Férfi NB I. A csoport - 2014/2015
Délity Bence
Délity Bence
Született:
1992
Magasság:
195 cm
Súly:
95 kg
Útlevél:
HUN
Mezszám:
5
Poszt:
3-4
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2014. október 10. Atomerőmű SE Atomerőmű SE V, 75-76 X 3 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 4 19
2. forduló 2014. október 17. KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt V, 80-65 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5
3. forduló 2014. október 21. Marso NYKK Marso NYKK V, 88-70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5
5. forduló 2014. november 1. Jászberény Jászberény GY, 72-81 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9
6. forduló 2014. november 6. Zalakerámia ZTE KK Zalakerámia ZTE KK GY, 93-83 3 0 0 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 10
7. forduló 2014. november 15. Egis Körmend Egis Körmend GY, 88-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
9. forduló 2014. november 23. Sopron KC Sopron KC V, 71-74 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 13
12. forduló 2014. december 13. MAFC MAFC GY, 72-79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 8
13. forduló 2014. december 19. Naturtex-SZTE-Szedeák Naturtex-SZTE-Szedeák GY, 97-81 5 0 0 0 1 3 33 1 3 33 2 6 33 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 22
14. forduló 2015. január 3. Atomerőmű SE Atomerőmű SE V, 80-68 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 6
15. forduló 2015. január 7. KTE-Duna Aszfalt KTE-Duna Aszfalt GY, 79-75 3 0 0 0 0 1 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9
16. forduló 2015. január 10. Marso NYKK Marso NYKK GY, 82-68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
17. forduló 2015. január 15. TLI-Alba Fehérvár TLI-Alba Fehérvár GY, 79-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18. forduló 2015. január 21. Jászberény Jászberény GY, 97-69 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 5
20. forduló 2015. január 31. Egis Körmend Egis Körmend GY, 101-78 3 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
22. forduló 2015. február 8. Sopron KC Sopron KC V, 80-64 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 3
25. forduló 2015. március 4. MAFC MAFC GY, 86-73 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 100 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 3 8
Összesen 4 22 0 0 0 1 9 11 6 19 32 7 28 25 2 2 100 5 2 7 1 0 19 3 6 0 0 18 134
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek