Férfi NB I. A csoport - 2010/2011
POJBICS Szabolcs
POJBICS Szabolcs
Született:
1976
Magasság:
186 cm
Súly:
82 kg
Útlevél:
HUN
Mezszám:
7
Poszt:
1-2
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2010. október 11. Kecskeméti KSE Kecskeméti KSE V, 82-75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
2. forduló 2010. október 16. Albacomp Albacomp GY, 60-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 6
3. forduló 2010. október 20. Körmend Körmend V, 94-78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 5
4. forduló 2010. október 24. Factum Sport Factum Sport GY, 119-65 11 1 2 50 0 0 0 2 4 50 3 6 50 3 3 100 1 0 1 2 0 0 2 6 0 1 19 17
5. forduló 2010. október 30. Salgótarjáni KSE Salgótarjáni KSE GY, 86-105 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9
6. forduló 2010. november 6. Marso-Vagép NYKK Marso-Vagép NYKK V, 108-109 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 -2 10
7. forduló 2010. november 14. Zalakerámia ZTE Zalakerámia ZTE V, 70-64 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 -1 18
18. forduló 2011. január 30. Salgótarjáni KSE Salgótarjáni KSE GY, 90-72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 11
22. forduló 2011. március 5. Szolnoki Olaj Szolnoki Olaj V, 84-70 6 0 2 0 0 0 0 2 5 40 2 7 29 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 13
23. forduló 2011. március 19. Atomerőmű SE Atomerőmű SE V, 77-92 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9
24. forduló 2011. március 23. Szedeák Szedeák V, 96-84 7 1 1 100 0 0 0 1 5 20 2 6 33 2 2 100 0 1 1 2 2 2 1 3 0 0 8 17
25. forduló 2011. március 26. PVSK-PANNONP. PVSK-PANNONP. V, 78-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 8
26. forduló 2011. április 2. Kaposvári KK Kaposvári KK V, 123-98 4 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 2 50 2 2 100 2 1 3 0 2 1 2 1 0 1 7 13
Összesen 0 30 4 10 40 0 0 0 5 26 19 9 36 25 7 7 100 10 4 14 7 8 13 7 19 0 2 42 140
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek