# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | HELMECZI András | 1990 | - | - | - |
0 | JARVIS Robert | 1987 | - | - | - |
4 | HALÁSZ Tamás | 1992 | - | - | - |
5 | SZABó Zsolt András | 1986 | - | - | - |
6 | KELLEY Thomas | 1976 | - | - | - |
7 | POJBICS Szabolcs | 1976 | - | - | - |
8 | SZABÓ Roland | 1991 | - | - | - |
9 | TOWNES Darien | 1984 | - | - | - |
10 | MOLNÁR András | 1983 | - | - | - |
11 | KERESZTES Rafael | 1979 | - | - | - |
12 | GOMBÁS Gábor | 1985 | - | - | - |
13 | HALMAI Tamás | 1987 | - | - | - |
15 | BROOKS Charles David | 1982 | - | - | - |
16 | UGAROS Máté | 1988 | - | - | - |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Meszlényi Róbert
Másodedző:
Palotai Péter