Leány Kadett - 2023/2024
Tompa Noémi Flóra
Tompa Noémi Flóra
Magasság:
163 cm
Súly:
50 kg
Poszt:
1-2
Vasas Akadémia/B (Selejtező)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023. szeptember 23. Szolnoki Sportcentrum/A Szolnoki Sportcentrum/A GY, 27-110 X 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 2 50 1 3 33 1 3 4 2 0 0 2 2 0 0 10 14
2023. szeptember 24. Nyíregyházi Kosársuli/A Nyíregyházi Kosársuli/A GY, 80-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 1 0 1 0 0 3 12
Összesen 1 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 2 50 1 3 33 3 3 6 5 3 1 2 3 0 0 13 26
Vasas Akadémia/B (Alapszakasz - Főtábla "B" csoport )
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2023. október 1. DVTK Akadémia/A DVTK Akadémia/A V, 38-70 X 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 2 7 0 1 1 0 0 0 16
2. forduló 2023. október 8. NKA Pécs/A NKA Pécs/A V, 87-29 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 1 0 1 -4 12
3. forduló 2023. október 15. Zsíros Akadémia Kőbánya/A Zsíros Akadémia Kőbánya/A V, 49-62 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 5 14
4. forduló 2023. október 22. Csata DSE/A Csata DSE/A V, 21-64 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 -1 13
7. forduló 2023. november 19. UNI Győr NKA/A UNI Győr NKA/A V, 109-39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 2 0 2 1 3 4 1 0 0 0 3 15
8. forduló 2023. november 26. DVTK Akadémia/A DVTK Akadémia/A V, 90-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 -2 17
9. forduló 2023. december 3. NKA Pécs/A NKA Pécs/A V, 44-49 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 2 3 1 2 2 0 1 0 0 4 11
11. forduló 2023. december 16. Csata DSE/A Csata DSE/A V, 72-37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 3 0 2 2 1 2 0 0 1 18
6. forduló 2024. január 7. BEAC-Újbuda KA/H BEAC-Újbuda KA/H V, 44-60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 25 1 0 1 4 0 1 2 0 0 0 4 18
12. forduló 2024. január 14. MVM-OSE Oroszlányok U16L MVM-OSE Oroszlányok U16L GY, 42-67 X 11 4 6 67 1 4 25 0 0 0 5 10 50 1 2 50 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 8 16
13. forduló 2024. január 20. BEAC-Újbuda KA/H BEAC-Újbuda KA/H V, 58-47 X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 1 1 1 3 3 2 2 0 0 5 18
14. forduló 2024. január 28. UNI Győr NKA/A UNI Győr NKA/A V, 43-73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 11
Összesen 3 25 5 11 45 4 14 29 0 0 0 9 25 36 7 14 50 13 7 20 14 33 17 8 13 0 1 24 179
Vasas Akadémia/B (Rájátszás - Fehér "B" csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
5. forduló 2024. február 24. BEAC-Újbuda KA/H BEAC-Újbuda KA/H V, 71-40 X 8 2 5 40 2 3 67 0 0 0 4 8 50 0 2 0 1 1 2 3 5 3 1 0 0 1 3 18
4. forduló 2024. február 28. BEAC-Újbuda KA/B BEAC-Újbuda KA/B V, 36-75 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 12
2. forduló 2024. március 17. BEAC-Újbuda KA/H BEAC-Újbuda KA/H V, 45-53 4 1 3 33 1 2 50 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 4 18
6. forduló 2024. március 21. Óbudai Kaszások Óbudai Kaszások V, 46-57 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 0 0 0 3 18
3. forduló 2024. április 17. Óbudai Kaszások Óbudai Kaszások V, 71-48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 0 1 0 0 0 9
Összesen 1 14 3 8 38 4 8 50 0 1 0 7 17 41 0 2 0 1 3 4 12 13 13 3 2 0 1 10 75
Vasas Akadémia/B (Keresztjáték)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024. április 24. PVSK NKA/A PVSK NKA/A GY, 69-69 X 2 1 4 25 0 2 0 0 0 0 1 6 17 0 0 0 1 1 2 2 4 4 0 3 0 0 0 19
2024. április 29. PVSK NKA/A PVSK NKA/A V, 46-51 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 2 1 0 0 5 17
Összesen 2 2 1 5 20 0 2 0 0 0 0 1 7 14 0 0 0 2 1 3 5 5 7 2 4 0 0 5 36
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek