Fiú Junior - 2023/2024
Pankotai Péter
Pankotai Péter
Magasság:
203 cm
Súly:
95 kg
Poszt:
Cente
MEAFC U18/A (Előselejtező)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023. szeptember 9. Egri VSI KOK/A Egri VSI KOK/A GY, 116-73 X 14 7 8 88 0 0 0 0 0 0 7 8 88 0 1 0 6 4 10 1 0 2 1 0 0 0 24 16
2023. szeptember 10. Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli GY, 79-87 X 7 3 8 38 0 1 0 0 0 0 3 9 33 1 2 50 2 5 7 3 1 1 1 2 0 3 12 22
2023. szeptember 10. Félegyházi Térségi Sportiskola Félegyházi Térségi Sportiskola GY, 51-79 X 12 4 6 67 1 1 100 0 0 0 5 7 71 2 3 67 4 2 6 2 0 2 2 0 0 0 19 19
Összesen 3 33 14 22 64 1 2 50 0 0 0 15 24 63 3 6 50 12 11 23 6 1 5 4 2 0 3 55 57
MEAFC U18/A (Selejtező)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023. szeptember 16. Újpest-MT/A Újpest-MT/A GY, 71-85 X 15 7 8 88 0 1 0 0 0 0 7 9 78 1 5 20 8 4 12 1 3 4 3 1 0 0 23 22
2023. szeptember 17. Szolnoki KA/A Szolnoki KA/A V, 85-67 X 16 7 11 64 0 1 0 0 0 0 7 12 58 2 9 22 7 6 13 2 4 2 5 0 0 0 20 22
2023. szeptember 17. Zalakerámia ZTE KK U18 Zalakerámia ZTE KK U18 V, 86-88 X 29 14 15 93 0 0 0 0 0 0 14 15 93 1 1 100 8 5 13 2 5 4 1 0 2 0 41 31
Összesen 3 60 28 34 82 0 2 0 0 0 0 28 36 78 4 15 27 23 15 38 5 12 10 9 1 2 0 84 75
MEAFC U18/A (Alapszakasz - Főtábla - "D" csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2023. október 1. Zalakerámia ZTE KK U18 Zalakerámia ZTE KK U18 V, 97-82 20 6 7 86 0 0 0 0 0 0 6 7 86 8 9 89 5 4 9 1 3 3 5 0 0 0 30 19
2. forduló 2023. október 7. Kiss Lenke KA/A Kiss Lenke KA/A V, 104-70 X 19 7 11 64 0 0 0 0 0 0 7 11 64 5 7 71 7 4 11 3 3 4 5 1 0 1 30 23
3. forduló 2023. október 11. Zsíros Akadémia Kőbánya/A Zsíros Akadémia Kőbánya/A GY, 97-96 X 13 5 14 36 0 0 0 0 0 0 5 14 36 3 4 75 5 6 11 1 1 2 6 0 0 3 20 29
5. forduló 2023. október 24. Budapesti Honvéd SE/B Budapesti Honvéd SE/B GY, 67-73 X 9 4 7 57 0 2 0 0 0 0 4 9 44 1 2 50 12 7 19 2 0 4 3 1 0 0 28 28
4. forduló 2023. november 2. Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK GY, 74-54 X 16 6 11 55 1 2 50 0 0 0 7 13 54 2 3 67 8 7 15 4 1 0 3 2 1 0 33 25
6. forduló 2023. november 11. Zalakerámia ZTE KK U18 Zalakerámia ZTE KK U18 V, 61-80 X 7 2 3 67 0 0 0 0 0 0 2 3 67 3 4 75 5 2 7 0 1 0 2 0 1 0 14 26
7. forduló 2023. november 18. Kiss Lenke KA/A Kiss Lenke KA/A GY, 73-63 X 12 5 8 63 0 0 0 0 1 0 5 9 56 2 6 33 11 7 18 0 0 0 4 0 0 0 26 30
8. forduló 2023. november 25. Zsíros Akadémia Kőbánya/A Zsíros Akadémia Kőbánya/A V, 80-61 X 6 3 6 50 0 0 0 0 0 0 3 6 50 0 2 0 4 2 6 3 1 3 2 1 1 0 13 26
9. forduló 2023. december 3. Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK GY, 61-65 X 11 5 5 100 0 0 0 0 0 0 5 5 100 1 3 33 11 1 12 0 4 4 3 0 1 0 21 23
10. forduló 2023. december 9. Budapesti Honvéd SE/B Budapesti Honvéd SE/B GY, 85-78 X 24 11 15 73 0 0 0 0 0 0 11 15 73 2 4 50 10 2 12 2 0 0 5 0 2 1 39 34
Összesen 9 137 54 87 62 1 4 25 0 1 0 55 92 60 27 44 61 78 42 120 16 14 20 38 5 6 5 254 263
MEAFC U18/A (Rájátszás - Zöld csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
5. forduló 2024. január 26. Alba Fehérvár/A Alba Fehérvár/A GY, 89-75 X 14 7 11 64 0 0 0 0 0 0 7 11 64 0 0 0 9 3 12 2 1 4 3 1 2 0 29 25
2. forduló 2024. február 3. Óbudai Kaszások/A Óbudai Kaszások/A GY, 89-78 X 26 10 15 67 0 0 0 0 0 0 10 15 67 6 6 100 6 6 12 2 0 3 3 0 0 1 38 33
4. forduló 2024. február 17. MVM-OSE Lions U18 MVM-OSE Lions U18 V, 69-71 X 6 2 8 25 1 1 100 0 0 0 3 9 33 0 2 0 11 3 14 1 2 5 2 1 0 1 14 20
3. forduló 2024. február 22. Budapesti Bikák/A Budapesti Bikák/A GY, 53-84 X 17 7 10 70 0 0 0 0 0 0 7 10 70 3 5 60 9 7 16 2 3 2 6 1 0 0 34 25
1. forduló 2024. március 3. Alba Fehérvár/A Alba Fehérvár/A GY, 66-82 X 25 8 10 80 0 0 0 0 0 0 8 10 80 9 12 75 12 3 15 2 5 1 8 1 1 0 42 24
6. forduló 2024. március 10. Óbudai Kaszások/A Óbudai Kaszások/A GY, 73-88 X 14 7 9 78 0 0 0 0 0 0 7 9 78 0 2 0 15 3 18 0 0 4 1 0 0 0 29 32
7. forduló 2024. március 16. Budapesti Bikák/A Budapesti Bikák/A GY, 89-76 X 14 6 9 67 0 0 0 0 0 0 6 9 67 2 6 33 12 5 17 1 1 2 4 0 0 0 28 28
8. forduló 2024. március 24. MVM-OSE Lions U18 MVM-OSE Lions U18 V, 79-71 X 11 5 11 45 0 0 0 0 0 0 5 11 45 1 3 33 8 5 13 1 0 2 5 0 0 1 22 33
Összesen 8 127 52 83 63 1 1 100 0 0 0 53 84 63 21 36 58 82 35 117 11 12 23 32 4 3 3 236 220
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek