Fiú Junior - 2023/2024
Molnár Levente
Molnár Levente
Magasság:
188 cm
Súly:
70 kg
Poszt:
Irány
MEAFC U18/A (Előselejtező)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023. szeptember 9. Egri VSI KOK/A Egri VSI KOK/A GY, 116-73 X 19 2 3 67 0 0 0 5 7 71 7 10 70 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 6 0 0 25 16
2023. szeptember 10. Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli GY, 79-87 X 11 1 6 17 3 4 75 0 6 0 4 16 25 3 9 33 3 1 4 1 4 2 4 8 1 1 7 37
2023. szeptember 10. Félegyházi Térségi Sportiskola Félegyházi Térségi Sportiskola GY, 51-79 X 11 3 5 60 1 2 50 1 6 17 5 13 38 0 1 0 3 0 3 2 2 1 1 5 1 0 12 33
Összesen 3 41 6 14 43 4 6 67 6 19 32 16 39 41 3 10 30 8 1 9 3 6 4 6 19 2 1 44 86
MEAFC U18/A (Selejtező)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023. szeptember 16. Újpest-MT/A Újpest-MT/A GY, 71-85 X 18 1 5 20 4 5 80 2 6 33 7 16 44 2 4 50 4 2 6 3 6 2 4 4 0 1 18 40
2023. szeptember 17. Szolnoki KA/A Szolnoki KA/A V, 85-67 X 14 2 6 33 1 2 50 2 4 50 5 12 42 2 2 100 4 1 5 1 6 2 6 6 0 0 19 30
2023. szeptember 17. Zalakerámia ZTE KK U18 Zalakerámia ZTE KK U18 V, 86-88 X 7 1 6 17 0 3 0 1 6 17 2 15 13 2 2 100 3 2 5 2 2 2 1 11 0 0 11 37
Összesen 3 39 4 17 24 5 10 50 5 16 31 14 43 33 6 8 75 11 5 16 6 14 6 11 21 0 1 48 107
MEAFC U18/A (Alapszakasz - Főtábla - "D" csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2023. október 1. Zalakerámia ZTE KK U18 Zalakerámia ZTE KK U18 V, 97-82 X 10 2 3 67 0 3 0 2 6 33 4 12 33 0 0 0 3 0 3 0 5 1 3 2 0 0 5 31
2. forduló 2023. október 7. Kiss Lenke KA/A Kiss Lenke KA/A V, 104-70 X 14 2 3 67 0 3 0 2 5 40 4 11 36 4 5 80 2 1 3 1 7 1 2 9 0 0 14 33
3. forduló 2023. október 11. Zsíros Akadémia Kőbánya/A Zsíros Akadémia Kőbánya/A GY, 97-96 X 35 7 8 88 0 3 0 5 9 56 12 20 60 6 9 67 1 0 1 2 1 2 7 8 0 0 41 39
5. forduló 2023. október 24. Budapesti Honvéd SE/B Budapesti Honvéd SE/B GY, 67-73 X 24 6 7 86 2 7 29 1 5 20 9 19 47 5 6 83 3 0 3 1 8 2 5 5 0 0 19 37
4. forduló 2023. november 2. Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK GY, 74-54 X 15 3 6 50 2 4 50 1 7 14 6 17 35 2 2 100 5 2 7 2 2 1 3 4 0 1 18 32
6. forduló 2023. november 11. Zalakerámia ZTE KK U18 Zalakerámia ZTE KK U18 V, 61-80 X 16 2 7 29 0 1 0 3 8 38 5 16 31 3 4 75 4 0 4 0 5 2 5 2 0 0 10 34
7. forduló 2023. november 18. Kiss Lenke KA/A Kiss Lenke KA/A GY, 73-63 X 14 1 2 50 0 2 0 2 6 33 3 10 30 6 8 75 4 0 4 2 5 0 3 10 0 0 19 40
8. forduló 2023. november 25. Zsíros Akadémia Kőbánya/A Zsíros Akadémia Kőbánya/A V, 80-61 X 8 1 2 50 1 2 50 1 7 14 3 11 27 1 2 50 1 0 1 0 5 0 2 8 0 0 5 33
9. forduló 2023. december 3. Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK GY, 61-65 X 22 10 13 77 0 2 0 0 6 0 10 21 48 2 2 100 3 0 3 3 5 2 2 2 0 1 16 39
10. forduló 2023. december 9. Budapesti Honvéd SE/B Budapesti Honvéd SE/B GY, 85-78 X 13 1 3 33 1 4 25 2 7 29 4 14 29 3 6 50 1 1 2 1 5 0 7 10 1 1 16 39
Összesen 10 171 35 54 65 6 31 19 19 66 29 60 151 40 32 44 73 27 4 31 12 48 11 39 60 1 3 163 357
MEAFC U18/A (Rájátszás - Zöld csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
5. forduló 2024. január 26. Alba Fehérvár/A Alba Fehérvár/A GY, 89-75 X 22 3 5 60 1 1 100 3 6 50 7 12 58 5 8 63 5 0 5 6 6 3 4 8 0 0 31 33
2. forduló 2024. február 3. Óbudai Kaszások/A Óbudai Kaszások/A GY, 89-78 X 19 4 8 50 1 2 50 2 7 29 7 17 41 3 5 60 5 1 6 2 6 1 4 10 0 1 23 39
4. forduló 2024. február 17. MVM-OSE Lions U18 MVM-OSE Lions U18 V, 69-71 X 9 2 7 29 0 0 0 1 7 14 3 14 21 2 2 100 0 0 0 1 8 2 4 7 0 1 2 34
3. forduló 2024. február 22. Budapesti Bikák/A Budapesti Bikák/A GY, 53-84 X 7 1 5 20 1 3 33 1 2 50 3 10 30 0 2 0 2 0 2 0 2 4 1 10 0 0 9 23
1. forduló 2024. március 3. Alba Fehérvár/A Alba Fehérvár/A GY, 66-82 X 7 2 4 50 0 0 0 1 2 50 3 6 50 0 2 0 3 1 4 0 2 4 4 16 0 0 24 36
6. forduló 2024. március 10. Óbudai Kaszások/A Óbudai Kaszások/A GY, 73-88 X 32 7 11 64 2 2 100 4 8 50 13 21 62 2 2 100 5 1 6 0 5 4 3 9 0 0 37 38
7. forduló 2024. március 16. Budapesti Bikák/A Budapesti Bikák/A GY, 89-76 X 23 4 7 57 2 5 40 2 7 29 8 19 42 5 8 63 3 0 3 1 4 3 6 9 0 3 24 39
8. forduló 2024. március 24. MVM-OSE Lions U18 MVM-OSE Lions U18 V, 79-71 X 17 2 6 33 1 4 25 3 7 43 6 17 35 2 2 100 5 0 5 0 10 1 4 6 0 1 11 38
Összesen 8 136 25 53 47 8 17 47 17 46 37 50 116 43 19 31 61 28 3 31 10 43 22 30 75 0 6 161 280
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek