NB I. A csoport, Fiú U20 - 2022/2023
Magasság:
188 cm
Súly:
87 kg
Poszt:
1-2
KTE-Neumann János Egyetem U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2. forduló 2022. október 9. SZEDEÁK U20 SZEDEÁK U20 GY, 58-114 X 21 5 8 63 0 1 0 3 4 75 8 13 62 2 2 100 4 1 5 3 1 0 1 2 0 1 26 17
3. forduló 2022. október 12. DEAC U20 DEAC U20 V, 57-71 X 16 1 1 100 0 1 0 3 5 60 4 7 57 5 7 71 3 1 4 0 2 3 5 0 0 0 18 19
4. forduló 2022. október 16. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 V, 79-63 X 7 1 1 100 0 2 0 0 5 0 1 8 13 5 5 100 3 2 5 0 4 1 5 3 0 1 9 26
5. forduló 2022. október 21. Szolnoki Olajbányász U20 Szolnoki Olajbányász U20 V, 57-63 X 4 0 0 0 2 4 50 0 4 0 2 8 25 0 0 0 4 0 4 0 6 2 2 2 0 1 0 24
6. forduló 2022. október 29. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 68-63 X 8 2 5 40 0 0 0 0 2 0 2 7 29 4 4 100 4 0 4 2 5 3 5 6 0 0 15 32
7. forduló 2022. november 18. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 GY, 73-68 X 14 3 5 60 1 1 100 0 3 0 4 9 44 6 8 75 3 2 5 0 4 1 6 1 0 0 15 27
9. forduló 2022. november 27. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 GY, 81-67 X 13 4 5 80 0 2 0 1 8 13 5 15 33 2 3 67 3 1 4 4 1 2 4 4 0 0 17 25
8. forduló 2022. november 30. Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 V, 100-57 X 20 1 2 50 0 1 0 4 6 67 5 9 56 6 7 86 2 0 2 0 4 2 4 1 0 0 18 29
10. forduló 2022. december 3. Kometa Kaposvári KK U20 Kometa Kaposvári KK U20 V, 95-74 X 15 3 6 50 3 4 75 0 5 0 6 15 40 3 3 100 1 1 2 3 4 2 5 7 0 0 19 30
11. forduló 2022. december 9. MVM-OSE Lions U20 MVM-OSE Lions U20 GY, 90-60 X 10 3 6 50 1 3 33 0 1 0 4 10 40 2 2 100 9 1 10 6 1 1 2 5 0 1 26 23
12. forduló 2022. december 17. Sopron KC U20 Sopron KC U20 V, 80-78 X 23 3 6 50 0 1 0 5 13 38 8 20 40 2 6 33 4 2 6 4 3 3 7 5 0 0 26 34
15. forduló 2023. január 6. SZEDEÁK U20 SZEDEÁK U20 GY, 97-75 X 23 5 6 83 0 1 0 3 3 100 8 10 80 4 4 100 5 0 5 0 0 0 3 1 0 0 30 16
18. forduló 2023. január 31. Szolnoki Olajbányász U20 Szolnoki Olajbányász U20 GY, 62-73 X 7 0 1 0 0 1 0 2 9 22 2 11 18 1 2 50 5 0 5 2 3 1 1 4 0 0 6 25
19. forduló 2023. február 3. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 GY, 89-56 X 20 3 4 75 2 2 100 2 4 50 7 10 70 4 6 67 2 1 3 1 3 5 6 4 0 0 26 20
20. forduló 2023. február 11. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 V, 89-60 X 22 3 4 75 1 2 50 4 6 67 8 12 67 2 2 100 2 1 3 0 2 3 2 2 0 0 23 27
21. forduló 2023. február 15. Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 V, 76-100 X 4 2 3 67 0 1 0 0 3 0 2 7 29 0 0 0 3 1 4 1 4 3 1 3 0 1 4 23
22. forduló 2023. március 4. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 GY, 68-91 X 15 3 4 75 0 1 0 3 11 27 6 16 38 0 0 0 1 0 1 2 2 4 1 3 0 1 10 26
23. forduló 2023. március 10. Kometa Kaposvári KK U20 Kometa Kaposvári KK U20 GY, 77-71 X 7 2 4 50 1 3 33 0 2 0 3 9 33 1 1 100 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 15
24. forduló 2023. március 18. MVM-OSE Lions U20 MVM-OSE Lions U20 GY, 62-78 X 17 4 5 80 0 1 0 3 6 50 7 12 58 0 0 0 4 1 5 1 5 2 3 4 0 0 20 23
25. forduló 2023. március 24. Sopron KC U20 Sopron KC U20 GY, 81-79 X 13 1 3 33 2 6 33 1 4 25 4 13 31 4 5 80 3 3 6 1 3 2 2 9 0 1 18 35
26. forduló 2023. április 1. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 GY, 68-77 X 19 2 4 50 4 9 44 2 4 50 8 17 47 1 3 33 2 0 2 0 4 2 3 4 0 0 13 33
Összesen 21 298 51 83 61 17 47 36 36 108 33 104 238 44 54 70 77 67 19 86 30 62 42 69 70 1 7 342 529
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek