NB I. A csoport, Fiú U20 - 2022/2023
Bella Ádám
Bella Ádám
Magasság:
190 cm
Súly:
84 kg
Poszt:
2-3
SZEDEÁK U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2022. október 5. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 V, 100-67 X 19 4 9 44 0 0 0 3 8 38 7 17 41 2 4 50 5 1 6 2 4 3 4 3 0 0 18 34
2. forduló 2022. október 9. KTE-Neumann János Egyetem U20 KTE-Neumann János Egyetem U20 V, 58-114 X 15 1 2 50 1 4 25 3 7 43 5 13 38 2 2 100 1 1 2 1 1 0 3 2 0 0 14 35
4. forduló 2022. október 15. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 83-81 X 12 0 7 0 0 1 0 3 5 60 3 13 23 3 5 60 2 0 2 0 5 4 4 1 0 3 2 27
5. forduló 2022. október 20. Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 V, 71-90 X 22 5 8 63 1 2 50 2 6 33 8 16 50 4 5 80 2 0 2 3 7 2 4 1 0 0 16 37
6. forduló 2022. október 30. Kometa Kaposvári KK U20 Kometa Kaposvári KK U20 V, 80-51 X 8 1 3 33 0 1 0 2 6 33 3 10 30 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 32
7. forduló 2022. november 18. Sopron KC U20 Sopron KC U20 V, 53-100 X 13 2 5 40 0 5 0 3 6 50 5 16 31 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 27
9. forduló 2022. november 26. DEAC U20 DEAC U20 V, 100-33 X 11 1 5 20 1 2 50 2 10 20 4 17 24 1 2 50 1 1 2 2 3 2 1 1 0 0 0 25
10. forduló 2022. december 2. Szolnoki Olajbányász U20 Szolnoki Olajbányász U20 V, 73-82 X 26 2 3 67 2 3 67 5 10 50 9 16 56 3 4 75 2 0 2 5 5 3 3 3 0 0 26 37
3. forduló 2022. december 7. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 V, 70-77 X 11 3 4 75 1 4 25 1 8 13 5 16 31 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 0 0 5 31
11. forduló 2022. december 10. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 V, 104-66 X 18 3 10 30 0 1 0 3 9 33 6 20 30 3 3 100 1 0 1 2 4 3 2 2 0 2 7 37
12. forduló 2022. december 13. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 V, 78-89 X 16 8 14 57 0 1 0 0 5 0 8 20 40 0 0 0 5 1 6 1 5 3 1 1 0 1 8 38
13. forduló 2022. december 21. MVM-OSE Lions U20 MVM-OSE Lions U20 V, 98-78 X 13 3 8 38 1 1 100 1 3 33 5 12 42 2 4 50 3 2 5 1 3 0 3 2 0 0 12 40
14. forduló 2022. december 30. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 V, 86-87 X 12 4 5 80 1 1 100 0 5 0 5 11 45 2 6 33 3 2 5 0 3 5 6 3 0 0 13 35
15. forduló 2023. január 6. KTE-Neumann János Egyetem U20 KTE-Neumann János Egyetem U20 V, 97-75 X 14 2 3 67 1 1 100 2 7 29 5 11 45 2 4 50 4 0 4 0 4 2 2 5 0 0 13 34
16. forduló 2023. január 14. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 V, 91-71 X 16 1 5 20 1 1 100 3 5 60 5 11 45 3 5 60 4 0 4 0 4 1 3 0 0 1 11 35
17. forduló 2023. január 21. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 GY, 80-76 X 11 4 7 57 0 1 0 1 2 50 5 10 50 0 3 0 2 1 3 2 3 1 2 2 0 0 9 38
18. forduló 2023. január 28. Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 V, 101-43 X 6 2 4 50 1 1 100 0 4 0 3 9 33 0 1 0 2 0 2 0 4 2 2 1 0 0 0 25
19. forduló 2023. február 5. Kometa Kaposvári KK U20 Kometa Kaposvári KK U20 V, 67-109 X 16 4 5 80 1 2 50 2 3 67 7 10 70 0 0 0 3 1 4 0 3 0 1 1 0 0 16 27
20. forduló 2023. február 11. Sopron KC U20 Sopron KC U20 V, 98-64 X 4 1 5 20 0 0 0 0 4 0 1 9 11 2 3 67 3 0 3 4 1 1 3 1 0 1 5 32
22. forduló 2023. március 4. DEAC U20 DEAC U20 V, 71-92 X 16 3 6 50 0 0 0 3 5 60 6 11 55 1 1 100 5 0 5 2 0 4 1 1 0 0 20 33
21. forduló 2023. március 8. Nyíregyháza Blue Sharks U20 Nyíregyháza Blue Sharks U20 V, 84-86 X 16 1 6 17 0 1 0 2 6 33 3 13 23 8 11 73 2 1 3 3 1 3 7 2 0 0 17 38
23. forduló 2023. március 11. Szolnoki Olajbányász U20 Szolnoki Olajbányász U20 V, 104-89 X 9 1 2 50 0 0 0 2 3 67 3 5 60 1 2 50 3 1 4 0 2 3 2 3 0 0 13 37
24. forduló 2023. március 18. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 V, 59-86 X 12 4 7 57 0 1 0 1 4 25 5 12 42 1 1 100 1 0 1 2 5 2 3 1 0 0 7 31
25. forduló 2023. március 25. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 V, 87-78 X 22 3 6 50 0 3 0 4 9 44 7 18 39 4 5 80 2 1 3 2 1 3 4 1 0 1 19 36
26. forduló 2023. április 1. MVM-OSE Lions U20 MVM-OSE Lions U20 GY, 65-50 X 4 2 4 50 0 2 0 0 2 0 2 8 25 0 0 0 2 0 2 2 2 4 0 2 0 1 2 29
Összesen 25 342 65 143 45 12 39 31 48 142 34 125 324 39 44 73 60 61 13 74 36 76 55 65 41 0 11 254 830
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek