NB I. A csoport, Fiú U20 - 2022/2023
Ungvárai Zalán
Ungvárai Zalán
Magasság:
178 cm
Súly:
77 kg
Poszt:
2
Zalakerámia ZTE KK U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2022. október 5. SZEDEÁK U20 SZEDEÁK U20 GY, 100-67 X 15 5 5 100 0 1 0 1 3 33 6 9 67 2 2 100 1 2 3 1 1 0 3 0 1 0 19 20
2. forduló 2022. október 8. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 GY, 89-93 X 14 6 11 55 0 1 0 0 3 0 6 15 40 2 4 50 2 3 5 0 2 4 2 1 0 0 9 32
3. forduló 2022. október 12. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 GY, 112-76 X 16 5 6 83 0 0 0 2 4 50 7 10 70 0 0 0 9 1 10 3 4 1 1 3 0 0 26 31
4. forduló 2022. október 15. Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 Budapesti Honvéd Sportegyesület U20 V, 97-83 X 14 2 3 67 2 2 100 2 4 50 6 9 67 0 0 0 3 0 3 1 1 1 1 1 0 1 16 31
5. forduló 2022. október 22. Kometa Kaposvári KK U20 Kometa Kaposvári KK U20 GY, 107-77 X 16 8 9 89 0 1 0 0 2 0 8 12 67 0 1 0 3 3 6 3 1 1 1 1 1 0 22 24
6. forduló 2022. október 29. Sopron KC U20 Sopron KC U20 V, 71-87 X 12 1 4 25 0 0 0 3 5 60 4 9 44 1 2 50 4 1 5 1 4 2 1 2 0 0 11 34
7. forduló 2022. november 19. Nyíregyháza Blue Sharks U20 Nyíregyháza Blue Sharks U20 GY, 59-71 X 17 7 11 64 1 2 50 0 3 0 8 16 50 1 2 50 3 6 9 1 1 1 1 3 1 0 22 33
8. forduló 2022. november 23. DEAC U20 DEAC U20 GY, 91-85 X 9 2 7 29 0 0 0 1 3 33 3 10 30 2 2 100 1 1 2 0 2 4 1 0 0 2 3 22
9. forduló 2022. november 26. Szolnoki Olajbányász U20 Szolnoki Olajbányász U20 V, 88-82 X 12 6 13 46 0 0 0 0 1 0 6 14 43 0 0 0 6 3 9 1 1 3 1 3 0 4 17 42
10. forduló 2022. december 3. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 V, 90-68 X 12 4 7 57 0 0 0 1 2 50 5 9 56 1 1 100 4 3 7 0 1 2 3 1 0 1 18 30
11. forduló 2022. december 10. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 GY, 73-93 X 11 5 8 63 0 0 0 0 4 0 5 12 42 1 2 50 3 1 4 2 0 2 1 1 2 1 13 25
12. forduló 2022. december 17. MVM-OSE Lions U20 MVM-OSE Lions U20 V, 75-78 X 6 2 4 50 0 0 0 0 2 0 2 6 33 2 4 50 4 2 6 0 0 2 2 1 0 0 9 28
13. forduló 2022. december 21. KTE-Neumann János Egyetem U20 KTE-Neumann János Egyetem U20 V, 93-68 X 12 5 8 63 1 1 100 0 2 0 6 11 55 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 7 30
14. forduló 2022. december 30. SZEDEÁK U20 SZEDEÁK U20 GY, 86-87 X 10 4 5 80 1 1 100 0 3 0 5 9 56 0 2 0 3 3 6 2 2 1 2 4 0 0 16 31
15. forduló 2023. január 7. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 GY, 80-76 X 8 3 5 60 0 0 0 0 2 0 3 7 43 2 4 50 4 0 4 0 0 2 3 1 1 0 11 27
19. forduló 2023. február 4. Sopron KC U20 Sopron KC U20 V, 106-89 X 12 2 3 67 1 3 33 2 3 67 5 9 56 0 0 0 2 1 3 1 3 3 0 1 1 1 11 32
20. forduló 2023. február 11. Nyíregyháza Blue Sharks U20 Nyíregyháza Blue Sharks U20 GY, 109-84 X 9 1 3 33 0 1 0 1 2 50 2 6 33 4 4 100 3 0 3 0 1 3 2 2 3 0 14 21
21. forduló 2023. február 15. DEAC U20 DEAC U20 V, 76-62 X 9 1 3 33 0 0 0 2 4 50 3 7 43 1 2 50 5 0 5 0 1 4 2 0 1 1 11 25
22. forduló 2023. március 4. Szolnoki Olajbányász U20 Szolnoki Olajbányász U20 GY, 85-68 X 2 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 2 0 1 5 28
23. forduló 2023. március 11. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 V, 86-88 X 10 2 2 100 0 0 0 2 3 67 4 5 80 0 1 0 3 0 3 0 1 3 2 1 2 0 15 31
24. forduló 2023. március 18. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 GY, 97-73 X 8 4 6 67 0 0 0 0 2 0 4 8 50 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 31
25. forduló 2023. március 25. MVM-OSE Lions U20 MVM-OSE Lions U20 V, 93-88 X 17 5 9 56 0 0 0 2 4 50 7 13 54 1 1 100 4 1 5 1 3 1 3 2 0 1 19 34
26. forduló 2023. április 1. KTE-Neumann János Egyetem U20 KTE-Neumann János Egyetem U20 V, 68-77 X 10 4 6 67 0 0 0 0 2 0 4 8 50 2 2 100 3 2 5 0 1 3 1 0 1 1 12 24
Összesen 23 261 84 140 60 7 14 50 19 63 30 110 217 51 22 36 61 75 34 109 19 34 46 33 30 14 14 311 666
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek