NB I. B Zöld csoport, Fiú U20 - 2022/2023
Hajnal Kristóf
Hajnal Kristóf
Magasság:
190 cm
Súly:
85 kg
Poszt:
3-4
PSE-Csepel U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2022. szeptember 23. Dávid Kornél KA U20 Dávid Kornél KA U20 V, 93-74 X 19 2 3 67 0 0 0 4 14 29 6 17 35 3 3 100 6 1 7 2 2 0 3 0 0 0 18 20
2. forduló 2022. október 2. DMTK-ZSAK U20 DMTK-ZSAK U20 V, 71-87 X 9 1 1 100 1 2 50 1 10 10 3 13 23 2 2 100 5 0 5 1 3 2 1 2 0 0 5 30
4. forduló 2022. október 15. SMAFC 1860 KA U20 SMAFC 1860 KA U20 V, 73-63 X 8 4 5 80 0 1 0 0 6 0 4 12 33 0 0 0 0 2 2 3 1 2 1 2 0 0 7 20
5. forduló 2022. október 22. Atomerőmű KSE Bonyhád U20 Atomerőmű KSE Bonyhád U20 V, 79-78 X 23 2 7 29 0 0 0 5 12 42 7 19 37 4 5 80 12 2 14 3 6 0 5 5 0 1 31 40
6. forduló 2022. október 28. Vásárhely U20 Vásárhely U20 V, 102-67 X 17 0 3 0 0 2 0 5 11 45 5 16 31 2 2 100 7 2 9 2 2 1 2 1 0 0 18 26
7. forduló 2022. november 2. Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 GY, 82-46 X 7 1 2 50 1 1 100 1 4 25 3 7 43 0 0 0 2 1 3 1 1 3 0 0 0 0 6 15
11. forduló 2022. november 26. MEAFC U20 MEAFC U20 GY, 70-60 X 19 1 2 50 1 1 100 5 12 42 7 15 47 0 0 0 10 0 10 1 5 0 0 0 1 0 18 33
12. forduló 2022. december 3. BUDAFOK U20 BUDAFOK U20 V, 65-79 X 10 0 0 0 0 2 0 3 8 38 3 10 30 1 2 50 1 1 2 0 2 2 3 1 0 0 6 17
13. forduló 2022. december 9. NYÍKSE U20 NYÍKSE U20 GY, 76-109 X 8 1 2 50 0 0 0 2 6 33 3 8 38 0 0 0 5 1 6 1 3 3 0 2 0 0 9 16
14. forduló 2022. december 17. Dávid Kornél KA U20 Dávid Kornél KA U20 V, 67-70 X 9 1 3 33 0 0 0 2 9 22 3 12 25 1 2 50 10 1 11 2 2 1 1 2 0 0 13 23
15. forduló 2023. január 8. DMTK-ZSAK U20 DMTK-ZSAK U20 V, 87-65 X 14 1 2 50 0 1 0 4 7 57 5 10 50 0 0 0 5 1 6 0 2 3 1 0 0 0 14 30
17. forduló 2023. január 21. SMAFC 1860 KA U20 SMAFC 1860 KA U20 GY, 51-37 X 12 0 1 0 0 0 0 4 7 57 4 8 50 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 11 21
19. forduló 2023. február 5. Vásárhely U20 Vásárhely U20 V, 63-72 X 16 0 0 0 1 2 50 4 11 36 5 13 38 2 2 100 4 1 5 1 3 0 1 1 0 0 13 32
20. forduló 2023. február 10. Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 V, 86-83 X 5 1 2 50 0 1 0 1 6 17 2 9 22 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 2 0 1 2 17
21. forduló 2023. február 18. Agrofeed Győri KC U20 Agrofeed Győri KC U20 V, 61-70 X 18 4 6 67 0 0 0 3 12 25 7 18 39 1 1 100 4 3 7 0 1 1 2 0 0 0 15 35
24. forduló 2023. március 17. MEAFC U20 MEAFC U20 GY, 68-97 26 1 1 100 0 0 0 8 15 53 9 16 56 0 0 0 9 0 9 1 3 1 2 4 0 0 32 27
25. forduló 2023. március 24. BUDAFOK U20 BUDAFOK U20 V, 121-29 X 5 2 7 29 0 1 0 0 6 0 2 14 14 1 2 50 11 1 12 1 3 1 1 0 0 1 3 28
26. forduló 2023. április 2. NYÍKSE U20 NYÍKSE U20 GY, 75-52 9 0 0 0 0 0 0 3 11 27 3 11 27 0 0 0 4 0 4 1 2 1 0 0 0 0 4 18
Összesen 16 234 22 47 47 4 14 29 55 167 33 81 228 36 17 21 81 97 19 116 22 43 23 23 23 1 4 225 448
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek