Fiú Junior - 2021/2022
Szabó Zsombor Atos
Szabó Zsombor Atos
Magasság:
183 cm
Súly:
75 kg
Poszt:
2-3
MEAFC/A (Selejtező)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2021. szeptember 18. OSE Lions OSE Lions V, 86-53 X 3 1 3 33 0 3 0 0 0 0 1 6 17 1 2 50 0 2 2 0 4 0 1 2 0 1 -2 19
2021. szeptember 18. Szolnoki KA Szolnoki KA V, 92-36 X 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 3 6 50 0 1 1 0 7 4 4 2 0 0 -5 30
2021. szeptember 19. Egri VSI KOK Egri VSI KOK V, 48-67 10 3 7 43 1 3 33 0 1 0 4 11 36 2 2 100 0 3 3 4 5 3 1 2 2 2 10 26
Összesen 2 16 4 14 29 1 6 17 0 2 0 5 22 23 6 10 60 0 6 6 4 16 7 6 6 2 3 3 75
MEAFC/A (Alapszakasz - Főtábla II - "C" csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
10. forduló 2021. október 24. Újpest-MT/A Újpest-MT/A V, 88-73 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 3 1 0 1 0 0 0 20
1. forduló 2021. október 31. OSE Lions OSE Lions V, 49-62 5 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3 4 75 3 0 3 1 0 2 2 0 0 0 9 10
4. forduló 2021. november 7. Atomerőmű-GYKSE Atomerőmű-GYKSE V, 106-56 5 2 3 67 0 0 0 0 0 0 2 3 67 1 4 25 2 0 2 1 2 1 3 0 0 0 5 14
5. forduló 2021. november 13. SZEDEÁK/A SZEDEÁK/A V, 63-70 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 25 1 0 1 2 2 0 2 0 0 1 -1 12
8. forduló 2021. december 4. OSE Lions OSE Lions V, 89-46 X 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 0 3 0 0 -4 18
2. forduló 2021. december 11. VUKE - Veszprém VUKE - Veszprém V, 81-123 10 2 5 40 2 2 100 0 0 0 4 7 57 2 4 50 1 1 2 4 6 0 3 2 0 1 10 23
9. forduló 2021. december 12. VUKE - Veszprém VUKE - Veszprém V, 117-59 X 9 3 6 50 1 1 100 0 1 0 4 8 50 1 4 25 3 2 5 4 2 1 3 1 0 1 13 27
6. forduló 2021. december 15. Nyíregyházi Sportcentrum/A Nyíregyházi Sportcentrum/A V, 70-67 X 15 4 4 100 0 0 0 1 2 50 5 6 83 4 4 100 2 0 2 3 7 1 4 0 0 0 16 33
3. forduló 2021. december 19. Újpest-MT/A Újpest-MT/A GY, 73-63 X 9 2 8 25 1 1 100 0 2 0 3 11 27 3 6 50 5 4 9 2 1 1 6 3 0 2 17 32
12. forduló 2022. január 15. SZEDEÁK/A SZEDEÁK/A V, 90-50 X 7 2 5 40 1 1 100 0 3 0 3 9 33 1 3 33 2 1 3 0 3 5 4 0 0 0 3 29
14. forduló 2022. február 6. Kiss Lenke KS/A Kiss Lenke KS/A V, 98-71 X 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 50 3 0 3 2 2 0 1 1 0 0 3 26
13. forduló 2022. február 9. Nyíregyházi Sportcentrum/A Nyíregyházi Sportcentrum/A GY, 78-56 X 6 3 4 75 0 0 0 0 1 0 3 5 60 0 0 0 5 5 10 2 1 4 3 2 0 0 20 28
Összesen 7 68 19 44 43 5 7 71 1 10 10 25 61 41 17 35 49 29 16 45 21 33 19 31 13 0 5 91 272
MEAFC/A (Rájátszás - 25-32. helyért)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
4. forduló 2022. április 6. Lehel Kosársuli Lehel Kosársuli V, 80-56 X 12 2 5 40 0 0 0 2 3 67 4 8 50 2 2 100 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 13 23
Összesen 1 12 2 5 40 0 0 0 2 3 67 4 8 50 2 2 100 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 13 23
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek