Leány Kadett - 2020/2021
Sütő Emese
Sütő Emese
Kiss Lenke KS (Selejtező I. )
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2020. szeptember 26. Kanizsai DKK Kanizsai DKK V, 72-70 X 6 2 4 50 0 2 0 0 0 0 2 6 33 2 6 33 4 2 6 0 4 2 4 2 0 0 6 27
2020. szeptember 26. Török Flóris - Törekvés SE/A Török Flóris - Törekvés SE/A GY, 64-55 X 10 2 3 67 2 3 67 0 0 0 4 6 67 2 4 50 6 2 8 2 8 2 2 3 0 0 13 34
2020. szeptember 27. Szeged KE Szeged KE V, 91-43 X 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 50 3 0 3 1 5 3 2 1 0 0 4 32
Összesen 3 19 5 8 63 2 5 40 0 0 0 7 13 54 5 12 42 13 4 17 3 17 7 8 6 0 0 23 93
Kiss Lenke KS (Alapszakasz - Főtábla "C" csoport )
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2020. október 18. Vasas Akadémia/B Vasas Akadémia/B V, 79-44 X 4 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 5 40 0 4 0 2 4 6 0 3 0 3 1 0 2 4 25
7. forduló 2020. december 9. NKA Pécs u15 NKA Pécs u15 GY, 72-77 X 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 1 4 1 1 3 2 1 0 0 7 15
8. forduló 2020. december 13. Török Flóris - Törekvés SE/A Török Flóris - Törekvés SE/A GY, 69-75 X 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 2 1 3 1 4 3 0 3 1 0 3 18
3. forduló 2020. december 19. Török Flóris - Törekvés SE/A Török Flóris - Törekvés SE/A GY, 76-70 X 3 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 2 3 5 1 5 0 1 1 3 0 7 23
2. forduló 2020. december 22. NKA Pécs u15 NKA Pécs u15 GY, 61-52 X 3 1 4 25 0 1 0 0 0 0 1 5 20 1 8 13 4 3 7 4 1 1 4 0 0 1 6 22
5. forduló 2021. január 10. Darazsak Sportakadémia/B Darazsak Sportakadémia/B V, 53-81 X 5 1 2 50 1 1 100 0 0 0 2 3 67 1 2 50 8 1 9 2 6 3 3 0 1 0 12 26
9. forduló 2021. január 16. Kanizsai DKK Kanizsai DKK GY, 86-64 X 8 4 4 100 0 0 0 0 0 0 4 4 100 0 0 0 4 1 5 2 2 3 1 3 3 0 20 19
4. forduló 2021. január 17. Kanizsai DKK Kanizsai DKK GY, 67-69 X 5 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3 6 50 0 3 3 1 2 1 4 2 0 0 9 19
Összesen 8 32 12 23 52 1 5 20 0 0 0 13 28 46 6 22 27 25 17 42 12 24 14 18 11 8 3 68 167
Kiss Lenke KS (Rájátszás - Fehér csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
4. forduló 2021. január 31. Nyíregyházi Kosársuli/A Nyíregyházi Kosársuli/A V, 47-77 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 2 2 100 3 1 4 0 1 2 4 3 0 0 7 27
2. forduló 2021. február 7. DEAC DEAC GY, 69-64 X 2 1 1 100 0 4 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 6 1 7 0 3 4 0 3 0 0 5 25
3. forduló 2021. február 14. Vasas Akadémia/B Vasas Akadémia/B V, 44-85 X 6 2 4 50 1 4 25 0 0 0 3 8 38 0 0 0 6 2 8 3 6 2 0 1 0 0 7 26
6. forduló 2021. március 21. Vasas Akadémia/B Vasas Akadémia/B V, 49-45 X 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 0 2 0 3 4 16
5. forduló 2021. március 27. DEAC DEAC GY, 34-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 11
1. forduló 2021. április 1. Nyíregyházi Kosársuli/A Nyíregyházi Kosársuli/A V, 97-68 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 11
Összesen 4 10 3 9 33 1 12 8 0 1 0 4 22 18 2 2 100 23 6 29 3 14 10 4 9 2 3 25 116
Kiss Lenke KS (Keresztjáték)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2021. május 5. BEAC -Újbuda KA/B BEAC -Újbuda KA/B V, 58-54 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 3 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 7
2021. május 8. BEAC -Újbuda KA/B BEAC -Újbuda KA/B GY, 66-50 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 9
Összesen 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 1 4 25 3 1 4 2 1 1 2 2 0 0 1 16
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek