Fiú Junior - 2020/2021
Kisfalusi Imre
Kisfalusi Imre
MEAFC/A (Alapszakasz - Főtábla II - "C" csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
10. forduló 2020. október 16. Nagyk?rösi Sólymok Nagyk?rösi Sólymok V, 68-82 X 7 2 2 100 1 1 100 0 1 0 3 4 75 1 2 50 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 9 14
11. forduló 2020. október 24. Budaörsi DSE/A Budaörsi DSE/A V, 82-52 X 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -5 12
7. forduló 2020. november 21. Újpest-MT/A Újpest-MT/A GY, 60-86 X 5 2 4 50 0 0 0 0 1 0 2 5 40 1 1 100 2 2 4 1 1 1 2 1 0 0 9 11
8. forduló 2020. november 27. Körmendi Törpördögök Körmendi Törpördögök GY, 80-67 4 1 3 33 1 1 100 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 4 4 0 2 1 1 0 0 0 4 23
13. forduló 2020. december 11. VUKE - Veszprém VUKE - Veszprém GY, 110-46 X 5 1 3 33 0 0 0 1 1 100 2 4 50 0 0 0 2 1 3 3 1 3 0 2 0 0 10 15
5. forduló 2020. december 21. Beszterce KK Beszterce KK GY, 109-31 X 8 3 4 75 1 1 100 0 0 0 4 5 80 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 0 11 21
12. forduló 2020. december 21. Beszterce KK Beszterce KK GY, 43-85 X 9 3 3 100 1 1 100 0 1 0 4 5 80 1 2 50 3 1 4 3 2 2 2 3 0 0 17 21
1. forduló 2021. január 10. Körmendi Törpördögök Körmendi Törpördögök V, 65-58 X 2 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 2 4 6 2 5 2 1 1 1 1 5 21
3. forduló 2021. január 17. Nagyk?rösi Sólymok Nagyk?rösi Sólymok V, 76-64 X 3 1 2 50 0 2 0 0 2 0 1 6 17 1 5 20 1 3 4 1 1 4 3 2 1 0 4 21
6. forduló 2021. január 23. VUKE - Veszprém VUKE - Veszprém GY, 63-84 X 11 4 4 100 0 0 0 1 3 33 5 7 71 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 3 0 0 15 25
14. forduló 2021. január 29. Újpest-MT/A Újpest-MT/A GY, 82-80 16 4 4 100 0 0 0 1 1 100 5 5 100 5 6 83 1 3 4 2 0 0 5 3 2 0 31 17
Összesen 9 70 22 36 61 4 7 57 3 12 25 29 55 53 9 16 56 15 20 35 14 13 21 17 16 4 1 110 201
MEAFC/A (Rájátszás - 25-32. helyért)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
5. forduló 2021. március 14. Egri VSI KOK Egri VSI KOK GY, 34-67 X 9 2 2 100 0 0 0 1 3 33 3 5 60 2 4 50 1 1 2 2 3 2 2 1 0 0 9 22
4. forduló 2021. március 20. NKA Pécs/B NKA Pécs/B GY, 70-83 X 15 2 5 40 1 1 100 1 2 50 4 8 50 6 6 100 5 1 6 3 3 0 3 1 0 1 21 28
7. forduló 2021. április 16. Lehel Kosársuli Lehel Kosársuli GY, 49-79 X 7 2 3 67 0 0 0 1 2 50 3 5 60 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 2 0 1 10 24
Összesen 3 31 6 10 60 1 1 100 3 7 43 10 18 56 8 10 80 9 2 11 6 7 2 5 4 0 2 40 74
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek