Fiú Kadett - 2020/2021
Karakán Péter
Karakán Péter
PVSK Nemzeti Akadémia/A (Selejtező II. )
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2020. október 3. MEAFC/A MEAFC/A GY, 87-82 2 1 2 50 0 8 0 0 0 0 1 10 10 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0 2 0 0 -2 32
2020. október 3. Egri VSI KOK Egri VSI KOK GY, 60-86 2 1 4 25 0 4 0 0 1 0 1 9 11 0 0 0 3 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0 18
2020. október 4. Budapesti Honvéd / A Budapesti Honvéd / A V, 57-126 X 8 3 9 33 1 1 100 0 2 0 4 12 33 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 -1 31
Összesen 1 12 5 15 33 1 13 8 0 3 0 6 31 19 0 0 0 4 4 8 2 3 5 0 3 0 1 -3 81
PVSK Nemzeti Akadémia/A (Alapszakasz - Főtábla I - "B" csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
8. forduló 2020. október 14. Kiss Lenke KS Kiss Lenke KS GY, 78-67 X 8 4 7 57 0 3 0 0 0 0 4 10 40 0 0 0 3 2 5 2 4 4 1 2 0 0 8 26
3. forduló 2020. október 21. Soproni Sportiskola KA/A Soproni Sportiskola KA/A V, 100-52 X 3 1 3 33 0 5 0 0 0 0 1 8 13 1 2 50 2 3 5 0 5 2 3 0 0 0 -2 27
9. forduló 2020. december 11. Kaposvári SI Kaposvári SI V, 102-29 X 5 1 3 33 1 6 17 0 0 0 2 9 22 1 2 50 3 3 6 2 4 0 1 0 0 0 2 27
5. forduló 2020. december 13. Kecskeméti KA / A Kecskeméti KA / A V, 126-32 X 1 0 5 0 0 7 0 0 1 0 0 13 0 1 2 50 4 1 5 2 7 4 2 1 1 1 -9 30
10. forduló 2020. december 19. Soproni Sportiskola KA/A Soproni Sportiskola KA/A V, 62-88 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 2 3 67 0 0 0 4 0 4 1 1 0 0 2 0 0 9 20
11. forduló 2021. január 9. Szolnoki KA/A Szolnoki KA/A V, 75-69 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 4 17
2. forduló 2021. január 13. Kaposvári SI Kaposvári SI V, 51-84 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 12
7. forduló 2021. január 16. Szombathelyi SI KA/A Szombathelyi SI KA/A V, 64-86 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 10
12. forduló 2021. január 24. Kecskeméti KA / A Kecskeméti KA / A V, 76-77 2 1 1 100 0 0 0 0 2 0 1 3 33 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 2 15
1. forduló 2021. január 27. Kiss Lenke KS Kiss Lenke KS GY, 58-107 9 4 7 57 0 0 0 0 1 0 4 8 50 1 2 50 2 3 5 0 2 4 1 2 0 0 10 19
4. forduló 2021. január 30. Szolnoki KA/A Szolnoki KA/A GY, 92-80 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 14
13. forduló 2021. február 6. Debreceni KA/A Debreceni KA/A V, 67-46 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 1 0 2 0 1 0 0 3 16
14. forduló 2021. február 13. Szombathelyi SI KA/A Szombathelyi SI KA/A GY, 48-63 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 -2 11
Összesen 4 38 15 36 42 2 27 7 0 5 0 17 68 25 4 10 40 27 18 45 13 29 22 10 9 1 1 30 244
PVSK Nemzeti Akadémia/A (Rájátszás - Zöld csoport)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
5. forduló 2021. február 27. MAFC/A MAFC/A V, 73-51 3 0 1 0 0 0 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 2 10
2. forduló 2021. március 6. Vasas Akadémia/B Vasas Akadémia/B GY, 40-77 3 1 2 50 0 2 0 0 0 0 1 4 25 1 1 100 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 3 19
4. forduló 2021. március 14. Zalakerámia ZTE KK/A Zalakerámia ZTE KK/A V, 66-62 4 1 2 50 1 2 50 0 1 0 2 5 40 0 0 0 4 1 5 0 0 3 1 0 0 0 7 24
1. forduló 2021. március 20. MAFC/A MAFC/A GY, 75-54 X 6 2 3 67 1 3 33 0 2 0 3 8 38 0 0 0 3 2 5 1 0 0 0 1 0 1 8 22
7. forduló 2021. április 8. Dávid Kornél KA MIX Dávid Kornél KA MIX V, 74-64 6 3 4 75 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 6 17
8. forduló 2021. április 11. Zalakerámia ZTE KK/A Zalakerámia ZTE KK/A V, 59-63 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 2 13
3. forduló 2021. április 14. Dávid Kornél KA MIX Dávid Kornél KA MIX GY, 75-69 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 0 0 0 -1 13
Összesen 1 22 7 14 50 2 10 20 1 5 20 10 29 34 1 1 100 11 8 19 5 5 11 3 2 0 1 27 118
PVSK Nemzeti Akadémia/A ("B" Döntő)
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2021. május 11. Atomer?m? SE/A Atomer?m? SE/A GY, 67-97 3 1 2 50 0 1 0 0 1 0 1 4 25 1 2 50 1 0 1 1 0 4 1 3 0 0 5 16
2021. május 13. Kaposvári SI Kaposvári SI GY, 60-55 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 6
2021. május 15. Dávid Kornél KA MIX Dávid Kornél KA MIX GY, 86-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 -3 11
Összesen 0 3 1 4 25 0 1 0 0 1 0 1 6 17 1 4 25 1 0 1 2 2 8 2 4 0 0 2 33
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek