NB I. A csoport, Fiú U20 - 2019/2020
Kovács Ákos
Kovács Ákos
Jászberény U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2019. szeptember 28. Sopron KC U20 Sopron KC U20 V, 81-89 X 6 1 2 50 0 1 0 0 3 0 1 6 17 4 4 100 1 1 2 2 5 1 4 3 0 0 7 28
2. forduló 2019. október 5. Szolnoki Olaj KK U20 Szolnoki Olaj KK U20 V, 84-62 X 9 3 4 75 1 1 100 0 0 0 4 5 80 1 1 100 5 1 6 0 3 2 3 1 1 1 16 25
3. forduló 2019. október 12. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 V, 79-77 X 2 1 4 25 0 0 0 0 2 0 1 6 17 0 0 0 5 0 5 5 3 3 3 4 0 1 11 27
4. forduló 2019. október 19. PVSK U20 PVSK U20 V, 70-98 6 2 2 100 0 0 0 0 1 0 2 3 67 2 2 100 2 1 3 1 2 0 1 2 0 0 10 15
5. forduló 2019. október 26. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 84-55 X 9 1 1 100 1 1 100 1 5 20 3 7 43 2 4 50 1 1 2 0 0 4 4 0 0 0 9 26
6. forduló 2019. november 2. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 V, 87-92 X 5 1 1 100 0 1 0 1 5 20 2 7 29 0 0 0 2 0 2 1 1 4 0 2 0 0 4 26
7. forduló 2019. november 9. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 106-52 X 6 0 2 0 0 0 0 2 3 67 2 5 40 0 0 0 5 0 5 4 4 4 1 2 0 0 11 26
8. forduló 2019. november 17. Falco KC U20 Falco KC U20 V, 65-94 X 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 100 1 1 2 3 3 4 1 1 0 0 5 27
12. forduló 2019. december 8. Kaposvári KK U20 Kaposvári KK U20 V, 73-64 X 9 3 8 38 1 1 100 0 2 0 4 11 36 1 1 100 1 3 4 0 2 5 2 1 0 0 7 26
10. forduló 2019. december 13. DEAC U20 DEAC U20 V, 108-63 X 15 6 8 75 1 2 50 0 2 0 7 12 58 1 3 33 2 3 5 1 3 3 5 0 0 2 16 33
11. forduló 2019. december 21. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 V, 93-109 X 9 3 7 43 0 0 0 1 3 33 4 10 40 0 0 0 1 2 3 4 4 2 2 4 0 3 12 26
13. forduló 2019. december 29. OSE Lions U20 OSE Lions U20 GY, 94-81 X 9 2 4 50 0 0 0 0 2 0 2 6 33 5 6 83 1 3 4 2 0 2 3 3 0 0 16 31
14. forduló 2020. január 4. Sopron KC U20 Sopron KC U20 GY, 60-62 X 7 3 6 50 0 0 0 0 2 0 3 8 38 1 4 25 4 1 5 5 3 4 4 6 0 0 16 32
15. forduló 2020. január 15. Szolnoki Olaj KK U20 Szolnoki Olaj KK U20 V, 68-82 X 5 1 2 50 0 0 0 0 3 0 1 5 20 3 4 75 7 0 7 0 6 1 2 3 0 0 6 30
16. forduló 2020. január 18. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 V, 90-94 X 11 3 3 100 1 1 100 1 3 33 5 7 71 0 0 0 2 0 2 0 3 3 2 6 0 0 16 36
17. forduló 2020. január 24. PVSK U20 PVSK U20 V, 90-54 X 3 1 3 33 0 2 0 0 4 0 1 9 11 1 2 50 3 1 4 1 3 5 3 2 0 1 1 32
18. forduló 2020. február 1. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 70-82 X 6 3 3 100 0 2 0 0 2 0 3 7 43 0 0 0 4 1 5 2 4 3 1 3 0 0 9 32
19. forduló 2020. február 7. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 V, 89-79 X 10 4 5 80 0 0 0 0 2 0 4 7 57 2 2 100 2 2 4 5 2 3 1 1 0 0 16 34
20. forduló 2020. március 7. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 59-85 X 5 2 2 100 0 0 0 0 1 0 2 3 67 1 2 50 4 1 5 1 4 2 4 0 0 0 9 38
21. forduló 2020. március 11. Falco KC U20 Falco KC U20 V, 73-48 X 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 0 2 1 1 3 3 1 0 1 8 32
Összesen 19 138 42 72 58 5 12 42 6 45 13 53 129 41 26 37 70 55 22 77 38 56 58 49 45 1 9 205 582
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek