NB I. B Zöld csoport, Fiú U20 - 2019/2020
Magasság:
198 cm
Súly:
72 kg
Poszt:
2-3
Tiszaújvárosi Phoenix KK U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2. forduló 2019. október 5. Pécsi NKA U20 Pécsi NKA U20 V, 129-54 X 13 6 10 60 0 1 0 0 3 0 6 14 43 1 1 100 5 2 7 2 5 4 3 1 0 0 13 31
3. forduló 2019. október 8. SMAFC U20 SMAFC U20 V, 139-68 X 14 4 9 44 0 0 0 2 5 40 6 14 43 0 0 0 6 1 7 0 3 1 0 4 1 1 15 22
4. forduló 2019. október 12. Ceglédi KE U20 Ceglédi KE U20 V, 67-72 X 28 9 11 82 0 1 0 2 9 22 11 21 52 4 6 67 13 1 14 2 7 3 5 2 3 1 35 34
5. forduló 2019. október 19. Óbudai Kaszások U20 Óbudai Kaszások U20 V, 82-76 X 19 6 13 46 0 1 0 2 8 25 8 22 36 1 4 25 12 3 15 2 3 3 4 2 0 0 22 38
7. forduló 2019. október 31. Bonyhádi KSE U20 Bonyhádi KSE U20 GY, 70-77 X 32 9 13 69 0 1 0 3 7 43 12 21 57 5 7 71 6 4 10 6 2 3 6 0 0 0 41 27
8. forduló 2019. november 10. EKE Eger KOK U20 EKE Eger KOK U20 GY, 81-78 X 17 6 12 50 0 1 0 1 3 33 7 16 44 2 3 67 7 1 8 5 4 3 4 2 0 0 22 31
9. forduló 2019. november 14. Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 V, 109-91 X 38 8 12 67 0 1 0 4 5 80 12 18 67 10 10 100 4 0 4 4 9 1 7 1 1 2 40 33
11. forduló 2019. november 24. Szolnoki Olaj KK B U20 Szolnoki Olaj KK B U20 GY, 86-49 X 15 5 7 71 0 0 0 1 4 25 6 11 55 2 3 67 1 2 3 6 3 1 1 3 0 0 19 25
12. forduló 2019. november 30. Békési SZSK U20 Békési SZSK U20 V, 105-97 X 30 11 14 79 1 1 100 2 8 25 14 23 61 0 0 0 9 3 12 1 2 1 1 8 0 0 41 36
13. forduló 2019. december 7. Újpest-MT U20 Újpest-MT U20 V, 61-64 X 13 4 11 36 0 0 0 1 7 14 5 18 28 2 3 67 11 3 14 3 3 3 5 1 1 0 20 30
14. forduló 2019. december 14. Vásárhelyi Kosársuli U20 Vásárhelyi Kosársuli U20 V, 137-80 X 33 10 14 71 2 2 100 2 7 29 14 23 61 3 4 75 3 0 3 2 0 2 5 2 0 0 35 25
15. forduló 2019. december 20. Concordia Motax KC U20 Concordia Motax KC U20 GY, 61-82 X 26 10 15 67 0 0 0 2 6 33 12 21 57 0 0 0 2 1 3 6 1 2 1 3 0 0 29 30
17. forduló 2020. január 12. Pécsi NKA U20 Pécsi NKA U20 V, 56-106 X 14 4 6 67 0 0 0 2 3 67 6 9 67 0 0 0 1 0 1 2 3 1 2 0 0 0 13 18
18. forduló 2020. január 18. SMAFC U20 SMAFC U20 V, 72-78 X 15 2 5 40 0 0 0 3 7 43 5 12 42 2 2 100 8 3 11 2 3 3 2 7 0 0 27 23
19. forduló 2020. január 25. Ceglédi KE U20 Ceglédi KE U20 GY, 82-100 X 18 3 5 60 0 0 0 4 7 57 7 12 58 0 0 0 3 1 4 1 4 1 1 5 0 0 20 19
22. forduló 2020. február 9. Bonyhádi KSE U20 Bonyhádi KSE U20 GY, 92-66 X 23 4 6 67 0 0 0 4 7 57 8 13 62 3 3 100 6 2 8 1 2 2 1 2 0 0 28 23
23. forduló 2020. február 23. EKE Eger KOK U20 EKE Eger KOK U20 GY, 69-71 X 20 6 8 75 1 1 100 1 6 17 8 15 53 3 6 50 5 1 6 4 2 4 5 2 0 0 25 35
24. forduló 2020. március 1. Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 V, 83-102 X 10 1 4 25 0 1 0 2 8 25 3 13 23 2 4 50 6 2 8 1 4 4 4 2 0 0 9 26
26. forduló 2020. március 8. Szolnoki Olaj KK B U20 Szolnoki Olaj KK B U20 GY, 67-76 X 8 3 7 43 0 1 0 0 1 0 3 9 33 2 2 100 4 0 4 3 3 1 1 1 2 0 10 26
Összesen 19 386 111 182 61 4 12 33 38 111 34 153 305 50 42 58 72 112 30 142 53 63 43 58 48 8 4 464 532
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek