NB I. B Zöld csoport, Fiú U20 - 2019/2020
Szemes Rajmund
Szemes Rajmund
Bonyhádi KSE U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2. forduló 2019. október 4. Óbudai Kaszások U20 Óbudai Kaszások U20 V, 73-90 7 2 3 67 0 0 0 0 0 0 2 3 67 3 6 50 3 3 6 0 2 0 3 0 0 0 10 15
6. forduló 2019. október 26. Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 V, 53-74 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 3
7. forduló 2019. október 31. Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 V, 70-77 2 1 2 50 0 1 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
8. forduló 2019. november 9. Szolnoki Olaj KK B U20 Szolnoki Olaj KK B U20 GY, 49-77 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 6 7 1 1 1 0 1 0 0 6 13
9. forduló 2019. november 13. Békési SZSK U20 Békési SZSK U20 GY, 78-67 10 1 1 100 0 0 0 1 1 100 2 2 100 5 6 83 2 1 3 1 5 0 3 1 0 0 12 16
12. forduló 2019. november 29. Concordia Motax KC U20 Concordia Motax KC U20 GY, 76-44 9 2 4 50 0 0 0 1 2 50 3 6 50 2 2 100 4 4 8 2 1 2 1 0 0 1 16 13
15. forduló 2019. december 20. SMAFC U20 SMAFC U20 V, 100-58 2 1 5 20 0 0 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 18
22. forduló 2020. február 9. Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 V, 92-66 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 -1 18
21. forduló 2020. február 14. Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC U20 V, 89-70 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 6 0 1 2 0 1 0 0 4 15
16. forduló 2020. február 19. Ceglédi KE U20 Ceglédi KE U20 V, 52-86 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 -1 8
23. forduló 2020. február 21. Szolnoki Olaj KK B U20 Szolnoki Olaj KK B U20 GY, 65-47 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 3 5
24. forduló 2020. február 29. Békési SZSK U20 Békési SZSK U20 V, 117-75 2 0 1 0 1 1 100 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 0 3 1 1 1 0 0 1 15
25. forduló 2020. március 4. Újpest-MT U20 Újpest-MT U20 V, 54-83 2 1 1 100 0 1 0 0 2 0 1 4 25 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 15
Összesen 0 38 10 22 45 1 5 20 2 9 22 13 36 36 10 14 71 22 22 44 4 17 15 9 5 0 1 56 159
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek