Tolna Megye - Nagyok Kupája - 2018/2019
Ágoston Csenge
Ágoston Csenge
KSC Szekszárd
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2018. október 16. Bonyhádi KSE Bonyhádi KSE V, 44-88 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1
2. forduló 2018. október 24. Atomerőmű SE leány Atomerőmű SE leány V, 88-50 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3. forduló 2018. november 3. KSE Zomba KSE Zomba GY, 106-6 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4. forduló 2018. november 6. Mohácsi TE 1888 Mohácsi TE 1888 GY, 6-117 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7. forduló 2018. november 28. Bátaszék SE Bátaszék SE GY, 32-72 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1
10. forduló 2019. január 23. Bonyhádi KSE Bonyhádi KSE GY, 38-53 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
11. forduló 2019. január 30. Atomerőmű SE leány Atomerőmű SE leány GY, 65-51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0
13. forduló 2019. február 14. Mohácsi TE 1888 Mohácsi TE 1888 GY, 76-13 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
14. forduló 2019. február 19. Dombóvári KKE Dombóvári KKE GY, 106-43 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
15. forduló 2019. február 26. Atom City-ASE Atom City-ASE GY, 45-50 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16. forduló 2019. március 13. Bátaszék SE Bátaszék SE GY, 82-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0
18. forduló 2019. március 27. Alisca Karvalyok NK Alisca Karvalyok NK GY, 53-97 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 40 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 2 11 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek