Győr-Moson-Sopron Megye - 2018/2019
Áron Krisztián
Áron Krisztián
Magasság:
190 cm
Súly:
90 kg
Poszt:
Bedob
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2018. október 16. Ph. D. Ph. D. GY, 29-47 14 0 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2
2. forduló 2018. október 26. All Star Bowling All Star Bowling V, 49-42 14 0 5 0 1 0 6 0 0 1 3 33 0 1
3. forduló 2018. november 6. Devils Devils GY, 47-46 11 0 2 0 2 0 4 0 0 1 1 100 0 1
5. forduló 2018. november 20. Barátok Barátok GY, 41-40 7 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
7. forduló 2018. december 3. Tigrisek Tigrisek GY, 50-55 14 0 2 0 3 0 5 0 0 1 2 50 0 3
8. forduló 2019. január 9. ETIK Nyílászárók ETIK Nyílászárók V, 36-59 10 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1
9. forduló 2019. január 17. Róth Róth GY, 43-39 10 0 3 0 1 0 4 0 0 1 2 50 0 3
9. forduló 2019. január 18. U99 U99 GY, 39-56 14 0 2 0 3 0 5 0 0 1 2 50 0 1
12. forduló 2019. február 4. Devils Devils V, 47-42 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 33 0 5
12. forduló 2019. február 6. All Star Bowling All Star Bowling V, 56-63 27 0 6 0 5 0 11 0 0 0 0 0 0 4
10. forduló 2019. február 18. Ph. D. Ph. D. V, 54-78 16 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 3
13. forduló 2019. február 26. Barátok Barátok GY, 49-51 9 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1
15. forduló 2019. március 20. U99 U99 V, 53-47 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
14. forduló 2019. március 25. ETIK Nyílászárók ETIK Nyílászárók GY, 50-68 8 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 100 0 2
15. forduló 2019. április 9. Tigrisek Tigrisek GY, 51-49 7 0 3 0 0 0 3 0 0 1 4 25 0 5
16. forduló 2019. április 24. Róth Róth GY, 52-57 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
311. forduló 2019. május 6. Barátok Barátok V, 45-36 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
319. forduló 2019. május 20. Devils Devils V, 55-59 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Összesen 0 178 0 0 0 41 0 0 29 0 0 70 0 0 9 19 47 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek