NB I. B Zöld csoport, Fiú U20 - 2018/2019
Pálkerti Tamás
Pálkerti Tamás
Bajai Bácska FKE U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2018. szeptember 14. Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 Tiszaújvárosi Phoenix KK U20 GY, 92-72 X 12 2 5 40 0 0 0 2 5 40 4 10 40 2 3 67 3 2 5 0 1 1 3 2 0 0 14 23
3. forduló 2018. október 5. SMAFC U20 SMAFC U20 GY, 89-69 X 10 3 9 33 0 1 0 1 4 25 4 14 29 1 4 25 3 5 8 1 3 2 4 2 0 0 9 24
4. forduló 2018. október 12. Concordia Motax KC U20 Concordia Motax KC U20 GY, 56-83 6 1 2 50 0 1 0 1 4 25 2 7 29 1 3 33 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 5 15
5. forduló 2018. október 21. Budaörsi DSE U20 Budaörsi DSE U20 V, 93-97 X 24 4 5 80 1 2 50 4 11 36 9 18 50 2 2 100 4 1 5 2 7 2 3 7 0 0 25 43
6. forduló 2018. október 27. Újpest-MT U20 Újpest-MT U20 GY, 57-46 X 13 1 4 25 0 0 0 3 9 33 4 13 31 2 2 100 4 0 4 2 4 4 5 0 0 0 11 35
8. forduló 2018. november 10. Óbudai Kaszások U20 Óbudai Kaszások U20 GY, 79-70 18 0 2 0 2 4 50 4 8 50 6 14 43 2 2 100 6 2 8 1 3 3 4 3 0 0 23 27
9. forduló 2018. november 18. EKE Eger KOK U20 EKE Eger KOK U20 GY, 72-92 X 24 5 8 63 0 0 0 3 9 33 8 17 47 5 7 71 7 2 9 5 2 1 7 5 0 0 37 34
12. forduló 2018. december 15. Salgótarjáni KSE U20 Salgótarjáni KSE U20 GY, 90-68 X 7 3 5 60 0 2 0 0 2 0 3 9 33 1 4 25 3 0 3 1 0 2 1 0 0 1 3 18
13. forduló 2018. december 21. Vásárhelyi Kosársuli U20 Vásárhelyi Kosársuli U20 GY, 106-73 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 7
18. forduló 2019. február 3. Budaörsi DSE U20 Budaörsi DSE U20 GY, 70-90 X 14 5 5 100 0 1 0 1 3 33 6 9 67 1 4 25 2 1 3 4 0 0 5 3 0 0 23 24
19. forduló 2019. február 12. Újpest-MT U20 Újpest-MT U20 V, 74-55 X 4 1 9 11 0 3 0 0 0 0 1 12 8 2 2 100 6 5 11 0 0 1 1 4 0 2 9 24
21. forduló 2019. február 27. Óbudai Kaszások U20 Óbudai Kaszások U20 V, 104-74 X 8 3 6 50 0 1 0 0 3 0 3 10 30 2 7 29 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 18
22. forduló 2019. március 2. EKE Eger KOK U20 EKE Eger KOK U20 GY, 78-67 X 22 6 9 67 0 1 0 2 4 50 8 14 57 4 7 57 6 4 10 0 4 2 4 3 0 0 26 31
Összesen 10 164 35 70 50 3 16 19 21 63 33 59 149 40 25 48 52 45 22 67 19 24 20 44 32 0 3 189 323
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek