Amatőr Női NB, helyosztók a 10-18. helyért - 2017/2018
Papp Klaudia
Papp Klaudia
Született:
1995
Magasság:
168 cm
Súly:
67 kg
Útlevél:
HUN
Poszt:
1
Nyíregyházi Kosársuli
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2018. március 17. UNI Győr UNI Győr GY, 61-76 X 23 4 10 40 1 3 33 3 7 43 8 20 40 4 4 100 5 0 5 1 3 2 5 5 0 2 24 34
2. forduló 2018. március 25. PEAC-Pécs-Pingvinek PEAC-Pécs-Pingvinek V, 77-67 X 21 2 5 40 4 7 57 1 4 25 7 16 44 6 7 86 6 1 7 2 4 1 6 3 0 0 25 33
7. forduló 2018. március 29. Dávid Kornél KA Dávid Kornél KA GY, 66-80 X 32 4 6 67 3 7 43 5 12 42 12 25 48 3 3 100 4 1 5 2 2 3 3 8 0 0 35 39
6. forduló 2018. március 30. ZTE NKK II. ZTE NKK II. GY, 55-69 X 21 4 4 100 2 7 29 3 8 38 9 19 47 0 0 0 5 0 5 4 3 2 2 3 0 0 22 38
4. forduló 2018. április 7. Tatai SE Tatai SE GY, 75-82 X 40 4 6 67 3 4 75 7 12 58 14 22 64 5 5 100 8 1 9 6 5 1 5 5 0 0 52 39
14. forduló 2018. április 14. Dávid Kornél KA Dávid Kornél KA GY, 69-67 X 25 3 6 50 0 2 0 6 15 40 9 23 39 1 2 50 1 2 3 9 3 2 5 2 0 0 26 38
3. forduló 2018. április 22. PINKK SE PINKK SE GY, 58-81 X 23 4 6 67 0 0 0 5 10 50 9 16 56 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 4 0 0 23 26
8. forduló 2018. április 28. UNI Győr UNI Győr GY, 60-56 X 17 5 8 63 0 2 0 1 6 17 6 16 38 4 4 100 6 2 8 9 2 2 4 6 0 1 32 37
9. forduló 2018. május 13. PEAC-Pécs-Pingvinek PEAC-Pécs-Pingvinek GY, 81-75 X 21 3 6 50 1 3 33 2 10 20 6 19 32 7 10 70 8 2 10 1 2 1 6 6 2 1 28 40
10. forduló 2018. május 19. PINKK SE PINKK SE GY, 87-68 X 28 4 5 80 1 3 33 6 9 67 11 17 65 0 0 0 2 5 7 4 0 0 0 2 0 0 35 29
11. forduló 2018. május 20. Tatai SE Tatai SE GY, 66-48 X 9 2 2 100 2 6 33 0 2 0 4 10 40 1 2 50 2 0 2 4 1 0 2 3 0 0 12 30
13. forduló 2018. május 26. ZTE NKK II. ZTE NKK II. GY, 88-59 X 19 5 6 83 1 1 100 2 6 33 8 13 62 1 2 50 2 0 2 6 0 0 1 5 0 0 27 27
Összesen 12 279 44 70 63 18 45 40 41 101 41 103 216 48 32 39 82 49 15 64 51 26 14 39 52 2 4 341 410
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek