NB I. A csoport, Fiú U20 - 2017/2018
Krnjajski Boris
Krnjajski Boris
Magasság:
190 cm
Súly:
90 kg
Poszt:
1-2
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
7. forduló 2017. november 4. MAFC U20 MAFC U20 GY, 79-80 14 3 5 60 0 0 0 1 4 25 4 9 44 5 6 83 2 0 2 1 0 3 5 5 0 0 21 32
8. forduló 2017. november 11. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 GY, 68-81 X 14 2 6 33 1 1 100 2 5 40 5 12 42 2 4 50 2 3 5 2 2 2 3 4 0 2 17 27
9. forduló 2017. november 18. Kaposvári KK U20 Kaposvári KK U20 GY, 54-83 X 11 4 5 80 1 2 50 0 0 0 5 7 71 1 1 100 4 0 4 2 2 1 2 6 0 0 21 22
6. forduló 2017. november 30. Jászberény U20 Jászberény U20 GY, 97-48 X 7 3 3 100 0 0 0 0 3 0 3 6 50 1 2 50 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 6 14
10. forduló 2017. december 9. Falco KC U20 Falco KC U20 GY, 84-70 X 21 5 6 83 0 2 0 2 5 40 7 13 54 5 6 83 2 0 2 1 1 1 5 2 0 0 23 29
11. forduló 2017. december 15. DEAC U20 DEAC U20 V, 78-64 X 9 3 10 30 1 1 100 0 3 0 4 14 29 1 3 33 5 3 8 1 2 2 7 4 1 1 16 32
12. forduló 2017. december 21. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 GY, 100-73 X 14 5 5 100 0 0 0 1 2 50 6 7 86 1 1 100 3 1 4 1 0 0 2 4 0 0 24 11
13. forduló 2017. december 28. Sopron KC U20 Sopron KC U20 GY, 64-66 X 11 2 5 40 2 5 40 0 3 0 4 13 31 3 3 100 4 1 5 1 2 0 4 6 0 1 16 32
14. forduló 2018. január 6. Szolnoki Olaj KK U20 Szolnoki Olaj KK U20 V, 77-61 X 18 7 8 88 1 3 33 0 0 0 8 11 73 2 2 100 0 1 1 1 3 1 2 2 1 0 19 28
15. forduló 2018. január 12. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 GY, 87-71 X 13 5 5 100 0 2 0 0 3 0 5 10 50 3 7 43 3 3 6 1 2 2 8 2 0 0 19 22
16. forduló 2018. január 20. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 95-70 X 18 4 7 57 3 3 100 0 3 0 7 13 54 4 8 50 5 1 6 0 5 2 8 5 0 1 22 33
17. forduló 2018. január 27. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 GY, 103-71 X 16 4 6 67 1 2 50 2 5 40 7 13 54 0 0 0 2 1 3 2 1 2 2 8 0 1 24 25
19. forduló 2018. február 3. Jászberény U20 Jászberény U20 GY, 52-91 X 13 5 8 63 0 1 0 1 3 33 6 12 50 0 0 0 4 1 5 3 1 1 0 4 1 1 19 25
20. forduló 2018. február 7. MAFC U20 MAFC U20 GY, 86-70 X 19 7 11 64 2 5 40 0 3 0 9 19 47 1 1 100 5 0 5 3 0 1 4 6 0 0 27 37
18. forduló 2018. március 3. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 V, 75-73 X 17 6 7 86 0 1 0 0 5 0 6 13 46 5 6 83 7 1 8 3 1 0 6 3 0 0 28 29
22. forduló 2018. március 10. Kaposvári KK U20 Kaposvári KK U20 GY, 84-49 X 12 4 6 67 1 2 50 0 0 0 5 8 63 2 4 50 6 1 7 3 1 0 3 4 0 2 23 22
24. forduló 2018. március 17. DEAC U20 DEAC U20 GY, 93-75 X 18 4 5 80 0 2 0 2 4 50 6 11 55 4 8 50 5 3 8 2 0 3 5 7 0 0 31 32
25. forduló 2018. március 21. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 GY, 88-106 X 24 8 8 100 0 1 0 1 2 50 9 11 82 5 6 83 3 1 4 4 0 1 3 4 0 0 36 26
26. forduló 2018. március 24. Sopron KC U20 Sopron KC U20 GY, 80-74 X 21 9 10 90 0 2 0 0 0 0 9 12 75 3 7 43 3 1 4 2 0 2 6 0 0 0 26 23
21. forduló 2018. március 29. Egis Körmend U20 Egis Körmend U20 GY, 80-68 X 19 7 7 100 1 2 50 1 3 33 9 12 75 0 0 0 6 0 6 1 2 2 2 3 0 0 26 28
23. forduló 2018. április 4. Falco KC U20 Falco KC U20 V, 74-69 X 6 2 6 33 0 2 0 0 2 0 2 10 20 2 4 50 3 0 3 2 3 2 5 1 0 0 4 34
Összesen 20 315 99 139 71 14 39 36 13 58 22 126 236 53 50 79 63 74 22 96 37 30 28 84 82 3 9 448 563
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek