NB I. A csoport, Fiú U20 - 2017/2018
Németh Ákos
Németh Ákos
Magasság:
196 cm
Súly:
90 kg
Poszt:
2
Egis Körmend U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2017. szeptember 30. Jászberény U20 Jászberény U20 GY, 44-101 X 19 5 5 100 0 1 0 3 5 60 8 11 73 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 19 15
2. forduló 2017. október 7. MAFC U20 MAFC U20 GY, 79-64 X 17 1 2 50 1 4 25 3 8 38 5 14 36 4 4 100 2 1 3 1 0 5 6 0 0 0 18 24
4. forduló 2017. október 14. Kaposvári KK U20 Kaposvári KK U20 V, 62-61 X 13 2 6 33 1 1 100 2 5 40 5 12 42 1 2 50 4 1 5 1 3 1 1 0 1 0 10 26
5. forduló 2017. október 21. Falco KC U20 Falco KC U20 V, 84-94 X 24 6 10 60 1 2 50 3 6 50 10 18 56 1 1 100 5 0 5 1 4 5 5 5 0 1 28 35
6. forduló 2017. október 28. DEAC U20 DEAC U20 GY, 59-98 X 10 2 4 50 0 0 0 2 2 100 4 6 67 0 0 0 8 1 9 0 1 1 0 4 0 0 20 17
7. forduló 2017. november 4. Zalakerámia ZTE KK U20 Zalakerámia ZTE KK U20 GY, 107-64 X 18 1 3 33 0 1 0 2 7 29 3 11 27 10 11 91 4 4 8 2 1 1 6 8 1 0 33 25
10. forduló 2017. december 10. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 GY, 87-68 X 16 4 5 80 0 0 0 2 5 40 6 10 60 2 2 100 4 2 6 3 3 2 3 4 1 0 26 26
11. forduló 2017. december 16. Naturtex-SZTE-Szedeák U20 Naturtex-SZTE-Szedeák U20 V, 83-81 X 30 3 4 75 1 1 100 7 11 64 11 16 69 1 2 50 6 2 8 1 4 1 5 2 1 0 37 36
16. forduló 2018. január 20. Sopron KC U20 Sopron KC U20 GY, 94-83 X 25 3 4 75 2 3 67 5 11 45 10 18 56 0 0 0 2 0 2 1 2 2 3 9 1 0 31 35
17. forduló 2018. január 27. Kaposvári KK U20 Kaposvári KK U20 GY, 89-76 X 32 6 8 75 1 2 50 5 9 56 12 19 63 3 3 100 9 1 10 5 1 2 5 5 1 0 50 40
19. forduló 2018. február 3. DEAC U20 DEAC U20 V, 68-75 X 13 3 3 100 1 3 33 1 12 8 5 18 28 2 2 100 5 1 6 0 1 4 5 7 1 0 18 40
25. forduló 2018. március 21. Atomerőmű SE U20 Atomerőmű SE U20 GY, 76-88 X 8 1 1 100 0 0 0 2 6 33 3 7 43 0 1 0 3 0 3 2 1 0 2 2 0 0 11 19
26. forduló 2018. március 24. Alba Fehérvár U20 Alba Fehérvár U20 GY, 114-71 X 4 2 3 67 0 0 0 0 2 0 2 5 40 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 8 0 0 10 17
21. forduló 2018. március 29. PVSK U20 PVSK U20 V, 80-68 X 19 1 4 25 3 3 100 3 12 25 7 19 37 2 2 100 11 1 12 2 4 2 6 4 1 1 28 39
23. forduló 2018. április 4. KTE-Duna Aszfalt U20 KTE-Duna Aszfalt U20 GY, 83-85 X 14 2 5 40 3 4 75 0 4 0 5 13 38 4 5 80 6 2 8 0 5 4 5 4 0 1 17 40
Összesen 15 262 42 67 63 14 25 56 40 105 38 96 197 49 30 35 86 71 18 89 20 32 32 52 63 8 3 356 434
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek