NB I. B Piros csoport, Fiú U20 - 2017/2018
Bánszki Róbert
Bánszki Róbert
Magasság:
196 cm
Súly:
82 kg
Poszt:
3-4
Calle Pubfood Békés U20
F Dátum Ellenfél Eredmény K Pt. Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
1. forduló 2017. szeptember 16. Vasas Akadémia U20 Vasas Akadémia U20 V, 37-117 X 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 3 0 3 0 2 5 2 1 0 0 -3 21
2. forduló 2017. szeptember 22. Bonyhádi KSE U20 Bonyhádi KSE U20 GY, 54-123 X 2 1 2 50 0 1 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 4 1 5 1 0 1 0 1 0 0 6 13
3. forduló 2017. szeptember 27. PE Veszprém U20 PE Veszprém U20 GY, 64-69 X 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 8
4. forduló 2017. szeptember 30. OSE Lions U20 OSE Lions U20 GY, 87-86 X 3 0 1 0 1 1 100 0 1 0 1 3 33 1 2 50 4 0 4 1 0 4 1 2 0 0 8 23
5. forduló 2017. október 6. Széchenyi Egyetem Győr U20 Széchenyi Egyetem Győr U20 V, 81-70 X 9 0 1 0 0 1 0 3 8 38 3 10 30 0 0 0 4 1 5 2 2 4 0 0 0 0 7 40
6. forduló 2017. október 21. Budapesti Honvéd SE U20 Budapesti Honvéd SE U20 V, 73-124 X 5 0 0 0 1 1 100 1 2 50 2 3 67 0 0 0 1 1 2 1 1 5 1 1 0 0 8 17
7. forduló 2017. október 27. Nyíregyháza U20 Nyíregyháza U20 V, 85-72 X 13 1 2 50 1 1 100 3 9 33 5 12 42 0 0 0 8 2 10 1 1 1 3 1 0 0 20 38
8. forduló 2017. november 12. MTK Törökbálint U20 MTK Törökbálint U20 V, 70-98 X 19 4 4 100 0 1 0 3 7 43 7 12 58 2 3 67 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 15 34
9. forduló 2017. november 19. PVSK-Kronosz U20 PVSK-Kronosz U20 V, 76-85 X 6 3 3 100 0 1 0 0 2 0 3 6 50 0 0 0 4 1 5 0 3 4 0 1 0 0 6 29
10. forduló 2017. november 25. Nagykőrös U20 Nagykőrös U20 GY, 77-113 X 4 1 3 33 1 3 33 0 3 0 2 9 22 0 0 0 7 1 8 1 0 2 0 0 0 0 6 25
11. forduló 2017. december 2. Vásárhelyi Kosársuli U20 Vásárhelyi Kosársuli U20 V, 100-117 X 13 3 4 75 0 2 0 1 4 25 4 10 40 4 4 100 2 1 3 2 5 5 3 1 0 0 11 33
13. forduló 2018. január 6. MEAFC U20 MEAFC U20 V, 74-97 X 8 1 3 33 0 3 0 2 7 29 3 13 23 0 0 0 6 1 7 0 2 4 0 0 0 0 3 29
14. forduló 2018. január 10. Vasas Akadémia U20 Vasas Akadémia U20 V, 101-58 X 4 2 4 50 0 2 0 0 6 0 2 12 17 0 0 0 3 0 3 1 1 3 0 2 0 0 -1 26
15. forduló 2018. január 13. Bonyhádi KSE U20 Bonyhádi KSE U20 GY, 111-71 X 17 4 6 67 0 1 0 3 8 38 7 15 47 0 0 0 4 3 7 0 1 2 0 1 0 0 16 21
12. forduló 2018. január 20. Tehetséges Fiatalok BP U20 Tehetséges Fiatalok BP U20 V, 91-88 X 13 1 2 50 1 1 100 3 8 38 5 11 45 0 0 0 6 1 7 1 1 4 0 2 0 1 16 38
16. forduló 2018. január 27. PE Veszprém U20 PE Veszprém U20 GY, 75-73 X 4 1 2 50 1 1 100 0 1 0 2 4 50 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 5 10
23. forduló 2018. március 24. Nagykőrös U20 Nagykőrös U20 V, 82-94 X 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 -1 7
25. forduló 2018. április 7. Tehetséges Fiatalok BP U20 Tehetséges Fiatalok BP U20 GY, 94-77 X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -1 10
26. forduló 2018. április 20. MEAFC U20 MEAFC U20 V, 86-65 X 3 0 1 0 0 0 0 1 5 20 1 6 17 0 0 0 3 1 4 0 1 4 1 0 0 0 2 22
Összesen 19 125 23 40 58 6 23 26 20 82 24 49 145 34 7 9 78 65 15 80 13 22 58 12 15 0 1 125 444
VAL=Dobott pont+lepattanók+szerzett labda+gólpassz+kiharcolt fault+blokk-eladott labda-rossz dobás

Vármegyei szövetségek