| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2005 | 1-2 | 192 cm | 85 kg |
| 0 |
|
2002 | 1-2 | 178 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2004 | 5 | 208 cm | 93 kg |
| 0 |
|
2003 | 3-4 | 192 cm | 86 kg |
| 2 |
|
2005 | 1-2 | 180 cm | 72 kg |
| 4 |
|
2004 | 1-2 | 185 cm | 75 kg |
| 6 |
|
2003 | 4-5 | 199 cm | 100 kg |
| 7 |
|
2001 | 1-2 | 183 cm | 75 kg |
| 9 |
|
1999 | 2-4 | 186 cm | 81 kg |
| 11 |
|
2000 | 1-3 | 185 cm | 84 kg |
| 12 |
|
2005 | 3-4 | 192 cm | 92 kg |
| 13 |
|
2006 | 2-3 | 188 cm | 80 kg |
| 15 |
|
2003 | 3-4 | 196 cm | 91 kg |
| 23 |
|
2005 | 2-3 | 190 cm | 85 kg |
| 31 |
|
2002 | 1-2 | 188 cm | 78 kg |
| 32 |
|
1995 | 5 | 203 cm | 115 kg |
| 33 |
|
2004 | 3-4 | 196 cm | 95 kg |
| 77 |
|
2007 | 2-3 | 188 cm | 75 kg |
| Zónák | 2025/2026 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú győzelem | 21 |
|
82 - 103 | 2026. 05. 14. |
|
Legnagyobb arányú vereség | 26 |
|
95 - 69 | 2026. 04. 28. |
|
Legtöbb dobott pont | 103 |
|
82 - 103 | 2026. 05. 14. |
|
Legtöbb lepattanó | 38 |
|
97 - 90 | 2026. 05. 07. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 11 |
|
91 - 88 | 2026. 04. 23. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 29 |
|
82 - 103 | 2026. 05. 14. |
|
Legtöbb gólpassz | 22 |
|
91 - 88 | 2026. 04. 23. |
|
Legtöbb szerzett labda | 8 |
|
82 - 103 | 2026. 05. 14. |
|
Legtöbb eladott labda | 20 |
|
82 - 74 | 2026. 04. 18. |
|
Legtöbb blokk | 2 |
|
91 - 88 | 2026. 04. 23. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kis Milán Bence Legtöbb dobott pont | 34 |
|
82 - 103 | 2026. 05. 14. |
|
Kis Milán Bence Legtöbb lepattanó | 16 |
|
95 - 69 | 2026. 04. 28. |
|
Kis Milán Bence Legtöbb támadó lepattanó | 6 |
|
95 - 69 | 2026. 04. 28. |
|
Kis Milán Bence Legtöbb védő lepattanó | 10 |
|
95 - 69 | 2026. 04. 28. |
|
Váits Olivér Legtöbb gólpassz | 8 |
|
97 - 90 | 2026. 05. 07. |
|
Zalay Zsombor Legtöbb szerzett labda | 3 |
|
82 - 103 | 2026. 05. 14. |
|
Teszárik Márton Legtöbb eladott labda | 5 |
|
97 - 90 | 2026. 05. 07. |
|
Kelemen Benjámin Legtöbb blokk | 2 |
|
91 - 88 | 2026. 04. 23. |
|
Kis Milán Bence Legtöbb kiharcolt fault | 10 |
|
95 - 69 | 2026. 04. 28. |
|
Kis Milán Bence Legtöbb VAL | 43 |
|
82 - 103 | 2026. 05. 14. |
SPORTSZERVEZET
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
7622 Pécs Vasvári Pál utca 4.
06-72/503-600
E-mail:
ptepeac@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Kmézics Zorán
Másodedző:
Czéh László