# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
2 | KARDA Dominik Krisztián | 2005 | 1-2 | 187 cm | 68 kg |
3 | LENDVAY Bence Botond | 2005 | 3-4 | 202 cm | 95 kg |
4 | REIZINGER Máté | 2004 | 2-3 | 194 cm | 80 kg |
5 | FREEMAN Matthew Jon | 1997 | 4-5 | 206 cm | 105 kg |
6 | SIMON Kristóf Gábor | 1994 | 1-2 | 186 cm | 85 kg |
8 | KOPáCSI Ákos | 2001 | 1-2 | 180 cm | 77 kg |
9 | HAJDU Péter Márton | 2004 | 3-4 | 199 cm | 90 kg |
11 | GATLING Shane Justin Stoney | 1998 | 2-1 | 188 cm | 82 kg |
12 | VáMOS Ádám | 2003 | 4 | 199 cm | 100 kg |
13 | MUCZA Tamás | 1999 | 2-3 | 191 cm | 88 kg |
17 | BALOGH Máté | 2001 | 4-5 | 203 cm | 104 kg |
21 | FILIPOVIC Stefan | 1998 | 4-5 | 208 cm | 105 kg |
22 | SOKOLOVIC Aleksandar | 1993 | 1 | 196 cm | 85 kg |
26 | DóCS Benedek András | 2004 | 4 | 197 cm | 90 kg |
33 | MAJOR Bulcsú | 2005 | 2 | 194 cm | 84 kg |
45 | GRUBOR Milos | 1991 | 3-4 | 201 cm | 103 kg |
SPORTSZERVEZET
Honvéd Sport Kft.
1134 Budapest Dózsa György út 53.
06-20/269-6745
E-mail:
honvedsportkft@honved.hu
https://honved.hu/kosarlabda
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Jovanovic Zlatko
Másodedző:
Aleksic Dragan