Mez | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FORRó Gergely | 2005 | 2-3 | 193 cm | 82 kg |
0 | HAJDU Gergely | 2005 | 1 | 189 cm | 78 kg |
0 | ORBáN Patrik | 2004 | 4 | 197 cm | 100 kg |
0 | STEERS Justin Thomas | 1999 | 4-5 | 201 cm | 96 kg |
2 | DR. POLLáK Balázs István | 2000 | 1 | 175 cm | 71 kg |
3 | BALOGH Mátyás Géza | 2006 | 1 | 188 cm | 65 kg |
3 | HORVáTH Botond | 2003 | 1-2 | 190 cm | 80 kg |
5 | SUPOLA Zoltán | 1988 | 2 | 191 cm | 88 kg |
6 | VARSáNYI Áron | 2004 | 1-2 | 182 cm | 66 kg |
7 | ARMAGHANI Ármin | 2000 | 3-4 | 197 cm | 95 kg |
8 | LAKOSA Ákos | 1992 | 1-2 | 187 cm | 85 kg |
9 | BALáZSI Bence Soma | 2001 | 3 | 194 cm | 86 kg |
11 | JOVANOVIC Ivan | 2002 | 4-5 | 210 cm | 101 kg |
13 | BOROS Márk | 1997 | 1-3 | 187 cm | 93 kg |
14 | KOLOZSVáRI Áron | 2005 | 1-2 | 184 cm | 70 kg |
15 | DULIC Damjan | 2005 | 2-3 | 185 cm | 72 kg |
16 | TóTH László | 2003 | 4 | 200 cm | 95 kg |
21 | KáRMáN Domonkos | 2002 | 4-5 | 205 cm | 108 kg |
24 | SZABADOS Benjámin | 2005 | 1 | 185 cm | 77 kg |
32 | MARTINEZ Ralf Ádám | 2000 | 4-5 | 202 cm | 115 kg |
35 | SZABó Dániel | 2004 | 3-4 | 198 cm | 90 kg |
Cím: 1037 Budapest Rádl - árok utca 1
Telefon: 06-12/501-346
E-mail: olah.adam@kaszasok.hu
Honlap: www.kaszasok.hu
Neve: Takács Máté
Neve: Armaghani Saeed