NKA Universitas Pécs
2024. 11. 09 | 18:00
61 - 86
2024. 11. 09 | 18:00
9. forduló
(19-21, 21-23, 17-19, 4-23)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Györfy Rúben , Major Ádám
Ellenőr: Dr. Gincsai János Péter
Csirke Ferenc : Gratulálok a Falcónak és a saját csapatomnak is. Harmincnégy percig három-négy pontra voltunk a vendégektől, utána sajnos kinyílt az olló. Örömteli, hogy végig a pályán kellett tartaniuk a kulcsjátékosaikat. Sok sikert kívánok a Falcónak a Bajnokok Ligájában, a magyar válogatottnak pedig az Európa-bajnoki selejtezőkön!
Milos Konakov : Gratulálok a pécsieknek, mert nagyon jól, nagyon bátran játszottak. Bár uraltuk az egész meccset, mégsem voltunk elég agresszívak és kemények, különösen védekezésben. Magabiztosan játszott a Pécs, azonban az utolsó negyedben kezdtünk visszatalálni a saját ritmusunkhoz, az ellenfél pedig elfáradt, és végül sikerült győznünk. Úgy gondolom, remek munkát végeztünk. Elégedett vagyok az eddigi teljesítményünkkel a bajnokságban.
Mezőfi Márk : Gratulálok az ellenfélnek, jól játszottak. Ahhoz képest, hogy sok sérültünk volt, harmincöt percig tartottuk a lépést a Falcóval.
Pongó Marcell : Először is szeretnék gratulálni másodedzőnknek, Svajda Gábornak, akinek megszületett a kislánya, Luca! A pécsiek szépen játszottak ezen a mérkőzésen, a végére azonban talán elfáradtak. Mi dekoncentráltan kezdtünk, a meccs vége felé találtunk igazán magunkra, és ekkor már beestek a tripláink is.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
19 | Herger Salamon | * | 12 | 30 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 81.9 | 114.2 | 66.7 | 62.5 |
9 | Nikolic Nemanja | * | 11 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 19 | 101.8 | 99.6 | 45.8 | 40 |
16 | Meleg Gergő Zoárd | * | 7 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.7 | 115.8 | 38.9 | 37.5 |
2 | Abell Remy | * | 21 | 28 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 117.4 | 116.6 | 65.6 | 65.4 |
3 | Rátgéber Tamás | * | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.2 | 106.7 | 50 | 50 |
8 | Bor Gábor | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 21.9 | 127.6 | 0 | 0 | |
7 | Brbaklic Aleksa | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 55.9 | 106.5 | 37.5 | 0 | |
34 | Mezőfi Márk | 5 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94.6 | 91.4 | 83.3 | 83.3 | |
0 | Kollár Bence | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | |
17 | Szita Márton Tibor | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | |
61 | 200 | 14 | 29 | 48.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 20 | 20 | 13 | 19 | 68.4 | 21 | 6 | 27 | 5 | 18 | 18 | 21 | 11 | 0 | 1 | 68 | 81.3 | 117.8 | 48.1 | 43.6 |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Tiby Matthew James | * | 18 | 27 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 144.1 | 79.7 | 100 | 106.3 |
3 | Pongó Marcell | * | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 134.2 | 72.4 | 30 | 30 |
19 | Popovic Nikola | * | 8 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 109.3 | 89.7 | 57.1 | 50 |
10 | Váradi Benedek | * | 4 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 111.2 | 83.3 | 28.6 | 16.7 |
15 | Clark JR Marvin Deray | * | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 106.9 | 50 | 50 |
9 | Perl Zoltán | 29 | 31 | 9 | 10 | 90 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 164.6 | 61.8 | 90.6 | 89.3 | |
11 | Diggs Trey Erique | 12 | 24 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 90.5 | 73.9 | 50 | 50 | |
6 | Keller Ákos | 5 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.4 | 72.3 | 62.5 | 62.5 | |
13 | Bognár Kristóf | 5 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86.9 | 87.4 | 41.7 | 40 | |
21 | Kovács Benedek Máté | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 115.6 | 0 | 0 | |
20 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 23 | 33 | 69.7 | 3 | 4 | 75 | 8 | 27 | 29.6 | 10 | 12 | 83.3 | 25 | 6 | 31 | 12 | 9 | 21 | 18 | 27 | 1 | 0 | 134 | 117.8 | 81.3 | 62.1 | 59.4 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 25 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 21 |
Vezetés váltás | 13 | |
Egyenlő eredmények száma | 13 | |
Csapat vezetési ideje | 08:50 | 25:51 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
NKA Universitas Pécs | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 12 |
Eladott labda | 18 | 9 |
Lepattanó | 27 | 31 |
Gólpassz | 11 | 27 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 68 | 134 |