ZTE NKK
2023. 02. 19 | 17:00
74 - 63
2023. 02. 19 | 17:00
14. forduló
(22-15, 13-16, 26-20, 13-12)
Helyszín: Ostoros Károly Csarnok
Játékvezetők: Szecsődi Richárd Attila , Boros Gyevi Ádám
Ellenőr:
Czukor Bence : A második félidőben már kicsit hasonlított a játék képe arra, amit szerettünk volna a mérkőzésen játszani. Megint arra jutottunk, hogy amikor képesek voltunk lendületből, gyorsan 2-3 passzból megoldásokat találni, illetve azokat a helyzeteket elvállalni, akkor el tudtunk menni 10 ponttal, de amikor visszaálltunk a lassú, tötyögős játékra, az nem nekünk feküdt, és a hibáinkat ügyesen kihasználta az ellenfelünk, és visszajöttek egálra. Természetesen örülök a győzelemnek.
Besenyei Tamás : Gratulálok a hazai csapatnak. Sajnos nem tudtuk 40 percen keresztül azt a játékot játszani, amit szerettünk volna. A védekezésben nagyon nagy sok hézagot hagytunk és ellenfelünk gyorsindításai sajnos megpecsételték a sorsunkat.
ZTE NKK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bagó-Kovács Georgina | * | 22 | 35 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Óházy Julianna | * | 6 | 30 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jurkó Noémi | * | 12 | 26 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Fruzsina | * | 8 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szórád Anna | * | 7 | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Balogh Viktória | 4 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ács Alexandra | 9 | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Fanni | 6 | 16 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Molnár Hanna | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Péterfi Anna Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 20 | 35 | 57.1 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 17 | 23.5 | 12 | 17 | 70.6 | 27 | 9 | 36 | 11 | 13 | 22 | 19 | 22 | 2 | 1 | 114 |
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bozsó Katica | * | 23 | 40 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Novák Anett | * | 7 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czompó Cintia | * | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Zsófia | * | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Soltész Viktória | * | 8 | 18 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Evellei Hanna | 10 | 21 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Soltész Adrienn | 3 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Morcz Viktória | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kuncz Linda Tamara | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Koncsár Eszter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 12 | 27 | 44.4 | 4 | 22 | 18.2 | 5 | 14 | 35.7 | 16 | 18 | 88.9 | 25 | 11 | 36 | 14 | 14 | 19 | 22 | 7 | 1 | 2 | 85 |
Legnagyobb vezetés | 14 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
ZTE NKK
Százhalombattai KSE
|
|
2p ktáv. |
ZTE NKK
Százhalombattai KSE
|
|
3p táv. |
ZTE NKK
Százhalombattai KSE
|
|
1p bünt. |
ZTE NKK
Százhalombattai KSE
|
|
ZTE NKK | Százhalombattai KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 14 |
Eladott labda | 13 | 14 |
Lepattanó | 36 | 36 |
Gólpassz | 22 | 7 |
Fault | 22 | 19 |
VAL | 114 | 85 |