MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Krkljes Vukasin

Krkljes Vukasin
8

196 cm Magasság
86 kg Súly
Irányító és Center Poszt
2003 Születési év
Box score Férfi NB I. B Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
Átlag 21 17 17 29 4.2 7 59.9 2 6.2 32.8 2.5 3.2 79.1 2.4 0.8 3.2 1.4 1.8 2.3 2.8 1.7 0.3 0.3 16.9
Total 21 17 358 610 88 147 59.9 43 131 32.8 53 67 79.1 51 16 67 30 38 48 58 35 6 7 355
40 perc 21 17 23.5 40 5.8 9.6 59.9 2.8 8.6 32.8 3.5 4.4 79.1 3.3 1 4.4 2 2.5 3.1 3.8 2.3 0.4 0.5 23.3
Fejlett statisztikák Férfi NB I. B Zöld csoport
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Nincs Megjeleníthető adat
Dobástérkép Férfi NB I. B Zöld csoport
Zónák 2024/2025 szezon
•  Gyűrű 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Közeli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal sarok 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos bal 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos közép 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb 0/0 0%
•  Távoli 2 pontos jobb sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal sarok 0/0 0%
•  3 pontos bal 0/0 0%
•  3 pontos közép 0/0 0%
•  3 pontos jobb 0/0 0%
•  3 pontos jobb sarok 0/0 0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0
0%
0/0   0%
Dobástérkép Férfi NB I. B Zöld csoport

Összesítés

47.1%
Összesített pontosság
131
sikeres dobás
278
kísérlet

Bontás

2 pontos:88/147 (59,9%)
3 pontos:43/131 (32,8%)
Negyedek ▾
Dobások ▾

Dobások elhelyezkedése

Sikeres dobás Sikertelen dobás
Mérkőzésről mérkőzésre Férfi NB I. B Zöld csoport
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2 2024. 10. 04. Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 72 –61 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 2
3 2024. 10. 12. Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli 83 –75 18 23 5 12 41.7 2 4 50 2 2 100 3 4 7 2 0 4 3 0 0 1 21
4 2024. 10. 18. Nagykőrösi Sólymok KE Nagykőrösi Sólymok KE 82 –102 18 22 4 5 80 2 6 33.3 4 4 100 3 1 4 2 2 3 2 0 0 0 19
5 2024. 10. 31. Agrofeed UNI Győr Agrofeed UNI Győr 73 –80 * 21 38 6 9 66.7 2 6 33.3 3 4 75 3 0 3 4 2 3 6 4 1 1 29
7 2024. 11. 17. Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE 105 –85 * 13 40 5 9 55.6 1 7 14.3 0 0 0 3 0 3 2 3 2 2 1 0 0 8
6 2024. 11. 23. Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK 90 –73 * 22 35 3 6 50 4 9 44.4 4 4 100 2 0 2 1 3 2 5 3 1 0 23
8 2024. 11. 30. PTE-PEAC PTE-PEAC 116 –75 * 26 29 7 10 70 3 6 50 3 4 75 5 1 6 4 4 0 5 1 1 0 32
9 2024. 12. 08. SMAFC 1860 Soproni Egyetem SMAFC 1860 Soproni Egyetem 87 –90 * 23 45 5 12 41.7 3 12 25 4 6 66.7 5 1 6 0 3 4 4 1 1 1 14
10 2024. 12. 14. BUDAFOK BUDAFOK 78 –74 * 18 28 2 12 16.7 3 8 37.5 5 6 83.3 3 1 4 2 1 4 2 1 1 1 11
11 2024. 12. 20. Békéscsabai KK Békéscsabai KK 79 –85 * 14 40 5 8 62.5 1 5 20 1 2 50 5 1 6 2 1 1 1 1 0 1 15
12 2025. 01. 12. Eszterházy SC Eszterházy SC 62 –92 * 13 26 3 7 42.9 1 3 33.3 4 6 66.7 3 1 4 1 2 2 4 4 0 1 16
13 2025. 01. 16. Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 77 –74 * 16 25 5 6 83.3 1 7 14.3 3 3 100 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 11
14 2025. 01. 24. Vásárhelyi Kosársuli Vásárhelyi Kosársuli 76 –92 * 22 36 7 9 77.8 2 7 28.6 2 2 100 2 2 4 0 2 4 2 0 0 0 19
15 2025. 02. 01. Nagykőrösi Sólymok KE Nagykőrösi Sólymok KE 84 –60 28 25 5 8 62.5 5 8 62.5 3 3 100 1 0 1 2 1 2 1 2 0 0 27
17 2025. 02. 16. Dunaharaszti MTK Dunaharaszti MTK 81 –87 * 4 15 2 2 100 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 0 0 0 0 0
16 2025. 02. 22. Agrofeed UNI Győr Agrofeed UNI Győr 83 –61 * 11 26 2 3 66.7 2 7 28.6 1 3 33.3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3
18 2025. 03. 01. Százhalombattai KSE Százhalombattai KSE 83 –64 * 24 30 9 12 75 0 3 0 6 8 75 3 0 3 2 1 4 4 0 0 0 24
19 2025. 03. 14. PTE-PEAC PTE-PEAC 87 –91 * 22 35 6 8 75 2 9 22.2 4 4 100 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 19
20 2025. 03. 22. SMAFC 1860 Soproni Egyetem SMAFC 1860 Soproni Egyetem 99 –77 * 20 37 4 4 100 3 7 42.9 3 4 75 4 1 5 1 1 3 3 5 0 0 28
21 2025. 03. 28. BUDAFOK BUDAFOK 74 –84 * 17 29 2 4 50 4 6 66.7 1 2 50 2 1 3 3 5 1 2 2 0 0 17
22 2025. 04. 06. Békéscsabai KK Békéscsabai KK 103 –42 * 8 19 1 1 100 2 6 33.3 0 0 0 3 1 4 1 0 0 1 7 0 0 17
Alapszakasz
Playoff / Playout
∑ Minden sorozat
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023/2024 Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Zöld 7 0 7.754 18.1127 1.410 2.719 52.752.7 1.39 2.719 47.447.4 17 1.410 7070 17 1.18 2.115 17 17 214 1.18 1.913 0.11 0.32 9.969
2023/2024 CKE CKE Férfi NB I. B Piros 11 4 2.224 3.640 0.55 0.67 71.571.5 0.22 0.78 2525 0.78 111 72.772.7 0.44 0.22 0.56 0.33 0.22 0.89 0.78 0.33 0.11 00 2.932
2024/2025 Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Zöld 21 17 17358 29610 4.288 7147 59.959.9 243 6.2131 32.832.8 2.553 3.267 79.179.1 2.451 0.816 3.267 1.430 1.838 2.348 2.858 1.735 0.36 0.37 16.9355
2024/2025 Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Osztályozó 2 2 1632 3672 2.55 612 41.741.7 2.55 8.517 29.429.4 3.57 4.59 77.877.8 3.57 0.51 48 24 2.55 0.51 3.57 2.55 00 12 1530
2025/2026 Insedo Veszprém Kosárlabda Klub Insedo Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Piros 13 0 3.748 8.4109 0.912 1.519 63.163.1 0.45 1.317 29.429.4 0.79 1.317 52.952.9 0.56 0.23 0.79 0.56 0.810 1.621 1.114 0.45 0.22 0.11 3.647
4 szezon Insedo Veszprém Kosárlabda Klub Insedo Veszprém Kosárlabda Klub 43 19 11.1492 22.9918 2.3115 4.3197 52.658.4 1.662 4.7184 33.233.7 1.976 2.6103 7473.8 1.871 0.728 2.599 1.247 1.560 1.684 2.187 1.658 0.19 0.412 11.3501
1 szezon CKE CKE 11 4 2.224 3.640 0.55 0.67 71.571.5 0.22 0.78 2525 0.78 111 72.772.7 0.44 0.22 0.56 0.33 0.22 0.89 0.78 0.33 0.11 00 2.932
Összesítés 54 23 9.3516 19958 1.9120 3.6204 53.358.8 1.364 3.9192 32.833.3 1.784 2.3114 73.973.7 1.675 0.630 2.1105 150 1.362 1.493 1.895 1.361 0.110 0.312 9.7533
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023/2024 Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Zöld - Playoff 1 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2024/2025 Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Zöld - Playoff 11 11 18.8207 32.5357 555 8.796 57.357.3 1.820 5.358 34.534.5 3.437 4.853 69.869.8 2.527 1.516 3.943 1.618 2.224 2.123 4.145 1.618 0.33 0.78 19.5215
2 szezon Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub 12 11 9.4207 16.2357 2.555 4.496 57.357.3 0.920 2.658 34.534.5 1.737 2.453 69.869.8 1.227 0.716 243 0.818 1.124 123 245 0.818 0.13 0.48 9.8215
Összesítés 12 11 9.4207 16.2357 2.555 4.496 57.357.3 0.920 2.658 34.534.5 1.737 2.453 69.869.8 1.227 0.716 243 0.818 1.124 123 245 0.818 0.13 0.48 9.8215
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2023/2024 Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Zöld / Férfi NB I. B Zöld - Playoff 8 0 6.754 15.9127 1.310 2.419 52.752.7 1.19 2.419 47.447.4 0.97 1.310 7070 0.97 18 1.915 0.97 0.97 1.814 18 1.613 0.11 0.32 8.669
2023/2024 CKE CKE Férfi NB I. B Piros 11 4 2.224 3.640 0.55 0.67 71.571.5 0.22 0.78 2525 0.78 111 72.772.7 0.44 0.22 0.56 0.33 0.22 0.89 0.78 0.33 0.11 00 2.932
2024/2025 Veszprém Kosárlabda Klub Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Zöld / Férfi NB I. B Osztályozó / Férfi NB I. B Zöld - Playoff 34 30 17.6597 30.61039 4.4148 7.5255 5858 268 6.1206 3333 2.997 3.8129 75.275.2 2.585 133 3.5118 1.552 267 2.172 3.2110 1.758 0.39 0.517 17.6600
2025/2026 Insedo Veszprém Kosárlabda Klub Insedo Veszprém Kosárlabda Klub Férfi NB I. B Piros 13 0 3.748 8.4109 0.912 1.519 63.163.1 0.45 1.317 29.429.4 0.79 1.317 52.952.9 0.56 0.23 0.79 0.56 0.810 1.621 1.114 0.45 0.22 0.11 3.647
3 szezon Insedo Veszprém Kosárlabda Klub Insedo Veszprém Kosárlabda Klub 55 30 9.3699 18.31275 2.2170 3.8293 57.658 1.282 3.2242 3633.9 1.5113 2.1156 69.672.4 1.398 0.744 2142 165 1.284 1.8107 1.8132 1.276 0.212 0.320 10716
1 szezon CKE CKE 11 4 2.224 3.640 0.55 0.67 71.571.5 0.22 0.78 2525 0.78 111 72.772.7 0.44 0.22 0.56 0.33 0.22 0.89 0.78 0.33 0.11 00 2.932
Összesítés 66 34 7.5723 14.61315 1.7175 3300 58.358.3 0.984 2.6250 35.333.6 1.3121 1.8167 7072.5 1.1102 0.646 1.6148 0.868 0.986 1.6116 1.5140 179 0.213 0.220 8.2748