| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
1991 | 1 | 175 cm | 73 kg |
| 8 |
|
2001 | 1-2 | 188 cm | 87 kg |
| 9 |
|
1986 | 4 | 196 cm | 91 kg |
| 10 |
|
1987 | 1-4 | 196 cm | 94 kg |
| 12 |
|
1997 | 1-3 | 193 cm | 86 kg |
| 13 |
|
2005 | 4-5 | 204 cm | 96 kg |
| 13 |
|
1990 | 4-5 | 199 cm | 99 kg |
| 16 |
|
1990 | 2-3 | 190 cm | 85 kg |
| 21 |
|
1994 | 2-3 | 185 cm | 90 kg |
| 22 |
|
2002 | 2-3 | 194 cm | 78 kg |
| 24 |
|
2000 | 4-5 | 202 cm | 97 kg |
| 30 |
|
2001 | 5 | 209 cm | 108 kg |
| 33 |
|
2000 | 1-2 | 183 cm | 84 kg |
| 44 |
|
2006 | 1 | 190 cm | 80 kg |
| 45 |
|
2004 | 1 | 178 cm | 78 kg |
| 49 |
|
2003 | 3-4 | 195 cm | 73 kg |
| 52 |
|
2007 | 3-4 | 186 cm | 80 kg |
| 59 |
|
2006 | 3-4 | 193 cm | 75 kg |
| 60 |
|
2007 | 3-4 | 191 cm | 82 kg |
| 68 |
|
2005 | 1-2 | 187 cm | 71 kg |
| 74 |
|
2003 | 2-3 | 191 cm | 78 kg |
| Zónák | 2024/2025 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú győzelem | 41 |
|
87 - 46 | 2024. 12. 06. |
|
Legnagyobb arányú vereség | 22 |
|
90 - 68 | 2025. 02. 07. |
|
Legtöbb dobott pont | 100 |
|
75 - 100 | 2025. 03. 21. |
|
Legtöbb lepattanó | 45 |
|
87 - 49 | 2024. 10. 18. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 17 |
|
84 - 60 | 2024. 11. 15. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 34 |
|
83 - 71 | 2025. 01. 19. |
|
Legtöbb gólpassz | 29 |
|
90 - 73 | 2025. 02. 14. |
|
Legtöbb szerzett labda | 19 |
|
87 - 46 | 2024. 12. 06. |
|
Legtöbb eladott labda | 23 |
|
86 - 82 | 2024. 10. 13. |
|
Legtöbb blokk | 5 |
|
90 - 73 | 2025. 02. 14. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Varga Dániel Géza Legtöbb dobott pont | 32 |
|
90 - 73 | 2025. 02. 14. |
|
Varga Balázs Péter Legtöbb lepattanó | 22 |
|
86 - 82 | 2024. 10. 13. |
|
Varga Dániel Géza Legtöbb támadó lepattanó | 8 |
|
90 - 68 | 2025. 02. 07. |
|
Varga Balázs Péter Legtöbb védő lepattanó | 18 |
|
86 - 82 | 2024. 10. 13. |
|
Lados Erik Botond Legtöbb gólpassz | 11 |
|
96 - 71 | 2025. 02. 21. |
|
Lucey Ciarán József Legtöbb szerzett labda | 6 |
|
90 - 73 | 2025. 02. 14. |
|
Lados Erik Botond Legtöbb eladott labda | 8 |
|
97 - 76 | 2024. 10. 31. |
|
Tóth Balázs Legtöbb blokk | 2 |
|
77 - 75 | 2025. 02. 28. |
|
Varga Dániel Géza Legtöbb kiharcolt fault | 12 |
|
90 - 68 | 2025. 02. 07. |
|
Varga Dániel Géza Legtöbb VAL | 42 |
|
90 - 73 | 2025. 02. 14. |
SPORTSZERVEZET
Budafoki Kosárlabda Klub
1222 Budapest Promontor utca 89.
06-17/076-884
E-mail:
budafokbasket@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Károly Máté István
Másodedző:
Bors Miklós
TEREM
BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok
Cím:
1222 Budapest, Promontor utca 89.
Férőhely:
400