Veszprém Kosárlabda Klub
2024. 10. 12 | 18:00
83 - 75
2024. 10. 12 | 18:00
3. forduló
(15-21, 18-25, 28-15, 22-14)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Horváth Alajos , Magyari Viktor
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Alex Geddes : Az első félidő teljes katasztrófa volt, egyáltalán nem valósítottuk meg azt, amit támadásban és védekezésben terveztünk, és az ellenfél ezt ki is használta. A félidőben keményen beszéltünk, és a játékosok felálltak, a második félidőben igazán jól teljesítettek, megmutatták a karakterüket. Nagy elvárásokat támasztottam a játékosaimmal szemben. Számos dolgot rájuk helyeztünk, amit meg kellett próbálniuk teljesíteni, és nincs számomra nagyobb büszkeség, mint amikor ezt sikerül elérniük, ahogy a második félidőben tették. Minden elismerés a játékosaimnak, az ő érdemük, hogy kiharcolták a győzelmet, és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést az erőfeszítéseikért.
Sasa Vejinovic : Úgy érzem csak kettő és fél negyedik játszottunk úgy hogy ma itt mi nyerünk! Ahogy szoros mérkőzésbe vissza jöttek a betalált triplákkal, sajnos mi elfogadtuk a sorsunkat. Tiszta szívből gratulálok a csapatomnak harcolásért, küzdésért. A többi pedig, hogy ilyen mérkőzéseket meg tudjunk nyerni, jönni fog rutinnal.
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Dupree Michael Marquise | * | 24 | 37 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 12 | 25 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Polster Attila | * | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geiger Bálint József | * | 17 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Okoh Victor Kelechi | * | 5 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sáfrán Botond | * | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tóth Dániel | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Krkljes Vukasin | 18 | 23 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kiss Dominik | 4 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kocsis Attila | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Valkó Ádám Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 15 | 27 | 55.6 | 2 | 11 | 18.2 | 14 | 45 | 31.1 | 7 | 14 | 50 | 22 | 18 | 40 | 9 | 6 | 21 | 17 | 15 | 1 | 3 | 100 |
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Borbáth Balázs Csaba | * | 14 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bálint Erik | * | 16 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orgona Gergő Milán | * | 9 | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balogh László | * | 8 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Utasi Zsombor | * | 10 | 28 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bősz Richárd | 18 | 26 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kruzslicz Alex | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Megyesi Dániel Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nagy Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ocskó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 21 | 32 | 65.6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 12 | 20 | 60 | 27 | 5 | 32 | 2 | 18 | 17 | 21 | 17 | 3 | 1 | 100 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 15 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 11 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 14:30 | 24:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
2p ktáv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
3p táv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
1p bünt. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
Veszprém Kosárlabda Klub | Vásárhelyi Kosársuli | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 2 |
Eladott labda | 6 | 18 |
Lepattanó | 40 | 32 |
Gólpassz | 15 | 17 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 100 | 100 |