| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2005 | 4-5 | 202 cm | 102 kg |
| 0 |
|
2004 | 1-2 | 183 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2007 | 3 | 199 cm | 80 kg |
| 2 |
|
2007 | 2 | 193 cm | 84 kg |
| 3 |
|
1998 | 3-4 | 195 cm | 100 kg |
| 10 |
|
2006 | 1 | 192 cm | 85 kg |
| 11 |
|
1990 | 4 | 204 cm | 106 kg |
| 17 |
|
2000 | 4-5 | 199 cm | 103 kg |
| 21 |
|
1996 | 5 | 206 cm | 105 kg |
| 22 |
|
1993 | 1 | 183 cm | 83 kg |
| 23 |
|
1994 | 1-2 | 184 cm | 83 kg |
| 24 |
|
1997 | 2 | 195 cm | 90 kg |
| 56 |
|
2004 | 1-2 | 195 cm | 83 kg |
| 57 |
|
2003 | 4 | 205 cm | 101 kg |
| 88 |
|
2005 | 1 | 193 cm | 78 kg |
| Zónák | 2025/2026 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 593/987 | 60.1% | 12. |
| • Közeli 2 pontos bal | 22/69 | 31.9% | 10. |
| • Közeli 2 pontos közép | 28/104 | 26.9% | 14. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 12/46 | 26.1% | 11. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/7 | 0% | 14. |
| • Távoli 2 pontos bal | 7/19 | 36.8% | 8. |
| • Távoli 2 pontos közép | 5/17 | 29.4% | 11. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 2/10 | 20% | 13. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 5/16 | 31.3% | 9. |
| • 3 pontos bal sarok | 55/134 | 41% | 3. |
| • 3 pontos bal | 105/318 | 33% | 12. |
| • 3 pontos közép | 49/179 | 27.4% | 10. |
| • 3 pontos jobb | 84/274 | 30.7% | 11. |
| • 3 pontos jobb sarok | 66/149 | 44.3% | 1. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://kosarlabda.deac.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: