| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2004 | 2-3 | 199 cm | 93 kg |
| 2 |
|
2006 | 3 | 189 cm | 70 kg |
| 6 |
|
1998 | 5 | 213 cm | 126 kg |
| 7 |
|
1999 | 1 | 196 cm | 93 kg |
| 8 |
|
2008 | 4 | 200 cm | 82 kg |
| 9 |
|
1998 | 4-5 | 208 cm | 99 kg |
| 11 |
|
2001 | 1 | 185 cm | 79 kg |
| 14 |
|
2003 | 3 | 196 cm | 86 kg |
| 17 |
|
2006 | 1 | 181 cm | 64 kg |
| 20 |
|
1998 | 3-4 | 202 cm | 85 kg |
| 22 |
|
1994 | 4 | 200 cm | 96 kg |
| 23 |
|
2006 | 3 | 201 cm | 84 kg |
| 32 |
|
1994 | 5 | 206 cm | 97 kg |
| 35 |
|
2000 | 1-2 | 188 cm | 83 kg |
| 40 |
|
2006 | 1-2 | 181 cm | 65 kg |
| 42 |
|
2006 | 3 | 189 cm | 83 kg |
| Zónák | 2024/2025 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 589/941 | 62.6% | 6. |
| • Közeli 2 pontos bal | 18/58 | 31% | 12. |
| • Közeli 2 pontos közép | 32/95 | 33.7% | 11. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 19/59 | 32.2% | 12. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 5/16 | 31.3% | 11. |
| • Távoli 2 pontos bal | 9/27 | 33.3% | 10. |
| • Távoli 2 pontos közép | 7/19 | 36.8% | 10. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 9/17 | 52.9% | 2. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 9/30 | 30% | 12. |
| • 3 pontos bal sarok | 40/91 | 44% | 2. |
| • 3 pontos bal | 64/245 | 26.1% | 14. |
| • 3 pontos közép | 44/165 | 26.7% | 14. |
| • 3 pontos jobb | 88/302 | 29.1% | 12. |
| • 3 pontos jobb sarok | 35/100 | 35% | 9. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú győzelem | 11 |
|
80 - 69 | 2024. 10. 19. |
|
Legnagyobb arányú vereség | 33 |
|
103 - 70 | 2024. 09. 28. |
|
Legtöbb dobott pont | 92 |
|
92 - 94 | 2025. 03. 22. |
|
Legtöbb lepattanó | 43 |
|
83 - 77 | 2024. 11. 30. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 14 |
|
78 - 77 | 2024. 11. 08. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 33 |
|
83 - 77 | 2024. 11. 30. |
|
Legtöbb gólpassz | 25 |
|
92 - 94 | 2025. 03. 22. |
|
Legtöbb szerzett labda | 15 |
|
91 - 66 | 2024. 12. 21. |
|
Legtöbb eladott labda | 20 |
|
77 - 89 | 2024. 12. 30. |
|
Legtöbb blokk | 5 |
|
74 - 85 | 2024. 12. 13. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Heath Jr Jay Barry Legtöbb dobott pont | 39 |
|
90 - 83 | 2025. 02. 01. |
|
Glisic Milos Legtöbb lepattanó | 15 |
|
73 - 51 | 2025. 04. 05. |
|
Herndon Alan Michael Legtöbb támadó lepattanó | 7 |
|
82 - 87 | 2024. 10. 13. |
|
Glisic Milos Legtöbb védő lepattanó | 11 |
|
73 - 51 | 2025. 04. 05. |
|
Vulikic Vuk Legtöbb gólpassz | 12 |
|
92 - 94 | 2025. 03. 22. |
|
Eady Tyree Wilson Legtöbb szerzett labda | 4 |
|
75 - 89 | 2025. 03. 29. |
|
Langley Kobe D Legtöbb eladott labda | 9 |
|
57 - 75 | 2024. 10. 30. |
|
Herndon Alan Michael Legtöbb blokk | 3 |
|
74 - 85 | 2024. 12. 13. |
|
Heath Jr Jay Barry Legtöbb kiharcolt fault | 10 |
|
91 - 66 | 2024. 12. 21. |
|
Herndon Alan Michael Legtöbb VAL | 38 |
|
77 - 89 | 2024. 12. 30. |
SPORTSZERVEZET
PROFIKOSÁR Kft.
6722 Szeged Béke utca 5/A
06-62/426-344
E-mail:
office@szte-szedeak.hu
https://www.szedeak.com/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Simándi Árpád
Másodedző:
Nemes Péter Máté