SZTE-Szedeák
2024. 10. 19 | 18:00
80 - 69
2024. 10. 19 | 18:00
5. forduló
(20-12, 22-23, 14-16, 24-18)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Mészáros Balázs , Söjtöry Tamás Ferenc , Lengyel Ádám József
Ellenőr: Dr. Gincsai János Péter
Simándi Árpád : Gratulálok a srácoknak, maradéktalanul megvalósítottuk azt, amit a meccs előtt megbeszéltünk! Ez volt a legfontosabb, hogy védekezésben zárjunk össze, legyünk agresszívak, fizikálisak hátul és elöl is. Meccsről-meccsre fejlődünk, ha ilyen védekezés mellé egy picivel jobb támadójátékot tudunk rakni, márpedig biztos, hogy tudunk, akkor hazai pályán majdnem mindenki ellen lesz keresnivalónk. Amikor holtponton voltunk, a közönség elképesztő energiát adott, köszönjük nekik azt a pluszt és az atmoszférát, amit ma is teremtettek!
Váradi Kornél : Gratulálok a Szegednek a győzelemhez, végig kontrollálták a mérkőzést! Az ő ritmusukban, stílusukban zajlott az egész találkozó, ánk erőltették az általuk képviselt stílust. Nem volt jó ritmusa a támadásainknak, védekezésben pedig puhák voltunk. Nyolc asszisztunk volt, ez nem megfelelő, a festékből pedig közel ötven pontot kaptunk, az elmúlt két meccsen ez nem volt jellemző ránk, ezen sürgősen változtatnunk kell. A védekezésben mindenkinek megvan az egyéni felelőssége, amit meg kell tennie a csapatért. Köszönöm a szurkolóinknak, hogy elkísértek minket, köszönöm, hogy hittek bennünk, jobban hittek bennünk, mint mi egymásban.
Balogh Szilárd : Köszönöm a szurkolók támogatását, nagyon sokat segítettek nekünk ma is! A védekezés volt a kulcs, hetven pont alatt tartottuk az ellenfelünket. Igyekeztünk semlegesíteni az Oroszlányt, a támadójátékunk a második félidőben kicsit lassabb volt, de kontrolláltuk a meccset, és úgy érzem, megérdemelten győztünk.
Jamarius Burton : Egy küzdelmes meccs volt. A Szeged a mérkőzés nagyrészében kontrollálta a meccs ritmusát, ezen nem tudtunk változtatni. Nem tudtuk őket megállítani, így megérdemelt a győzelmük.
SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Langley Kobe D | * | 21 | 34 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 35 | 148.6 | 84.6 | 70 | 69.2 |
10 | Heath Jr Jay Barry | * | 21 | 31 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 118.3 | 99.7 | 70 | 66.7 |
32 | Herndon Alan Michael | * | 8 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 79.5 | 100 | 40 | 44.4 |
4 | Davis Deandre Devonte | * | 2 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 84.8 | 101.3 | 25 | 25 |
1 | Cseh Botond | * | 7 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 166 | 85.1 | 70 | 70 |
11 | Balogh Szilárd | 8 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 107.4 | 114.2 | 57.1 | 57.1 | |
22 | Zsiros Péter | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 84.7 | 78.8 | 45 | 45 | |
14 | Cohill Eric Edward | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | |
6 | Anda Dávid | 4 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 163.5 | 129.4 | 66.7 | 66.7 | |
23 | Laluska Bence Ádám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
20 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 25 | 34 | 73.5 | 1 | 8 | 12.5 | 8 | 25 | 32 | 4 | 9 | 44.4 | 24 | 9 | 33 | 8 | 7 | 21 | 14 | 16 | 3 | 2 | 109 | 117.6 | 103.0 | 56.4 | 56.7 |
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
19 | Burton Jamarius Steffond | * | 24 | 35 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 136 | 102.2 | 60 | 55.3 |
9 | Ruják András Baldvin | * | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 90.5 | 110 | 62.5 | 62.5 |
33 | Kenic Stefan | * | 12 | 34 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 98.3 | 109.6 | 54.5 | 50 |
2 | Carter Jr. Chico Mellichamp | * | 8 | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 53.9 | 115.8 | 36.4 | 35 |
15 | Dickerson Noah Lawrence | * | 12 | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 143.9 | 102.5 | 75 | 57.1 |
41 | Csuti Kornél | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | |
17 | Illés Máté Csongor | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 113.7 | 25 | 0 | |
1 | Szabadfi Márk | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105.9 | 117.6 | 100 | 100 | |
24 | Takács Zsolt | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 131.4 | 0 | 0 | |
4 | Czermann Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Árva-File Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Werner Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 16 | 30 | 53.3 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 16 | 37.5 | 13 | 17 | 76.5 | 23 | 7 | 30 | 4 | 12 | 16 | 20 | 8 | 2 | 3 | 85 | 103.0 | 117.6 | 53.5 | 49.1 |
Legnagyobb vezetés | 14 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:02 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SZTE-Szedeák
MVM-OSE Lions
|
|
2p ktáv. |
SZTE-Szedeák
MVM-OSE Lions
|
|
3p táv. |
SZTE-Szedeák
MVM-OSE Lions
|
|
1p bünt. |
SZTE-Szedeák
MVM-OSE Lions
|
|
SZTE-Szedeák | MVM-OSE Lions | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 4 |
Eladott labda | 7 | 12 |
Lepattanó | 33 | 30 |
Gólpassz | 16 | 8 |
Fault | 21 | 16 |
VAL | 109 | 85 |