SZTE-Szedeák
2024. 10. 13 | 18:00
82 - 87
2024. 10. 13 | 18:00
4. forduló
(26-22,18-22,12-25,26-18)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Kovács Nimród János , Téczely Roland Balázs
Ellenőr: Fekete László
Simándi Árpád : Nekünk rosszul jött a szünet, jó ritmusban voltunk az első félidőben. Akárcsak a Szolnok ellen, ismét a harmadik negyedben hibáztun elöl és hátul is. Törvényszerű volt, hogy egy ilyen csapat, mint a Falco, ezt ki tudja használni. Szomorkodhatunk, de úgy gondolom, örülni kell, hogy meccsről-meccsre jobbak vagyunk. Dolgoznunk kell azon tovább, hogy a következő meccseket megnyerjük. Gratulálok a srácoknak, ha büszkék nem is lehetünk magunkra, de nagyon szépen odatettük magunkat. Az ember mindig csalódott egy vereség után, de ez egy jó alap, innen kell folytatnunk. Köszönöm a szegedi szurkolók biztatását, remélem, jövő héten is itt lesznek velünk, mert fontos meccs következik! Sok sikert kívánok a Falcónak a továbbiakban, és a szerdai BL-meccshez is! Örülök, hogy a szegedi, saját nevelésű játékosaink is szerephez jutottak, azért dolgozunk nap mint nap, hogy esetleg még többet tudjanak játszani.
Milos Konakov : Gratulálok a Szegednek, teljesen egyetértek azzal, amit Kristóf mondott! A Szeged egy fiatal, motivált csapat, az elsőtől az utolsó percig küzdöttek, de erre is készültünk. A harmadik negyedünk volt a legjobb időszak, ahol eldöntöttük a meccset. Ekkor csak 12 pontot kaptunk, az utolsó öt percben viszont 18-at. Nem kontrolláltuk a meccset a legvégéig, ez a mai negatívum, de győzni érkeztünk ide, és ezt megszereztük. Máris készülünk tovább, szerdán fontos meccs vár ránk a Bajnokok Ligájában!
DeAndre Davis : Jó mérkőzést játszottunk, néhány dolgot még le kell tisztáznunk, pontosítanunk. A harmadik negyed eleje nagyon fájó volt, hiszen nagy hátrányból kellett játszanunk a továbbiakban, de most itt az egész hét előttünk, hogy gyakoroljunk, és kijavítsuk a hibákat a következő meccsre.
Bognár Kristóf : Csodálatos érzés volt visszatérni, nem számítottam erre a fogadtatásra! Kardos Péterék ajándéka kicsit ki is billentett a koncentráltságból, gondolom volt egy ilyen hátsó szándék is, de nagyon hálás vagyok! Kicsit laposan kezdtünk, nem voltunk fókuszáltak, sokat hibáztunk, ezt megbosszulta ellenfelünk. A harmadik negyedben összeszedetten kosárlabdáztunk, a végén pedig túl hamar kiengedtünk. Tudtuk, hogy a Szedeák az elsőtől a negyvenedik percig küzd, motivált, fiatal játékosaik vannak. Ha ritmust kapnak, akkor nehéz megállítani őket. Gratulálok nekik, külön Polányi Kristófnak, örültem is annak a két hármasnak, de másoknak tartogassa ezeket a dobásokat. Sok sikert kívánok a Szedeáknak, remélem, minél többen kijönnek és buzdítják majd a csapatot!
SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Herndon Alan Michael | * | 22 | 33 | 8 | 10 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 139.4 | 101.1 | 78.6 | 75 |
10 | Heath Jr Jay Barry | * | 13 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 77.4 | 125.7 | 38.2 | 38.2 |
3 | Langley Kobe D | * | 14 | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 24 | 139.2 | 108.2 | 63.6 | 55.6 |
4 | Davis Deandre Devonte | * | 10 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 125.7 | 128.2 | 62.5 | 62.5 |
1 | Cseh Botond | * | 2 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 115.9 | 14.3 | 14.3 |
11 | Balogh Szilárd | 8 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 84.8 | 128.7 | 57.1 | 50 | |
22 | Zsiros Péter | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 95.8 | 93.8 | 150 | 150 | |
14 | Cohill Eric Edward | 4 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 149.6 | 132.6 | 50 | 50 | |
23 | Laluska Bence Ádám | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 94.8 | 67.1 | 0 | 0 | |
6 | Anda Dávid | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 78.6 | 150 | 150 | |
20 | Mayer Ákos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 18 | 28 | 64.3 | 3 | 16 | 18.8 | 10 | 24 | 41.7 | 10 | 12 | 83.3 | 26 | 9 | 35 | 5 | 11 | 22 | 14 | 17 | 3 | 2 | 106 | 110.8 | 120.8 | 55.9 | 52.9 |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Tiby Matthew James | * | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 107.2 | 118 | 66.7 | 60 |
15 | Clark JR Marvin Deray | * | 19 | 26 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 142 | 106.5 | 95 | 83.3 |
3 | Pongó Marcell | * | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 114.6 | 113.9 | 41.7 | 25 |
10 | Váradi Benedek | * | 12 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 169.3 | 98.5 | 75 | 83.3 |
6 | Keller Ákos | * | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 77.6 | 118.5 | 30 | 30 |
9 | Perl Zoltán | 15 | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 103.8 | 103.8 | 53.6 | 41.7 | |
13 | Bognár Kristóf | 15 | 21 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 141.6 | 91 | 75 | 77.8 | |
19 | Popovic Nikola | 5 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 104.9 | 64.3 | 62.5 | 50 | |
11 | Diggs Trey Erique | 5 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75.1 | 85.3 | 35.7 | 35.7 | |
21 | Kovács Benedek Máté | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
20 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 18 | 29 | 62.1 | 3 | 5 | 60 | 9 | 27 | 33.3 | 18 | 25 | 72 | 21 | 8 | 29 | 8 | 9 | 14 | 22 | 16 | 2 | 3 | 117 | 120.8 | 110.8 | 60.4 | 56.6 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 21 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 04:15 | 31:40 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SZTE-Szedeák
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
2p ktáv. |
SZTE-Szedeák
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
3p táv. |
SZTE-Szedeák
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
1p bünt. |
SZTE-Szedeák
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
SZTE-Szedeák | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 8 |
Eladott labda | 11 | 9 |
Lepattanó | 35 | 29 |
Gólpassz | 17 | 16 |
Fault | 22 | 14 |
VAL | 106 | 117 |