MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

MVM-OSE Lions

Csapat átlag Férfi NBI. A, Play-out
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
23  Randolph Brandon Kenneth 10 10 17.8 32.1 5.6 8.3 67.5 0.3 0.6 50 1.2 3.7 32.4 2.4 3.3 72.7 3.5 0.9 4.4 1.6 1.5 2 2.9 3.5 0.1 0.4 22.4 132.2 109.0 63.1 61.1
0  Sejfic Ismet 10 10 15.8 29 5.7 9 63.3 0.6 0.9 66.7 0.1 0.6 16.7 2.9 5.3 54.7 6.5 4.3 10.8 1 1.6 2.9 3.4 1.6 0.7 0.5 25.2 123.2 110.8 61.2 61.4
3  Williams Reaudale Shamaar 9 8 15.2 30.3 3.6 7.2 49.2 0.3 1.4 23.1 0.9 2.7 33.3 4.8 6.4 74.1 5.3 1 6.3 0.9 3 1.9 8 3.9 0 0.4 23.1 112.0 118.4 53.9 46.1
3  Sertovic Eman 10 2 13.6 27.3 2.1 3.9 53.8 0.2 0.7 28.6 2.1 5.6 37.5 2.7 2.9 93.1 1.8 0.5 2.3 0.7 0.8 2.8 2.7 2.6 0 0.5 15.1 132.7 105.5 61.3 53.4
41  Csuti Kornél 10 10 12.1 24.1 2.9 5 58 0.1 0.2 50 1.5 3.9 38.5 1.6 2.3 69.6 2.1 0.9 3 0.3 1 3.5 1.8 0.6 0.1 0.2 11.6 108.1 110.8 59.9 57.7
0  Takács Zsolt 6 0 7.3 17.5 2 3 66.7 0 0.3 0 0.8 1.8 45.5 0.8 1.2 71.4 1.8 1.7 3.5 0.5 0.8 3.3 1 0.8 0.8 0.2 10.5 126.1 102.6 64.7 62.9
11  Balsay Ádám 10 10 6.3 22.1 1.3 1.8 72.2 0.1 0.1 100 0.8 2.9 27.6 1.1 1.3 84.6 0.8 0.7 1.5 1.4 1.3 3.2 1.4 1.5 0 0.1 8 99.8 106.8 58.3 54.2
0  Major Bulcsú 10 0 2.7 13.1 0.4 1.3 30.8 0 0.1 0 0.5 2.3 21.7 0.4 1 40 1.4 0.4 1.8 0.4 0.4 2 0.9 0.6 0.1 0.4 2.7 78.1 108.1 32.9 31.1
20  Sövegjártó Ábel György 7 0 2.1 10 1 1.4 70 0 0.1 0 0 0.4 0 0.1 0.3 50 1.4 0.9 2.3 0.3 0.3 1.6 0.3 0.6 0.1 0.4 4.3 134.1 111.7 53.6 50.0
0  Szabadfi Márk 3 0 2 6 0.3 0.7 50 0 0 0 0.3 1 33.3 0.3 0.3 100 0.7 0.3 1 0 0 0.3 0.3 0.3 0 0 2.7 150.3 103.5 60.0 50.0
20  Peringer Balázs 10 0 1.6 5 0.6 1 60 0.1 0.2 50 0 0 0 0.2 0.2 100 0.5 0.7 1.2 0 0.1 1.5 0.2 0.1 0 0 2.5 139.6 116.0 61.5 58.3
0  Kupai László Levente 2 0 1.5 3 0.5 0.5 100 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 50 0 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0 0 0 1.5 105.7 140.4 50.0 50.0
0  Kristyák Viktor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 150.0 0.0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.7 119.5 58.8 54.8
Csapat összes Férfi NBI. A, Play-out
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
23  Randolph Brandon Kenneth 10 10 178 321 56 83 67.5 3 6 50 12 37 32.4 24 33 72.7 35 9 44 16 15 20 29 35 1 4 224 132.2 109.0 63.1 61.1
0  Sejfic Ismet 10 10 158 290 57 90 63.3 6 9 66.7 1 6 16.7 29 53 54.7 65 43 108 10 16 29 34 16 7 5 252 123.2 110.8 61.2 61.4
3  Williams Reaudale Shamaar 9 8 137 273 32 65 49.2 3 13 23.1 8 24 33.3 43 58 74.1 48 9 57 8 27 17 72 35 0 4 208 112.0 118.4 53.9 46.1
3  Sertovic Eman 10 2 136 273 21 39 53.8 2 7 28.6 21 56 37.5 27 29 93.1 18 5 23 7 8 28 27 26 0 5 151 132.7 105.5 61.3 53.4
41  Csuti Kornél 10 10 121 241 29 50 58 1 2 50 15 39 38.5 16 23 69.6 21 9 30 3 10 35 18 6 1 2 116 108.1 110.8 59.9 57.7
0  Takács Zsolt 6 0 44 105 12 18 66.7 0 2 0 5 11 45.5 5 7 71.4 11 10 21 3 5 20 6 5 5 1 63 126.1 102.6 64.7 62.9
11  Balsay Ádám 10 10 63 221 13 18 72.2 1 1 100 8 29 27.6 11 13 84.6 8 7 15 14 13 32 14 15 0 1 80 99.8 106.8 58.3 54.2
0  Major Bulcsú 10 0 27 131 4 13 30.8 0 1 0 5 23 21.7 4 10 40 14 4 18 4 4 20 9 6 1 4 27 78.1 108.1 32.9 31.1
20  Sövegjártó Ábel György 7 0 15 70 7 10 70 0 1 0 0 3 0 1 2 50 10 6 16 2 2 11 2 4 1 3 30 134.1 111.7 53.6 50.0
0  Szabadfi Márk 3 0 6 18 1 2 50 0 0 0 1 3 33.3 1 1 100 2 1 3 0 0 1 1 1 0 0 8 150.3 103.5 60.0 50.0
20  Peringer Balázs 10 0 16 50 6 10 60 1 2 50 0 0 0 2 2 100 5 7 12 0 1 15 2 1 0 0 25 139.6 116.0 61.5 58.3
0  Kupai László Levente 2 0 3 6 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 3 105.7 140.4 50.0 50.0
0  Kristyák Viktor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 150.0 0.0 0.0
0 0 904 2000 239 399 59.9 17 44 38.6 76 232 32.8 164 233 70.4 238 111 349 67 101 231 215 150 16 29 1188 121.7 119.5 58.8 54.8
40 perces átlag Férfi NBI. A, Play-out
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
23  Randolph Brandon Kenneth 10 10 22.2 40 7 10.3 67.5 0.4 0.7 50 1.5 4.6 32.4 3 4.1 72.7 4.4 1.1 5.5 2 1.9 2.5 3.6 4.4 0.1 0.5 27.9 132.2 109.0 63.1 61.1
0  Sejfic Ismet 10 10 21.8 40 7.9 12.4 63.3 0.8 1.2 66.7 0.1 0.8 16.7 4 7.3 54.7 9 5.9 14.9 1.4 2.2 4 4.7 2.2 1 0.7 34.8 123.2 110.8 61.2 61.4
3  Williams Reaudale Shamaar 9 8 20.1 40 4.7 9.5 49.2 0.4 1.9 23.1 1.2 3.5 33.3 6.3 8.5 74.1 7 1.3 8.4 1.2 4 2.5 10.5 5.1 0 0.6 30.5 112.0 118.4 53.9 46.1
3  Sertovic Eman 10 2 19.9 40 3.1 5.7 53.8 0.3 1 28.6 3.1 8.2 37.5 4 4.2 93.1 2.6 0.7 3.4 1 1.2 4.1 4 3.8 0 0.7 22.1 132.7 105.5 61.3 53.4
41  Csuti Kornél 10 10 20.1 40 4.8 8.3 58 0.2 0.3 50 2.5 6.5 38.5 2.7 3.8 69.6 3.5 1.5 5 0.5 1.7 5.8 3 1 0.2 0.3 19.3 108.1 110.8 59.9 57.7
0  Takács Zsolt 6 0 16.8 40 4.6 6.9 66.7 0 0.8 0 1.9 4.2 45.5 1.9 2.7 71.4 4.2 3.8 8 1.1 1.9 7.6 2.3 1.9 1.9 0.4 24 126.1 102.6 64.7 62.9
11  Balsay Ádám 10 10 11.4 40 2.4 3.3 72.2 0.2 0.2 100 1.4 5.2 27.6 2 2.4 84.6 1.4 1.3 2.7 2.5 2.4 5.8 2.5 2.7 0 0.2 14.5 99.8 106.8 58.3 54.2
0  Major Bulcsú 10 0 8.2 40 1.2 4 30.8 0 0.3 0 1.5 7 21.7 1.2 3.1 40 4.3 1.2 5.5 1.2 1.2 6.1 2.7 1.8 0.3 1.2 8.2 78.1 108.1 32.9 31.1
20  Sövegjártó Ábel György 7 0 8.6 40 4 5.7 70 0 0.6 0 0 1.7 0 0.6 1.1 50 5.7 3.4 9.1 1.1 1.1 6.3 1.1 2.3 0.6 1.7 17.1 134.1 111.7 53.6 50.0
0  Szabadfi Márk 3 0 13.3 40 2.2 4.4 50 0 0 0 2.2 6.7 33.3 2.2 2.2 100 4.4 2.2 6.7 0 0 2.2 2.2 2.2 0 0 17.8 150.3 103.5 60.0 50.0
20  Peringer Balázs 10 0 12.8 40 4.8 8 60 0.8 1.6 50 0 0 0 1.6 1.6 100 4 5.6 9.6 0 0.8 12 1.6 0.8 0 0 20 139.6 116.0 61.5 58.3
0  Kupai László Levente 2 0 20 40 6.7 6.7 100 0 0 0 0 6.7 0 6.7 13.3 50 0 6.7 6.7 0 0 13.3 6.7 0 0 0 20 105.7 140.4 50.0 50.0
0  Kristyák Viktor 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 40 0 0 0 0 40 0.0 150.0 0.0 0.0
0 0 195 520 53 85 62.7 3 9 36 15 55 27.9 36 54 66.7 91 35 126 12 18 112 45 28 4 6 296 121.7 119.5 58.8 54.8