Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
2024. 10. 19 | 17:30
87 - 77
2024. 10. 19 | 17:30
5. forduló
(29-16, 6-19, 27-23, 25-19)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Goda László , Minár László Balázs
Ellenőr: Dr. Páli Kálmán Sándor
Milos Konakov : Gratulálok a játékosaimnak, nagyon kemény 10 nap van mögöttünk, ahol 4 fizikális, és nagyon fontos meccset játszottunk. A fiúk ma is jó energiákkal és jó mentalitással játszottak. Csapatként küzdöttünk, és ha hibáztunk egyből javítottunk. Jól kezdtük a meccset és szépen ritmust fogtunk, majd kisebb hibákkal visszaengedtük a Paksot, aki jól élt a mulasztásainkkal. A mérkőzés végén jó döntéseket hoztunk, és sikerült győzelemmel zárni ezt a 10 napos sorozatot. Kellett ehhez ma is a szurkolók bíztatása, mindig plusz energiát adnak. Most kicsit örülünk, majd pihenünk, de ismét fontos meccsek várnak ránk jövő héttől.
Kostas Flevarikis : Gratulálok a Falconak a szerdai győzelemhez, nagy csatában tudtak nyerni. A mai meccsen tényleg hiányzott két légiósunk, akik fontos részei a rotációnak, de ma nem tudtam számítani rájuk. Ennek ellenére volt sanszunk a győzelemre, de ma nem jött össze. A küzdés miatt sajnálom, hogy nem sikerült győzni, mert a fiúk megérdemelték volna, de ennek ellenére is büszke vagyok rájuk. Most egy újabb meccs jön a jövő héten, remélem, addigra mindenki rendbe jön.
Váradi Benedek : Nagyon kemény meccsen vagyunk túl, kemény időszak volt ez, de úgy érzem, hogy csapatként a kisebb hibákat meg tudtuk oldani. Voltak buta eladott labdáink, de úgy érzem a 21 gólpassz mellett nem néz ki olyan rosszul a 9 eladott labdánk. A szurkolóink előtt le a kalappal, sok energiát adtak ma is. Most pihenünk, aztán dolgozunk tovább.
Benke Szilárd : Gratulálok a csapatnak, mert kissé felforgatott kerettel érkeztünk meg ma de jól küzdöttünk és szépen játszottunk. Ezekből a meccsekből kell tanulnunk, hiszen hosszú a szezon, és ilyen meccsek várnak Ránk. Sok sikert kívánok a Falco csapatának a szezon további részéhez.
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Váradi Benedek | * | 16 | 31 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 25 | 126.9 | 96.4 | 53.3 | 46.2 |
5 | Tiby Matthew James | * | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 159.3 | 100 | 78.6 | 75 |
19 | Popovic Nikola | * | 12 | 24 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 139.5 | 93.7 | 75 | 71.4 |
15 | Clark JR Marvin Deray | * | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73.3 | 93 | 50 | 50 |
3 | Pongó Marcell | * | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 36.9 | 114.3 | 7.1 | 0 |
9 | Perl Zoltán | 19 | 32 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 23 | 112.2 | 99.5 | 50 | 37.5 | |
11 | Diggs Trey Erique | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 237.8 | 105.3 | 128.6 | 128.6 | |
6 | Keller Ákos | 6 | 16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 102 | 105.9 | 75 | 75 | |
13 | Bognár Kristóf | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 86.6 | 100.9 | 0 | 0 | |
20 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kovács Benedek Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 14 | 27 | 51.9 | 3 | 7 | 42.9 | 12 | 30 | 40 | 17 | 20 | 85 | 22 | 8 | 30 | 5 | 8 | 20 | 19 | 21 | 1 | 4 | 117 | 120.8 | 104.1 | 59.8 | 54.7 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Eilingsfeld János | * | 12 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 119.6 | 115.1 | 66.7 | 62.5 |
0 | Chandler Iii. John Watson | * | 22 | 39 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 3 | 6 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 92.6 | 114.5 | 55 | 52.8 |
11 | Benke Szilárd | * | 21 | 39 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 88.9 | 110.4 | 45.7 | 40.9 |
20 | Lake De'Quon | * | 9 | 21 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 65.7 | 112.2 | 56.3 | 57.1 |
19 | Dorogi Gergő | * | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 267.3 | 135 | 0 | 0 |
12 | Halmai Dániel | 9 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 161.8 | 89.9 | 75 | 60 | |
10 | Révész Ádám | 4 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 140.1 | 107.2 | 50 | 50 | |
6 | Kovács Ákos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kucsora Csaba Ákos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
13 | Géringer Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kékesi Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 20 | 30 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 27 | 25.9 | 12 | 17 | 70.6 | 25 | 5 | 30 | 4 | 10 | 20 | 19 | 18 | 4 | 1 | 102 | 104.1 | 120.8 | 53.9 | 50.8 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 8 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 36:41 | 01:13 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Atomerőmű SE
|
|
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 8 | 10 |
Lepattanó | 30 | 30 |
Gólpassz | 21 | 18 |
Fault | 20 | 20 |
VAL | 117 | 102 |