MVM-OSE Lions
2024. 10. 05 | 18:00
83 - 78
2024. 10. 05 | 18:00
2. forduló
(13-24, 23-23, 24-16, 23-15)
Helyszín: Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Fodor Attila , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Váradi Kornél : Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, egy nagyon jó csapatot győztünk le. Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, de megmutattuk a karakterünket, hogyan tudunk kosárlabdázni. Nagy szükség volt arra, hogy a szurkolók is mögénk álltak, és hatalmas energiát adtak. Ezért még egyszer köszönet. Végre egy mérkőzés, amin megnyertük a lepattanó csatát, ez nagyon fontos volt. Sokszor akadozott a játékunk, de a mérkőzés végén, függetlenül attól, hogy egy hét alatt ez a harmadik mérkőzésünk, mi tudtunk ritmust váltani, és igazi csapatként egy nagyon fontos győzelmet arattunk.
Matthias Zollner : Először is gratulálok az Osénak, köszönöm a szurkolóknak, hogy eljöttek. Azt hiszem a statisztika alapján nyilvánvaló, mi történt. Tíz lepattanóval kevesebbet szedtünk, héttel kevesebb büntetőt dobtunk. Agresszívabbak voltak, különösen a második félidőben. Jól támadták a kosarat, jumpshotokkal készültünk, de ezeket nem dobtuk be, végül 31 pontot sikerült dobni a második félidőben. Ez nem elég, különösen, ha engedjük az ellenfelet ilyen ritmusban támadni. Lehet védekezni, támadni, de nehéz nyerni mindkettő nélkül. De ez egy lépés az úton, az Ose már a harmadik meccset játszotta, nekünk még csak a második volt, talán ebből előnyük is volt, jobb ritmusban lehetnek. Most már a következő meccsre kell fókuszálnunk, és javítani.
Jamarius Burton : Kemény küzdelem volt. Nem kezdtünk túl jól, de nem adtuk fel, járattuk a labdát, csapatként igyekeztünk játszani. Közben a szurkolók is mindent beleadtak, igazán mögénk álltak, ami sok erőt adott, hogy jól letudjuk zárni a meccset.
Garrett William : Kiábrándító vereség, különösen a második félidőben. Voltak dolgok amiket jólcsináltunk, de nem sikerült úgy befejezni a meccset ahogyan kellett volna. Magammal sem vagyok elégedett, a második félidőben nem végeztem túl jó munkát támadásban, különösen mikor már nyomás alatt kellett játszani, csapatként összeállni. Jobbnek kell ennél lennünk. Csalódott vagyok, az edzéseken ki kell javítsuk a hibákat, de lényegében az elejétől a végéig jobbnak kell lennünk, az elején kialakított különbséget fent kell tudni tartani annak érdekében, hogy meccset nyerjünk.
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Ruják András Baldvin | * | 2 | 39 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 72.1 | 82.6 | 16.7 | 16.7 |
19 | Burton Jamarius Steffond | * | 25 | 36 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 142.4 | 92.1 | 73.5 | 66.7 |
2 | Carter Jr. Chico Mellichamp | * | 13 | 34 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 81.4 | 90 | 46.4 | 42.3 |
33 | Kenic Stefan | * | 23 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 128 | 97 | 71.9 | 65.4 |
15 | Dickerson Noah Lawrence | * | 10 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 139.1 | 60.9 | 83.3 | 80 |
24 | Takács Zsolt | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72.1 | 91.3 | 75 | 62.5 | |
41 | Csuti Kornél | 4 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 91.4 | 66.7 | 66.7 | |
17 | Illés Máté Csongor | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | |
3 | Werner Viktor | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 119.1 | 122.7 | 0 | 0 | |
4 | Czermann Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Szabadfi Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Árva-File Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 24 | 36 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 23.8 | 20 | 23 | 87 | 29 | 7 | 36 | 6 | 18 | 18 | 22 | 15 | 2 | 1 | 114 | 106.4 | 97.5 | 60.9 | 54.3 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Bigelow Isaiah Jewels | * | 13 | 34 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 75 | 94.2 | 40.6 | 36.7 |
3 | Garrett William Leon | * | 26 | 29 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 128.6 | 93.8 | 65 | 58.3 |
11 | Takács Martin | * | 6 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 117.2 | 100.5 | 60 | 50 |
15 | Tóth Ádám | * | 6 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 125.6 | 92.8 | 60 | 60 |
12 | Keller Iván | * | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.7 | 111.8 | 33.3 | 33.3 |
10 | Brown Tevin Dejuan | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 66.4 | 109.8 | 37.5 | 36.4 | |
7 | Takács Milán | 8 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.6 | 89.2 | 66.7 | 66.7 | |
16 | Leday Seth Christian | 8 | 16 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96.5 | 132.6 | 50 | 50 | |
51 | Sitku Márton | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | |
27 | Szalay Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Csizmadia Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Csátaljay Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 2 | 11 | 18.2 | 8 | 27 | 29.6 | 12 | 16 | 75 | 19 | 8 | 27 | 6 | 14 | 22 | 17 | 12 | 1 | 2 | 83 | 97.5 | 106.4 | 51.3 | 47.8 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 12 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 03:48 | 34:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MVM-OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
MVM-OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
MVM-OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
MVM-OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
MVM-OSE Lions | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 6 |
Eladott labda | 18 | 14 |
Lepattanó | 36 | 27 |
Gólpassz | 15 | 12 |
Fault | 18 | 22 |
VAL | 114 | 83 |