Dunaharaszti MTK
2024. 02. 18 | 15:00
79 - 49
2024. 02. 18 | 15:00
20. forduló
(28-14, 19-15, 19-14, 13-6)
Helyszín: Dunaharaszti Sportcsarnok
Játékvezetők: Kéri István , Magyari Viktor , Koller István
Ellenőr: Nagy János
Ughy Albert : Először is gratulálok a csapatomnak a győzelemhez! Fontos találkozó volt ez a számunkra, mert vissza kellett találnunk a győztes útra. A mérkőzés nagy részében sikerült a megfelelő koncentrációval kosárlabdázni és a kért taktikát betartani a játékosoknak így nyugodtan mondhatom, hogy minden játékosomat dícséret illeti. Ellenfelünknek további sok sikert kívánok!
Király Márió : Gratulálok a Dunaharaszti csapatának a győzelemhez.
Dunaharaszti MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pafféri Péter | * | 17 | 35 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rozs Máté Zoltán | * | 7 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Joó Tamás | * | 17 | 18 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Imolay Ákos | * | 9 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simonics Olivér Márk | * | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boinitzer Dávid | 8 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simonics Levente Dávid | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bocsárdi Gábor Zoltán | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fekete Bálint | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szatmári Szabolcs | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 18 | 26 | 69.2 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 22 | 22.7 | 18 | 30 | 60 | 22 | 3 | 25 | 20 | 17 | 21 | 27 | 21 | 0 | 0 | 115 |
Pénzügyőr Sportegyesület | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Kerkai Ákos | * | 10 | 34 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barócsi Ádám | * | 13 | 30 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Egervári Márton | * | 7 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Béres Benedek | * | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | dr.Szekeres Ábel | * | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tóth Kornél | 4 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ratiani Nika | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nemes Milán Benedek | 2 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nyikos Barnabás | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Erdei Márk | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Horvat Olivér Márk | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 200 | 12 | 21 | 57.1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 18 | 16.7 | 14 | 22 | 63.6 | 22 | 6 | 28 | 12 | 32 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 52 |
Legnagyobb vezetés | 32 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 19 | 6 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dunaharaszti MTK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
2p ktáv. |
Dunaharaszti MTK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
3p táv. |
Dunaharaszti MTK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
1p bünt. |
Dunaharaszti MTK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
Dunaharaszti MTK | Pénzügyőr Sportegyesület | |
---|---|---|
Szerzett labda | 20 | 12 |
Eladott labda | 17 | 32 |
Lepattanó | 25 | 28 |
Gólpassz | 21 | 9 |
Fault | 21 | 30 |
VAL | 115 | 52 |