Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
2024. 02. 02 | 18:00
87 - 59
2024. 02. 02 | 18:00
18. forduló
(25-15,22-10,23-16,17-18)
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok
Játékvezetők: Balogh Gyula , Bács Csaba , Fülöp Ádám László
Ellenőr: Gál János
Lekli József : Nagyon örülök ennek a győzelemnek, mert nehéz szituációban voltunk, és mindig egy teszt, hogy egy csapat mennyire visel el egy ilyen helyzetet. Nagyon örülök annak, hogy ezt így tudta kezelni a csapat, mert nagyon jó energiával játszottunk. Három-négy játékos éppen kijött a betegségből, és egy edzéssel vagy edzés nélkül csinálta meg ezt a mai napot; hozzá tudott tenni mindenki a mérkőzéshez, csapatként játszottunk, nagyon szépen támadtunk, nagyon szép volt a védekezés, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt! Nagyon büszke vagyok rájuk, és bízom benne, hogy ami elkezdődött, az egy tendencia, meg tudjuk tartani ezt a hullámot, és a továbbiakban is ilyen jól fogunk játszani.
Király Márió : Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Lakatos Máté | * | 21 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kocsis Zalán | * | 7 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Okoh Victor Kelechi | * | 11 | 26 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csák Bence | * | 11 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Molnár Bence | * | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bán Tibor | 13 | 24 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orliczki Mátyás | 10 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kovács Zoltán | 4 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Czimer László Adrián | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gáspár Balázs | 4 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kiss Kolos | 4 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Demkó Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 20 | 27 | 74.1 | 2 | 4 | 50 | 9 | 30 | 30 | 16 | 23 | 69.6 | 25 | 10 | 35 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 1 | 0 | 126 |
Pénzügyőr Sportegyesület | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Barócsi Ádám | * | 18 | 34 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kerkai Ákos | * | 5 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Béres Benedek | * | 6 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tóth Kornél | * | 7 | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Egervári Márton | * | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erdei Márk | 13 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Horvat Olivér Márk | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Nyikos Barnabás | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nemes Milán Benedek | 7 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Péter | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Karakó Bálint András | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 13 | 30 | 43.3 | 1 | 4 | 25 | 7 | 22 | 31.8 | 10 | 15 | 66.7 | 21 | 5 | 26 | 13 | 23 | 20 | 18 | 9 | 0 | 1 | 62 |
Legnagyobb vezetés | 33 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
2p ktáv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
3p táv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
1p bünt. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Pénzügyőr Sportegyesület
|
|
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | Pénzügyőr Sportegyesület | |
---|---|---|
Szerzett labda | 17 | 13 |
Eladott labda | 17 | 23 |
Lepattanó | 35 | 26 |
Gólpassz | 21 | 9 |
Fault | 18 | 20 |
VAL | 126 | 62 |