Kecskemét
2022. 05. 27 | 18:15
80 - 79
2022. 05. 27 | 18:15
170. forduló
(21-19, 19-27, 29-21, 11-12)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Győrffy Pál Attila , Farkas Gábor
Ellenőr: Farkas Zoltán
Forray Gábor : Nehéz ilyenkor megszólalni, megérdemelten nyertünk, de jár a gratuláció a Szolnoknak is. Köszönjük a támogatását a közönségünknek, óriási energiát kaptunk tőlük. Sokat tettünk egész évben ezért, hogy ma ez az egy pont a mi javunkra döntse el a meccset. Kavarognak bennem az érzések, pár hónapja még azon izgultunk, hogy tízbe kerüljünk, sok volt a sérülés és betegség. Most pedig ott vagyunk az elődöntőben. Nagyon jól kezdtünk, az a szisztéma, amelyben dolgozunk évek óta, az segített át minket a kritikus pontokon. Az egész csapat emberfeletti teljesítményt nyújtott. Csodálatos este volt és óriási élmény, köszönöm nekik. Innentől már a Körmendre fókuszálunk, ellenük is nyerni szeretnénk természetesen.
Gasper Potocnik : Gratulálok a KTE-nek. Kemény meccs volt, a legjobb tudásunk szerint játszottunk. Ahogy Roko is mondta, lezárhattuk volna ezt a meccset, de a harmadik negyedben visszahoztuk a meccsbe a hazai csapatot. A végjátékban rossz döntéseket hoztunk. Sajnos korábban ért véget a szezon számunkra, mint azt terveztük. A sport ilyen, néha te tudsz győzni, néha pedig veszítesz.
Xavier Pollard : Gratulálok az egész csapatnak, mindenki odatette magát a fiataloktól kezdve a rutinos játékosokig. Nem estünk össze a szolnoki vereség után, tudtunk újat mutatni. Egész végig keményen küzdöttünk, csapatként játszottunk, ezt hozta meg a sikert számunkra. Köszönjük szurkolóinknak a támogatást, fantasztikusak voltak.
Roko Badzim : Csalódott a csapat. Többször visszaengedtük a Kecskemétet, pedig több lehetőségünk is volt megnyerni ezt a mérkőzést. Gratulálok a KTE-nek a továbbjutáshoz.
Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Milutinovic Andreja | * | 16 | 39 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 133.3 | 0 | 66.7 | 66.7 |
0 | Pollard Xavier Tevin Joseph | * | 23 | 37 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | 109.5 | 0 | 60.5 | 52.8 |
0 | Karahodzic Kemal | * | 13 | 30 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 130 | 0 | 72.2 | 85.7 |
0 | Jaramaz Nemanja | * | 16 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 133.3 | 0 | 72.7 | 75 |
0 | Kucsera Dániel | * | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 75 | 75 |
0 | Wittmann Krisztián | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 32.1 | 25 | |
0 | Kiss Dávid | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ivkovic Milán | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fazekas Máté | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Botka Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 16 | 25 | 64 | 3 | 4 | 75 | 11 | 34 | 32.4 | 9 | 15 | 60 | 23 | 8 | 31 | 7 | 6 | 19 | 23 | 11 | 0 | 1 | 107 | 119.4 | 116.2 | 57.5 | 56.3 |
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Badzim Roko | * | 23 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 164.3 | 0 | 104.5 | 100 |
0 | Kovács Péter | * | 17 | 28 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 154.5 | 0 | 94.4 | 94.4 |
0 | Cakarun Marjan | * | 8 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 114.3 | 0 | 57.1 | 57.1 |
0 | Subotic Bojan | * | 12 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 109.1 | 0 | 60 | 55 |
0 | Pallai Tamás Ottó | * | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Young Brandon | 11 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 22 | 110 | 0 | 61.1 | 56.3 | |
0 | Cummings Markeith | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 61.5 | 0 | 36.4 | 33.3 | |
0 | Rudner Gábor | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gilszki Erik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sebők András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csornai Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Abraham Arabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 19 | 26 | 73.1 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 25 | 36 | 10 | 13 | 76.9 | 23 | 3 | 26 | 1 | 10 | 23 | 19 | 16 | 1 | 0 | 101 | 116.2 | 119.4 | 62.0 | 59.5 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 7 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 17 | |
Csapat vezetési ideje | 11:20 | 15:44 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kecskemét
Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Kecskemét
Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Kecskemét
Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Kecskemét
Szolnoki Olajbányász
|
|
Kecskemét | Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 1 |
Eladott labda | 6 | 10 |
Lepattanó | 31 | 26 |
Gólpassz | 11 | 16 |
Fault | 19 | 23 |
VAL | 107 | 101 |