DEAC
2020. 03. 07 | 19:00
94 - 78
2020. 03. 07 | 19:00
20. forduló
(27-17, 19-19, 25-22, 23-20)
Helyszín: Oláh Gábor utcai sportcsarnok
Játékvezetők: Győrffy Pál Attila , Ádám József , Balog György Attila
Ellenőr: Balogh László György
Kovács Adrián : Fontos volt, hogy a hosszú kihagyás után győzelemmel térjünk vissza a pályára. Voltak hibáink, sok támadólepattanót engedélyeztünk az ellenfelünknek, amikből könnyű kosarakat szereztek. Legfontosabb, hogy megvan a siker, de a kisebb részleteken az elkövetkezendő napokban csiszolnunk kell.
Szrecsko Szekulovics : Papírforma eredmény született. A hazaiak extrán dobtak, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Többféle védekezést is kipróbáltunk, de egyik sem vezetett eredményre. Más célokért küzd a két csapat, folytatnunk kell a munkát.
Stefan Moody : Jól éreztem magam a pályán, nem csak nekem ment a játék, de az egész csapat nagyszerű volt ma. Az első pillanattól kezdve koncentráltak voltunk, a céljaink miatt nagyon fontos volt ez a siker.
Kerpel-Fronius Gáspár : Megérdemelten nyertek a hazaiak, ezzel a triplaszázalékkal nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Voltak jó periódusaink, többen jól szálltak be a játékba, leginkább ezekből kell építkeznünk a jövőben.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Moody Stefan Tyler | * | 19 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 29 | 146.2 | 0 | 79.2 | 81.8 |
0 | Drenovac Dorde | * | 15 | 29 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | 125 | 0 | 62.5 | 60 |
21 | Tóth Ádám | * | 16 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 106.7 | 0 | 72.7 | 71.4 |
0 | Milosevic Strahinja | * | 10 | 24 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 125 | 0 | 71.4 | 71.4 |
31 | Harrison Demarcus Jamal | * | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 120 | 0 | 75 | 75 |
12 | Manigat Jahenns-Ley | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 55.6 | 0 | 35.7 | 35.7 | |
8 | Bognár Kristóf | 8 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 114.3 | 0 | 57.1 | 58.3 | |
6 | Polyák László | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
23 | Omenaka Godwin Ekene | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Somogyi Ádám | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 75 | 75 | |
17 | Gáspár Mátyás | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 17 | 32 | 53.1 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 26 | 57.7 | 11 | 16 | 68.8 | 30 | 8 | 38 | 6 | 16 | 18 | 18 | 24 | 4 | 0 | 136 | 127.0 | 104.0 | 69.1 | 68.0 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Scott Durand Christopher | * | 24 | 38 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 100 | 0 | 52.2 | 50 |
0 | Curry Morris Sharaud | * | 11 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 68.8 | 0 | 42.3 | 27.3 |
4 | Asbury Brian Keith | * | 18 | 30 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 64.3 | 61.5 |
19 | Krapic Ante | * | 13 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108.3 | 0 | 54.2 | 54.2 |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | * | 5 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 125 | 0 | 62.5 | 62.5 |
2 | Kerpel-Fronius Gáspár | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vágvölgyi Ákos | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 30 | 30 | |
0 | Mayer Ákos | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 16.7 | 0 | |
27 | Olasz Ádám Zsolt | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
11 | Balogh Szilárd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Káposzta Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 17 | 37 | 45.9 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 30 | 33.3 | 10 | 11 | 90.9 | 18 | 13 | 31 | 7 | 7 | 18 | 17 | 14 | 0 | 4 | 92 | 104.0 | 127.0 | 48.2 | 44.7 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
DEAC | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 7 |
Eladott labda | 16 | 7 |
Lepattanó | 38 | 31 |
Gólpassz | 24 | 14 |
Fault | 18 | 18 |
VAL | 136 | 92 |