| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
1992 | - | - | - |
| 0 |
|
1985 | - | - | - |
| 0 |
|
1993 | - | - | - |
| 4 |
|
2000 | - | - | - |
| 6 |
|
1993 | - | - | - |
| 8 |
|
1994 | - | - | - |
| 12 |
|
1991 | - | - | - |
| 17 |
|
2000 | - | - | - |
| 21 |
|
1989 | - | - | - |
| 23 |
|
2000 | - | - | - |
| 30 |
|
2000 | - | - | - |
| 31 |
|
1992 | - | - | - |
| Zónák | 2019/2020 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 352/596 | 59.1% | 14. |
| • Közeli 2 pontos bal | 9/40 | 22.5% | 13. |
| • Közeli 2 pontos közép | 21/51 | 41.2% | 3. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 19/52 | 36.5% | 4. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 7/16 | 43.8% | 5. |
| • Távoli 2 pontos bal | 13/29 | 44.8% | 2. |
| • Távoli 2 pontos közép | 6/20 | 30% | 10. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 7/13 | 53.8% | 4. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 10/23 | 43.5% | 3. |
| • 3 pontos bal sarok | 25/55 | 45.5% | 4. |
| • 3 pontos bal | 60/190 | 31.6% | 10. |
| • 3 pontos közép | 39/125 | 31.2% | 9. |
| • 3 pontos jobb | 55/156 | 35.3% | 7. |
| • 3 pontos jobb sarok | 14/36 | 38.9% | 8. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft
4032 Debrecen Egyetem tér 1
06-30/533-8000
E-mail:
deackft@unideb.hu
https://kosarlabda.deac.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Kovács Adrián
Másodedző:
Justinas Spokas