Naturtex-SZTE-Szedeák
2019. 11. 08 | 18:00
100 - 102
2019. 11. 08 | 18:00
7. forduló
(19-23, 27-19, 21-23, 20-22, 13-15)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Győrffy Pál Attila , Ádám József
Ellenőr: Faidt Mihály
Andjelko Mandics : Gratulálok a Debrecennek! A végén kicsit több szerencséjük volt, de rosszul kezdtük a meccset, ahonnan viszont sikerült visszajönnünk. A mi kezünkben volt ez a meccs, hiszen a rendes játékidő végén, kétpontos előnyben a labdabirtoklás is nálunk volt, de elkövettünk egy óriásit hibát, és rosszul használtuk a faultokat is. Fájó ez a vereség.
Kovács Adrián : Nagyon jó mérkőzést játszottunk! Mindkét csapat nagyot küzdött, az első félidőben döcögött a szekér, de a szünet után több energiát fektettünk a védekezésre. Talán szerencsésen, talán megérdemelten jöttünk ki a végső periódus, de azt gondolom, csapatom megérdemelte a győzelmet.
Ante Krapic : Nem tudom mit mondhatnék egy ilyen meccs után... Óriásit küzdöttünk, de a végén buta hibákat követtünk el, a Debrecen okosabb volt nálunk.
Tóth Ádám : Gratulálok a Szegednek, nem nagyon tudtunk mit kezdeni Balmazoviccsal és Krapic-csal. A szerencse is hozzánk pártolt a végén, de ilyen a kosárlabda. Jó hangulatban, közönségszórakoztató mérkőzésen sikerült nyernünk, köszönjük a nézőknek, hogy ilyen hangulatot teremtett.
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
19 | Krapic Ante | * | 37 | 45 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 12 | 15 | 80 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 47 | 127.6 | 0 | 74 | 69.4 |
21 | Balmazovic Stefan | * | 21 | 38 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 10 | 90 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 28 | 110.5 | 0 | 65.6 | 50 |
13 | Wirth Ádám | * | 9 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64.3 | 0 | 37.5 | 35 |
9 | Milisavljevic Milos | * | 3 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 30 | 25 |
27 | Olasz Ádám Zsolt | * | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Asbury Brian Keith | 8 | 40 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 66.7 | 0 | 36.4 | 36.4 | |
2 | Kerpel-Fronius Gáspár | 20 | 32 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 31 | 153.8 | 0 | 90.9 | 87.5 | |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 25 | 25 | |
11 | Balogh Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vágvölgyi Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 225 | 19 | 31 | 61.3 | 4 | 12 | 33.3 | 8 | 25 | 32 | 30 | 38 | 78.9 | 17 | 14 | 31 | 13 | 16 | 22 | 28 | 11 | 2 | 2 | 124 | 113.6 | 115.9 | 59.0 | 51.5 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Armwood Gerald Isaiah | * | 9 | 37 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52.9 | 0 | 45 | 44.4 |
21 | Tóth Ádám | * | 24 | 35 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 34 | 150 | 0 | 80 | 73.1 |
0 | Moody Stefan Tyler | * | 19 | 35 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 27 | 146.2 | 0 | 86.4 | 81.8 |
15 | Borisov Milos | * | 16 | 23 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 133.3 | 0 | 80 | 75 |
6 | Polyák László | * | 7 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 116.7 | 0 | 58.3 | 58.3 |
12 | Manigat Jahenns-Ley | 8 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 66.7 | 58.3 | |
31 | Harrison Demarcus Jamal | 7 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 43.8 | 43.8 | |
8 | Bognár Kristóf | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 | 62.5 | 50 | |
23 | Omenaka Godwin Ekene | 5 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 62.5 | 66.7 | |
30 | Somogyi Ádám | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
17 | Gáspár Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tóth Bence Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 225 | 26 | 33 | 78.8 | 6 | 15 | 40 | 9 | 23 | 39.1 | 11 | 14 | 78.6 | 22 | 8 | 30 | 8 | 20 | 29 | 21 | 17 | 2 | 2 | 127 | 115.9 | 113.6 | 66.1 | 64.1 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
3p táv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
1p bünt. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
DEAC
|
|
Naturtex-SZTE-Szedeák | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 8 |
Eladott labda | 16 | 20 |
Lepattanó | 31 | 30 |
Gólpassz | 11 | 17 |
Fault | 22 | 29 |
VAL | 124 | 127 |