PVSK-VEOLIA
2019. 09. 27 | 18:00
103 - 73
2019. 09. 27 | 18:00
1. forduló
(28-12, 27-30, 23-16, 25-15)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Farkas Gábor , Hervay Tibor
Ellenőr: Gorka Szabolcs Zsombor
Csirke Ferenc : Így kell indítani a bajnokságot, ahogy a fiúk azt az első negyedben tették. Ez után a nagy különbség óhatatlanul eredményezett egy kisebb hullámvölgyet, azt hittük már megvan a mérkőzés. A második negyedtől a Szeged is elkezdett jobban játszani és vissza is jött a meccsbe, de a nagyszünet után már nem adtunk esélyt a vendégeknek. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen sokan kijöttek. Legközelebb csak két hét múlva játszunk, így ismét a felkészülésé lesz a főszerep.
Andjelko Mandic : Gratulálok a Pécsnek! Ellenfelünk egy minőségi csapat, amellyel szemben nem lehet így kezdeni, mert kihasználja ezeket a hibákat. A védekezésünk nem működött ma, hiába voltunk támadásban önmagunkhoz képest jobbak.
Horti Bálint : Nagyon jól kezdtük a mérkőzést biztos vezetést szereztünk. A második negyedben a Szeged felpörgött és meg is nyerte ezt a játékrészt, nyitott volt a mérkőzés. A szünet után az öltözőből keményen és agresszívan jöttünk ki, és a legjobb arcunkat mutatva magabiztosan hoztuk a végén a meccset.
Brian Asbury : Nagyon rosszul kezdtünk. Bár volt időszak amikor visszajöttünk a meccsbe, ez kevés volt. Remélem a folytatásban javítani tudunk.
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Diggs Quincy Johann | * | 13 | 29 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 65 | 66.7 |
21 | Pongó Máté | * | 6 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 60 | 60 |
34 | Smith Christopher | * | 19 | 22 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 26 | 126.7 | 0 | 73.1 | 68.2 |
1 | Aiken Charles Justin | * | 15 | 22 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 166.7 | 0 | 93.8 | 100 |
6 | Budimir Veljko | * | 8 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 114.3 | 0 | 80 | 50 |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 11 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 183.3 | 0 | 91.7 | 91.7 | |
79 | Horti Bálint | 8 | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
13 | Ciric Andrija | 12 | 16 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 240 | 0 | 120 | 110 | |
11 | Bíró Levente | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 | 75 | 50 | |
3 | Dragasevic Veljko | 4 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133.3 | 0 | 100 | 100 | |
8 | Kocsis Zalán | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 0 | |
9 | Ruják András Baldvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 200 | 33 | 42 | 78.6 | 2 | 5 | 40 | 6 | 13 | 46.2 | 15 | 21 | 71.4 | 32 | 2 | 34 | 7 | 13 | 24 | 25 | 21 | 5 | 1 | 157 | 133.8 | 94.8 | 74.4 | 73.3 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Milisavljevic Milos | * | 17 | 30 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 20 | 89.5 | 0 | 50 | 42.3 |
13 | Wirth Ádám | * | 5 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 55.6 | 0 | 35.7 | 28.6 |
4 | Asbury Brian Keith | * | 23 | 22 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 127.8 | 0 | 67.6 | 64.3 |
8 | Vágvölgyi Ákos | * | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 25 | 30 |
19 | Krapic Ante | * | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 20 | 0 |
21 | Balmazovic Stefan | 15 | 30 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 115.4 | 0 | 62.5 | 63.6 | |
2 | Kerpel-Fronius Gáspár | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16.7 | 0 | 8.3 | 0 | |
27 | Olasz Ádám Zsolt | 7 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 116.7 | 0 | 70 | 75 | |
31 | Kerpel-Fronius Balázs | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mayer Ákos | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Balogh Szilárd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 14 | 35 | 40 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 22 | 27.3 | 17 | 27 | 63 | 15 | 9 | 24 | 5 | 9 | 25 | 24 | 9 | 1 | 5 | 76 | 94.8 | 133.8 | 46.9 | 42.4 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-VEOLIA
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
PVSK-VEOLIA
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
PVSK-VEOLIA
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
PVSK-VEOLIA
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
PVSK-VEOLIA | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 5 |
Eladott labda | 13 | 9 |
Lepattanó | 34 | 24 |
Gólpassz | 21 | 9 |
Fault | 24 | 25 |
VAL | 157 | 76 |