MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Magyar Kupa, Női- 2017/2018

2018. 03. 24. | 15:30

2. forduló

first teams logo

CMB CARGO UNI Győr

2018. 03. 24 | 15:30

70 - 77

KSC-Szekszárd

second teams logo

(16-16, 20-17, 12-24, 22-20)

Helyszín: NOVOMATIC Aréna 

Játékvezetők: Papp Péter , Ádám József , Mészáros Balázs dr.

Ellenőr: Páli Kálmán

mérkőzés fotók

Nyilatkozatok

Hazai edző nyilatkozata

Sandro Orlando, CMB Cargo UNI Győr: Az első félidő jól sikerült, az intenzitás rendben volt. Könnyű megmondanom, mi volt a hibánk ezen a találkozón – a harmadik negyed, amelyben 24 pontot kaptunk. A Szekszárd sok helyzetéből kosarat dobott, ekkor kerültünk gödörbe, és egy ilyen jó edzővel felálló, erős csapat ellen innen nagyon nehéz fordítani, nem is sikerült – gratulálok a szekszárdiaknak.

Vendég edző nyilatkozata

Zseljko Djokic: A tegnapi olyan furcsa mérkőzés volt, a nagy sietségben elfelejtettem gratulálni a Sopronnak. Remek a város, biztos vagyok benne, hogy jó házigazdája lesz a Final Fournak. Nem tetszik, ha azt mondják, hogy mi vagyunk a favoritok – mi két céllal érkeztünk, ebből az egyik nyilván az, hogy meg akarjuk nyerni a kupát, a másik viszont a tapasztalatszerzés. Ma már sokkal jobban játszottunk, mint tegnap, támadásban és védekezésben is javultunk – tegnap szenvedtünk, ma viszont élveztük a játékot. Remélem, hogy lesz energia a csapatban a bajnokság véghajrájához, de fiatalok, és ez remek alapozás nekik a hajrára. Fontos, hogy holnap jöjjön el minél több Szekszárdi, segítsenek nekünk a döntőben.

Statisztika

team logo CMB CARGO UNI Győr
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
Goree Cyesha Damian Goree Cyesha Damian * 10 33 4 8 50 1 5 20 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 2 3 3 4 0 0 12 0 0 0 0
Robinson Danielle Robinson Danielle * 10 30 1 5 20 1 4 25 0 0 0 6 8 75 0 1 1 2 3 2 5 6 0 0 12 0 0 0 0
Fields Nirra Fields Nirra * 17 25 3 8 37.5 1 1 100 2 3 66.7 3 3 100 2 1 3 3 1 1 3 1 0 0 20 0 0 0 0
Krivacevic Tijana Krivacevic Tijana * 14 22 5 5 100 2 2 100 0 2 0 0 0 0 4 1 5 0 2 3 1 2 0 0 18 0 0 0 0
Laklóth Anna Laklóth Anna * 3 20 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0
Simon Zsófia Simon Zsófia 11 25 0 0 0 1 3 33.3 3 6 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 0 0 11 0 0 0 0
Nagy-Bujdosó Nóra Nagy-Bujdosó Nóra 3 19 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Czank Tímea Czank Tímea 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEPANOVA Kamila STEPANOVA Kamila 2 7 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Török Ágnes Zsuzsanna Török Ágnes Zsuzsanna 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Varga Zsófia Varga Zsófia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markó Dorina Markó Dorina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 200 14 27 51.9 6 15 40 7 17 41.2 9 11 81.8 10 8 18 7 11 20 18 15 0 0 83
team logo KSC-Szekszárd
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA O.RTG D.RTG TS% ES%
TEJA Oblak TEJA Oblak * 15 32 0 1 0 2 4 50 3 4 75 2 2 100 4 1 5 1 3 2 2 6 0 0 22 0 0 0 0
Mc Call Erica Angelyn Mc Call Erica Angelyn * 17 30 6 7 85.7 0 1 0 1 1 100 2 2 100 2 2 4 1 1 2 4 1 0 0 24 0 0 0 0
Studer Ágnes Studer Ágnes * 9 27 2 2 100 1 1 100 1 2 50 0 0 0 5 4 9 1 6 3 1 6 0 0 19 0 0 0 0
Gereben Lívia Gereben Lívia * 5 21 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 0 1 0 2 3 2 2 0 0 5 0 0 0 0
Takács-Kiss Virág Csilla Takács-Kiss Virág Csilla * 2 10 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0
SILVA DA COSTA Marcia Patricia SILVA DA COSTA Marcia Patricia 11 21 1 1 100 0 2 0 2 4 50 3 4 75 4 1 5 0 0 2 6 1 0 0 18 0 0 0 0
Krnjic Sara Krnjic Sara 5 21 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0
Theodoreán Alexandra Theodoreán Alexandra 5 19 0 0 0 0 0 0 1 5 20 2 2 100 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 6 0 0 0 0
Bálint Réka Bálint Réka 6 16 0 0 0 0 1 0 2 3 66.7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 8 0 0 0 0
Mansaré Anna Manty Mansaré Anna Manty 2 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Studer Zsuzsa Studer Zsuzsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincze Nikolett Vincze Nikolett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 200 13 18 72.2 5 12 41.7 10 19 52.6 11 14 78.6 22 8 30 5 14 18 20 21 0 0 115

Dobástérkép

CMB CARGO UNI Győr
KSC-Szekszárd
CMB CARGO UNI Győr
KSC-Szekszárd

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00
CSAPAT %
2p köz.
CMB CARGO UNI Győr
KSC-Szekszárd
52%
72%
2p ktáv.
CMB CARGO UNI Győr
KSC-Szekszárd
40%
42%
3p táv.
CMB CARGO UNI Győr
KSC-Szekszárd
41%
53%
1p bünt.
CMB CARGO UNI Győr
KSC-Szekszárd
82%
79%
CMB CARGO UNI Győr KSC-Szekszárd
Szerzett labda 7 5
Eladott labda 11 14
Lepattanó 18 30
Gólpassz 15 21
Fault 20 18
VAL 83 115