| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
2002 | 2 | 192 cm | 89 kg |
| 6 |
|
1989 | 4-5 | 208 cm | 101 kg |
| 9 |
|
1995 | 2 | 195 cm | 88 kg |
| 10 |
|
1995 | 1-2 | 195 cm | 95 kg |
| 12 |
|
1996 | 2-3 | 194 cm | 92 kg |
| 13 |
|
1994 | 4-5 | 205 cm | 97 kg |
| 17 |
|
1996 | 3 | 198 cm | 99 kg |
| 19 |
|
2001 | 5 | 209 cm | 95 kg |
| 25 |
|
2001 | 1 | 188 cm | 90 kg |
| 35 |
|
1996 | 3-4 | 205 cm | 97 kg |
| 51 |
|
1997 | 1-2 | 193 cm | 95 kg |
| Zónák | 2025/2026 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 699/1104 | 63.3% | 6. |
| • Közeli 2 pontos bal | 24/72 | 33.3% | 8. |
| • Közeli 2 pontos közép | 33/92 | 35.9% | 6. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 13/63 | 20.6% | 13. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 3/8 | 37.5% | 10. |
| • Távoli 2 pontos bal | 8/19 | 42.1% | 5. |
| • Távoli 2 pontos közép | 12/27 | 44.4% | 3. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 2/7 | 28.6% | 12. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 7/26 | 26.9% | 13. |
| • 3 pontos bal sarok | 57/134 | 42.5% | 2. |
| • 3 pontos bal | 99/266 | 37.2% | 1. |
| • 3 pontos közép | 49/143 | 34.3% | 3. |
| • 3 pontos jobb | 96/265 | 36.2% | 4. |
| • 3 pontos jobb sarok | 50/116 | 43.1% | 2. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.falcokc.com/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: