| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
1998 | 2 | 172 cm | 72 kg |
| 0 |
|
2004 | 1 | 179 cm | 60 kg |
| 0 |
|
2001 | 2 | 175 cm | 53 kg |
| 0 |
|
2002 | 3 | 177 cm | 64 kg |
| 0 |
|
2002 | 4 | 179 cm | 76 kg |
| 0 |
|
2004 | 4 | 178 cm | 73 kg |
| 0 |
|
2003 | 3 | 177 cm | 63 kg |
| 0 |
|
2005 | 4 | 178 cm | 66 kg |
| 0 |
|
2003 | 1 | 175 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2003 | 3 | 176 cm | 75 kg |
| 0 |
|
2005 | 2 | 171 cm | 65 kg |
| 0 |
|
2005 | 5 | 179 cm | 76 kg |
| 0 |
|
2003 | 1 | 163 cm | 51 kg |
| 0 |
|
2004 | 2 | 171 cm | 70 kg |
| 0 |
|
2004 | 3 | 170 cm | 67 kg |
| 0 |
|
2003 | 4 | 175 cm | 57 kg |
| 0 |
|
1998 | 5 | 189 cm | 77 kg |
| Zónák | 2023/2024 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Közeli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal sarok | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos bal | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos közép | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb | 0/0 | 0% | – |
| • 3 pontos jobb sarok | 0/0 | 0% | – |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Legnagyobb arányú győzelem | 36 |
|
87 - 51 | 2024. 03. 03. |
|
Legnagyobb arányú vereség | 51 |
|
92 - 41 | 2023. 10. 08. |
|
Legtöbb dobott pont | 88 |
|
98 - 88 | 2023. 12. 10. |
|
Legtöbb lepattanó | 50 |
|
87 - 51 | 2024. 03. 03. |
|
Legtöbb támadó lepattanó | 23 |
|
69 - 49 | 2024. 02. 18. |
|
Legtöbb védő lepattanó | 37 |
|
62 - 82 | 2024. 02. 25. |
|
Legtöbb gólpassz | 24 |
|
62 - 82 | 2024. 02. 25. |
|
Legtöbb szerzett labda | 18 |
|
51 - 79 | 2023. 12. 03. |
|
Legtöbb eladott labda | 32 |
|
92 - 41 | 2023. 10. 08. |
|
Legtöbb blokk | 8 |
|
76 - 54 | 2023. 10. 29. |
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Darázsi Dóra Legtöbb dobott pont | 26 |
|
98 - 88 | 2023. 12. 10. |
|
Egri Zsófia Legtöbb lepattanó | 16 |
|
87 - 51 | 2024. 03. 03. |
|
Egri Vivien Legtöbb támadó lepattanó | 8 |
|
42 - 78 | 2023. 11. 12. |
|
Tánczos Tímea Legtöbb védő lepattanó | 11 |
|
78 - 73 | 2024. 01. 28. |
|
Mohos Eszter Legtöbb gólpassz | 9 |
|
98 - 88 | 2023. 12. 10. |
|
Dobos Kíra Cintia Legtöbb szerzett labda | 9 |
|
51 - 79 | 2023. 12. 03. |
|
Mohos Eszter Legtöbb eladott labda | 7 |
|
69 - 49 | 2024. 02. 18. |
|
Darázsi Dóra Legtöbb blokk | 6 |
|
76 - 54 | 2023. 10. 29. |
|
Egri Zsófia Legtöbb kiharcolt fault | 13 |
|
87 - 51 | 2024. 03. 03. |
|
Egri Zsófia Legtöbb VAL | 46 |
|
87 - 51 | 2024. 03. 03. |
SPORTSZERVEZET
Törekvés SE
1107 Budapest Bihari utca 23.
06-20/434-6377
E-mail:
beliczay.krisztian@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Beliczay Zsolt
Másodedző:
Beliczay Krisztián