| # | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
2006 | - | - | - |
| 0 |
|
1999 | 1-2 | 177 cm | 62 kg |
| 2 |
|
2004 | 3 | 182 cm | 63 kg |
| 4 |
|
2002 | 2-1 | 176 cm | 62 kg |
| 5 |
|
1998 | 2-3 | 179 cm | 66 kg |
| 6 |
|
2001 | 1-2 | 174 cm | 65 kg |
| 7 |
|
2004 | 2-3 | 175 cm | 60 kg |
| 9 |
|
2004 | 1-2 | 165 cm | 55 kg |
| 10 |
|
2002 | 3 | 180 cm | 68 kg |
| 17 |
|
1995 | 4-5 | 191 cm | 77 kg |
| 21 |
|
2000 | 3-2 | 180 cm | 65 kg |
| 23 |
|
2002 | 4-3 | 186 cm | 80 kg |
| 97 |
|
2000 | 5 | 187 cm | 90 kg |
| Zónák | 2022/2023 szezon | Helyezés | |
| • Gyűrű | 229/499 | 45.9% | 12. |
| • Közeli 2 pontos bal | 10/56 | 17.9% | 12. |
| • Közeli 2 pontos közép | 11/59 | 18.6% | 12. |
| • Közeli 2 pontos jobb | 9/46 | 19.6% | 11. |
| • Távoli 2 pontos bal sarok | 3/8 | 37.5% | 4. |
| • Távoli 2 pontos bal | 8/34 | 23.5% | 12. |
| • Távoli 2 pontos közép | 6/29 | 20.7% | 12. |
| • Távoli 2 pontos jobb | 9/20 | 45% | 2. |
| • Távoli 2 pontos jobb sarok | 5/18 | 27.8% | 11. |
| • 3 pontos bal sarok | 7/28 | 25% | 11. |
| • 3 pontos bal | 37/175 | 21.1% | 12. |
| • 3 pontos közép | 19/84 | 22.6% | 12. |
| • 3 pontos jobb | 45/212 | 21.2% | 12. |
| • 3 pontos jobb sarok | 9/31 | 29% | 11. |
| Csapat szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
| Játékos szintű eredmények | Érték | Ell. | Eredmény | Időpont | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megjeleníthető adat | |||||
SPORTSZERVEZET
Mecsek-kosár Kft.
7621 Pécs Ferencesek utcája 52.
06-30/411-2903
E-mail:
pinkkpecsi424@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Kovács Dénes
Másodedző:
Kovács Martin